重装甲爆走フィルボルシーフ
プレイヤー:シンヤ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 31
- MP
- 32
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
知力 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/6 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 7+2D | 0 | 3 | 10 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ニンプル | 1 | パッシブ メイキング | ― | |||||
行動値+3 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
ファラン クス | ファランクススタイル | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
取得時に【敏捷】を指定。防具重量制限を敏捷に変更。 | |||||||||
ファラン クス | ファランクスクラッシュ | 1 | ムーブアクション | 3 | ― | ||||
ダメージ+【敏捷】 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 6
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | フィルボル | ニンプル | |||||||
シーフ | ワイドアタック | AM:短剣 | バタフライダンス | ||||||||
ファランクス | ファランクススタイル | ファランクスクラッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |