リターナー
プレイヤー:ケイオス
- メインクラス
- サポートクラス
- 称号クラス
- 種族
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 94
- 残り
- 39
- 総計
- 133
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 0
- MP
- 0
- フェイト
- 6
- /使用上限: 0
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
器用 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
敏捷 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
知力 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
感知 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
精神 | 0 | 0 | 0 | 0+2D | ||||
幸運 | 0 | 0 | 0 | 0+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/0 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 0+2D | 0 | 0 | 0 | 5 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 0 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 0 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 0 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 0 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 0 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 0 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 0 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇生 | 1 | ― | |||||||
任意のタイミングでギルドメンバー全員のHPを全回復 | |||||||||
ギルドハウス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
防衛部隊 | 2 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバー全員の【物理防御力】と【魔法防御力】に+4 | |||||||||
GH:クアハウス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバー全員の【最大HP】に+10 | |||||||||
GH:ギルドマンション | 3 | パッシブ | ― | ||||||
ギルドメンバー全員の【最大HP】に+20 | |||||||||
限界突破 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ1回 | |||||
あらゆる判定に+1Dする。あらゆるダメージに+2Dする。ラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
陣形 | 1 | セットアッププロセス | ― | シナリオ3回 | |||||
戦闘移動を行う。 |
スキルLv合計[10/18] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 0
- 所持金
- G
携行品・所持品
【GH:ギルドキャッスル】
選択時、自身のスキルから一つ選びSL+1
6取得予定
容姿・経歴・その他メモ
ギルド名:リターナー
設定:せっかくギルド作れるんだし一人でも作っていいだろ!!って事で設立されたソロギルドという名の恩恵目的のギルド。
他の人も入れるといえば入れるが、大体ギルドマスターの一存で決まるし、目的もほぼ皆の自由という形になっている。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | |||||||||||
蘇生 | GH:クアハウス | ||||||||||
2 | 防衛部隊 | ||||||||||
3 | GH:ギルドマンション | ||||||||||
4 | 限界突破 | ||||||||||
5 | 陣形 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 4 | 500 |
|||||
ギルド経験値 | 30 | ||||||
天ヶ原夕 上納 | 83 | 0 | |||||
ベンジャミン上納 | 4 | 0 | |||||
風波 琴音 上納 | 10 | 0 | |||||
ギュンター 上納 | 0 | ||||||
ギルス 上納 | 2 | 0 | |||||
取得総計 | 133 | 0 | 500 |