風波 琴音
プレイヤー:ネコヤ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 245
- 残り
- 55
- 総計
- 300
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- 54
- MP
- 83
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
感知 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7+2D | |
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸
特異 | 動物と話せる平凡な高校1年生 |
---|---|
高校生 | |
転移 | 何者かによって召喚された |
魔法陣 | |
目的 | 元の世界に帰るため、魔術について調べている |
帰還 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | UMDライト | 1 | 0 | 1 | 2 | 至近 | UMD |
||||
左手 | 0 | 至近 | 長剣/片 |
||||||||
頭部 | 来訪者の髪飾りS1:感知 | 1 | 1 | 分類:魔術のコストに-1 |
|||||||
胴部 | マジカルローブ | 6 | 6 | 1 | -1 | パッシブ:行動値+1 |
|||||
補助防具 | 調整の手袋 | 3 | 1 | 1 | パッシブ:魔法攻撃のダメージに+2する |
||||||
装身具 | 偽物の魔術書 | 2 | パッシブ:魔術でクリティカルしたときダイスロール追加ならさらに+2d |
||||||||
合計 | 武器 | 1/11 | 0 0 | 1 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | -1 | ||
防具 | 12/22 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | ||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 44+2D | 10+2D | 2+2D | 7 | 8 | 15 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイス直前に使用。ダイスロールに+2d | |||||||||
メイジ | コンセイトレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1dする | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージにSLDする。 | |||||||||
メイジ | ウォーターマスター | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
水属性の魔法ダメージを与えるとき、ダメージに+SL×4する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈水〉 | ウォータースピア | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
対象に魔法攻撃。ダメージは2d+5となり、1ダメージでも与えたら放心を与える | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
タイミング:メジャーの対象単体を対象範囲(マジックブラストのSL×2体)に変更する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | ― | |||||
メイジ | マリッド・ストリーム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
1点でもダメージを与えたら回避-1dする | |||||||||
メイジ | マジックフォージ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
ダメージ増加。ダメージに+SL×2Dする。 | |||||||||
ハッカー | マジックデバイス | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
種別:UMDのアイテムをSL個取得できる。 | |||||||||
ハッカー | プログラムマジック | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | UMD装備 | |
ダメージ増加。魔法攻撃のダメージに⁺知力する。 | |||||||||
ハッカー | マジックアップデート | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | UMD装備 | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに使用。魔法攻撃、回復、ダメ増加、ダメ軽減と一緒に使用可能。効果に+SL×3する。 | |||||||||
ガン スリンガー |
カリキュレイト | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
未行動の時使用可能。最速行動 | |||||||||
一般 | アニマルエンパシー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「分類:動物、魔獣」のエネミーと意思疎通できる | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
一般 | フェイス:ダグデモア | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
行動値+2 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | ロール | スペシャリストⅠ:水 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | メイジ | |
水属性魔法攻撃のダメージに+1d | |||||||||
一般 | ロール | スペシャリストⅡ | 1 | スペシャリストⅠ | 自動成功 | 自身 | ― | ||
スペシャリストⅠの効果を命中+1d、ダメージ+1dに変える。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
誓約 | ピアニィズオーラ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
あなたは「狂戦士化(2)」を受ける。 |
スキルLv合計[24/23+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 11
- 所持金
- 20403 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション@[]
ローブ(装飾品)1
ベルトポーチ-2
ハイMPポーション33
制服2
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
殺意の継承 | 10 | ピアニィズオーラを取得 敵キャラクターにアコライト、プリースト、パラディン、ビショップあるいは名称に含まれるエネミーを優先して対象にしなければならない。それ以外を攻撃した場合、メインプロセス終了時にCL×10点のHPロスを受ける。 |
- 所属ギルド
- リターナー
- ギルドマスター
- 天ヶ原 夕
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
アルディオン大陸に召喚される。ピアニィ様に似ているためにいろんなところから追われ何とかマジェスタまで逃げ切る。
好きなものなど:甘党、ゲーマー
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | |||||||
メイジ | ウォーターマスター | ウォータースピア | コンセイトレイション | ||||||||
ハッカー | マジックデバイス | プログラムマジック | |||||||||
2 | マジックアップデート | ウォーターマスター | マジックブラスト | ||||||||
3 | マジシャンズマイト | マジックアップデート | ウォーターマスター | ||||||||
4 | リゼントメント | マジシャンズマイト | ウォーターマスター | ||||||||
5 | マジシャンズマイト | マリッド・ストリーム | ウォーターマスター | ||||||||
6 | マジックフォージ | マジシャンズマイト | マジックアップデート | ||||||||
7 | ガンスリンガー | カリキュレイト | マジシャンズマイト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 4/15 | 【薬草摘み】 | 14 | 130 |
にゃぎさん | むむこさん | |
2 | 4/15 | スープッカのポーション輸送 | 25 | 814 |
カークスさん | ぎあくろさんwingさんぽちさんクマノコさん | |
「復興ボーナス」 | 10 | 200 |
|||||
3 | 4/16 | 悪戯妖精を懲らしめて! | 40 | 650 |
クマノコさん | にゃぎさんぽちさんトロさんトリトンさんカークスさん | |
4/17 | 安眠枕を求めて | 33 | 3,334 |
||||
4 | 4/30 | 炎迷宮探索、その2 | 77 | 5 | 10,280 |
カークスさん | 市ノ瀬(シンヤさん)ノイン(ぽちさん)ミケ(にゃぎさん)ルーヴ(wingさん) |
復興2+リビルドクリスタル | 15 | 200 |
|||||
5 | 5/8 | 【復興へ向けて素材収集:遺跡発見】 | 37 | 4,340 |
wingさん | ノイン(ポチさん)クロエ(フジヤマさん)ラナ(やまいけさん)リヒト(ろこぐらさん)ヒメ(にゃぎさん) | |
6 | 5/16 | 「鉱石の採取」 | 61 | 7 | 8,380 |
むむこさん | サリィ(ポチさん)ウィル(wingさん)ヒメ(にゃぎさん)マイ(シンヤさん) |
取得総計 | 300 | 12 | 28,828 |
収支履歴
制服::-100
冒険者セット::-10
グリモア::-100
MPポーション2::-200
偽物の魔術書::-50
ローブ(装飾品)::-50
ベルトポーチ::-15
マジカルローブ::-3400
来訪者の髪飾り::-1600
感知のクリスタル::-200
ハイMPポーション::-600
調整の手袋::-2100