ギュンター
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ファランクス
- 称号クラス
- 種族
- ネフィリム
- 年齢
- 28
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 110
- 残り
- 33
- 総計
- 143
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 70
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | イクイップリミット |
---|---|
任意:戦士 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
無目的 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ウッドアックス | 7 | -2 | 10 | -1 | 至近 | 斧/片 |
||||
左手 | カイトシールド | 2 | 4 | -1 | 盾/片 |
||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ミスリルスーツ | 15 | -3 | 15 | 1 | 0 | 全身移動修正:イミューンウェイトで0に |
||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 1 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | 神血のタリスマン | 1 | 《ジャイアントグロース》の効果中に有効。パッシブ。装備者の【物理防御力】【魔法防御力】に+1。 |
||||||||
合計 | 武器 | 9/21 | -2 0 | 10 0 | -4 | 24 | 1 | -2 | 0 | ||
防具 | 17/21 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM:斧 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+3D | 10+2D | 0+2D | 24 | 4 | 5 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ジャイアントグロース | 1 | セットアッププロセス メイキング |
自動成功 | 自身 | 5 | |||
《超大型》を取得し、攻撃のダメージに+2する。この効果はマイナーアクションで解除を宣言するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
他スキル | 超大型 | 0 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
あなたのいるエンゲージを封鎖する。この封鎖は飛行状態のキャラクターにも効果がある。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 選択武器使用 | |||
選択した武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | カバームーヴ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 4 | シーンSL回 | ||
《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
【物理防御力】に+[SL*3]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | フルディフェンス | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
《ディフェンダー》を同時に使用する。これにより《ディフェンダー》がフリーアクションで使用可能となる | |||||||||
マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | |||||
あなたが使用する《ディフェンダー》の効果を「【物理防御力】と【魔法防御力】を+[SL*3]」に変更する。 | |||||||||
アイアンクラッド | 1 | DRの直後 | 自身 | 3 | |||||
ダメージ軽減を行う。あなたが物理ダメージを受けるDRの直後に使用。その物理ダメージに-[SL*3]する | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃と同時使用。その攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL*10]する。 | |||||||||
ファラン クス |
カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済でもカバーを行うことができ、未行動の時にカバーを行っても行動済にならない。 | |||||||||
ファラン クス |
ファランクスフォート | 3 | パッシブ | 自身 | ― | 全身装備 | |||
あなたのエンゲージが封鎖されている時に有効。【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL*3]する。 | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | パッシブ | ― | |||||
装備しているアイテムの重量制限+5 | |||||||||
一般 | イミューンウェイト | 1 | パッシブ | ― | |||||
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合「移動修正±0」に変更する | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
あなたがダメージを受けるDR直後に使用。ダメージ軽減を行う。フェイトを1点消費、そのダメージに-5する。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ||
《カバーリング》と同時に使用する。フェイトを1点消費。1回のメジャーアクションでの複数回の攻撃や、カバーを行うことができないスキルを使用されていても、あなたは《カバーリング》を使用できる。 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 16
- 所持金
- 6495 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
ポーションホルダー
HPポーション*2
MPポーション*2
- 所属ギルド
- リターナー
- ギルドマスター
- 天ヶ原 夕
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +1 | +1 | ネフィリム | ジャイアントグロース | |||||
ウォーリア | アームズマスタリー:斧 | カバームーヴ | ディフェンダー | ||||||||
ファランクス | カバーリング | ファランクスフォート | |||||||||
2 | ディフェンダー | カバームーヴ | ファランクスフォート | ||||||||
3 | ディフェンダー | カバームーヴ | ファランクスフォート | ||||||||
4 | ディフェンダー | ボルテクスアタック | フルディフェンス | ||||||||
5 | ディフェンダー | マジックディフェンダー | アイアンクラッド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
1 | 2022/4/25 | ダマスカス鋼を求めて | 24 | 3,000 |
にゃぎさん | 柚子ノ樹さんフジヤマさん | |
MPポーション+1 | |||||||
2 | 2022/8/30 | 闘技場の覇者の調査 | 38 | 4 | 3,540 |
にゃぎさん | ぽちさんフジヤマさんまろにさんシーラさんぎあくろさん |
3 | 2022/10/8 | 絶影 | 35 | 2,800 |
にゃぎさん | ぽちさんシーラさんぎあくろさんやまいけさん | |
取得総計 | 143 | 4 | 10,840 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30*2
MPポーション::-50
ポーションホルダー::-150
ハンドアックス::-100
ハンドアックス売却::50
ウッドアックス::-300
カイトシールド::-150
スーツアーマー::-250
スーツアーマー売却::125
ミスリルスーツ::-2600
ファインポイントアーマー::-550
神血のタリスマン::-300