近衛咲 永利
プレイヤー:ろこぐら
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 20
- 残り
- 0
- 総計
- 20
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 41
- MP
- 41
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | |
器用 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8+2D | ||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
特異 | |
---|---|
転移 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 素手 | 9 | 無手の誓い(CL+7) |
||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | レザージャケット | 5 | 4 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | ミュージックヘッドセット | 【精神】+1 |
|||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 9 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 7 | 2 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+3D | 16+2D | 4+2D | 6 | 10 | 6 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+2 | |||||||||
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力】と【精神】に+1 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。 ダメージに+[CL*10] | |||||||||
ウォーリア | スマッシュ | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
メインプロセス中、武器攻撃のダメージに+【筋力】 | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
命中力判定に+1D | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
武器攻撃のダメージに+【精神】 | |||||||||
モンク | ペネトレイトブロー | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘使用 | |
【物理防御力】と【魔法防御力】を0として武器攻撃を行う。 | |||||||||
モンク | ストロングスタイル | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 格闘使用 | |
ラウンド中、武器攻撃のダメージに+[(SL)D] | |||||||||
モンク | エナジーフロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
MPを[SL*5]点まで支払い、+[消費MP]のダメージ増加。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】に+3 | |||||||||
一般 | ストロングアームⅠ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | ― | ― | ― | ラウンド1回 | |
フェイト1点消費。 トラップ解除かトラップによる判定を【筋力】で行う。 |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 700 G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
無手の誓い | 10 | ・素手のダメージを[CL+7]に変更する。 ・素手以外装備できない。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||||
ウォーリア | ボディビルディング | ボルテクスアタック | スマッシュ | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | アイアンフィスト | |||||||||
2 | ペネトレイトブロー | ストロングスタイル | エナジーフロウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
ブースト | 20 | 400 |
|||||
取得総計 | 20 | 0 | 900 |
収支履歴
[初期作成]
ミュージックヘッドセット::-100
レザージャケット::-100