ヒメ
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- ドラゴネット
- 年齢
- 125
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 80
- 残り
- 0
- 総計
- 80
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 63
- MP
- 45
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ |
---|---|
聖痕 | |
境遇 | いつからだろうか、かなりの時間旅をしている。 |
旅人 | |
目的 | 名前を探している。 |
名前探し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/16 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 4 | 6 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドラゴネット:アンスロック | 1 | 判定の直前 メイキング | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シーン1回 | |
対象が行う判定の直前に使用する。判定に+1Dする。 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
両手剣を使用した命中判定+1D。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 5 | ― | |
+(SL)Dの武器攻撃を行う。 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
「対象:単体※」に変更、ダメージ+[CL×10] | |||||||||
バーサーカー | バーサーク | 3 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
武器攻撃ダメージに+[SL×3]。あなたが行うリアクション-1D。 | |||||||||
バーサーカー | ソウルヒート | 3 | 《バーサーク》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
あなたは[狂戦士(SL+1)]を受ける。 | |||||||||
バーサーカー | フリンジスイング | 1 | パッシブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
[狂戦士]を受けている時、命中+1D。 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値+3。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+3。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除の判定に+1D | |||||||||
一般 | ブロウストライカーI | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1消費、スラッシュブロウの使用回数+1 | |||||||||
一般 | ブロウストライカーⅡ | 1 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1消費、あなたが行う武器攻撃の対象が行うリアクション判定に-1D。メインプロセス終了まで持続。 | |||||||||
一般 | スティグマ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定を行った後で、使用する。フェイトを1点消費。その判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 16
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ドラゴネット | ドラゴネット:アンスロック | ||||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | アームズマスタリー:両 | ||||||||
バーサーカー | バーサーク | ソウルヒート | |||||||||
2 | バッシュ | バーサーク | ソウルヒート | ||||||||
3 | バッシュ | バーサーク | ソウルヒート | ||||||||
4 | バッシュ | ボルテクスアタック | フリンジスイング |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM点から | 80 | 1,400 |
|||||
取得総計 | 80 | 0 | 1,900 |
収支履歴
武器
防具など
消耗品
野菜::-20*5
その他アイテム
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50