テオ
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バーサーカー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 18
- 総計
- 33
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 52
- MP
- 33
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
重傷 | |
境遇 | |
出世 | |
目的 | |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | クレイモア | 11 | -1 | 11 | -2 | 至近 | 両手剣/両 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | レザーアーマー | 5 | -1 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 11/19 | -1 0 | 11 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -1 | ||
防具 | 0/19 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 11+2D | 4+2D | 5 | 3 | 5 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド/チューニング | 1 | ― | ||||||
エクスマキナより《チューニング》選択。【筋力基本値】+4、【感知基本値】-1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | ― | ||||||
ウォーリア | バーサーク | 1 | ― | ||||||
バーサーカー | アームズマスタリー:両 | 1 | ― | ||||||
バーサーカー | ソウルヒート | 2 | ― | ||||||
バーサーカー | フリンジスイング | 1 | ― | ||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
一般 | ホーム:レイウォール | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】【器用基本値】【知力基本値】+1 | |||||||||
一般 | 魔術〈火〉 | マジックキャンドル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 効果参照 | 6 | |
貴方の存在するエリアの明度を2、もしくは3に変更する。また、フリーアクションを使用する事で、再び明度を変更することも可能。ただし、元の明度よりも低い値に変更は出来ない。シーン終了まで持続。 C時:コスト0 |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 19
- 所持金
- G
携行品・所持品
毒消し×22
冒険者セット5
にく×22
野菜×22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | ハーフブラッド/チューニング | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | バーサーク | ||||||||
バーサーカー | アームズマスタリー:両 | ソウルヒート | |||||||||
2 | バッシュ | ソウルヒート | フリンジスイング |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM貯金より補填 | 15 | 190 |
|||||
1 | 2024-9-12 | 遺構探索 アリーティア・アルカ-動力室 | 18 | 1,140 |
鹿波澪 | リオフィルリアヤクトセシリア | |
アルカプライムストーン25個獲得 | |||||||
取得総計 | 33 | 0 | 1,830 |
収支履歴
クレイモア ::-380
レザーアーマー ::-200
毒消し ::-10*2
冒険者セット ::-10
にく ::-20*2
野菜 ::-20*2