仮
プレイヤー:手井
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- -10
- 残り
- 10
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 26
- MP
- 37
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/7 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 4 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | マジックセンス | 1 | ― | ||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | 1 | ― | ||||||
メイジ | エアリアルセイバー | 2 | ― | ||||||
セージ | ブラッドスペル | 2 | ― | ||||||
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 7
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
1:エアリアルセイバー/エアリアルセイバー2/エアリアルスラッシュ/ブラッドスペル/ブラッドスペル2
2:ブラッドスペル3/エアリアルセイバー3/コンセントレイション
3:ブラッドスペル4/エアリアルセイバー4/リゼントメント
4:ブラッドスペル5/エアリアルセイバー5/マジシャンズマイト
5:ブーストマジック/エンサイクロペディア/コンコーダンス
6:マジシャンズマイト2/トリビアリスト/テクノロジーマジック
7:マジシャンズマイト3/エルダーマジック/ナチュラルヒストリー
8:マジシャンズマイト4/マジックゲイザー/ファンタジーノウリッジ
9:マジシャンズマイト5/オフェンシブセンス/マテリアルコンポーネント
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +3 | エルダナーン | マジックセンス | |||||||
メイジ | エアリアルスラッシュ | エアリアルセイバー | エアリアルセイバー | ||||||||
セージ | ブラッドスペル | ブラッドスペル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |