“カイバラさん”
プレイヤー:杵月@キズナ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- シャーマン
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 「5歳」
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 0
- 総計
- 120
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 44
- MP
- 72
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14+2D | |
感知 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- 設定出身地∶エリンディル東方/データ選択∶エリンディル西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 0 | 7 | 7 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 14 +5D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 14 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 14 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 7 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ∶ヒーロー | 1 | ― | ||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 5 | ― | ||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ― | ||||||
セージ | ハイウィズダム | 3 | ― | ||||||
セージ | エンサイクロペディア | 1 | ― | ||||||
セージ | コンコーダンス | 1 | ― | ||||||
セージ | トリビアリスト… | 1 | ― | ||||||
セージ | ラーニング∶ナチュラルヒストリー | 1 | ― | ||||||
シャーマン | デイメア | 1 | ― | ||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | ― | ||||||
一般 | モンスターロア | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング∶知力/精神 | 2 | ― | ||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | ― | ||||||
一般 | カルチャー∶エリンディル東方 | 1 | ― | ||||||
一般 | インサイト | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ディーバ | ディーバ∶ヒーロー | |||||||
メイジ | マジシャンズマイト | マジシャンズマイト | マジックブラスト | ||||||||
セージ | ハイウィズダム | ハイウィズダム | |||||||||
2 | ハイウィズダム | エンサイクロペディア | コンコーダンス | ||||||||
3 | マジシャンズマイト | トリビアリスト… | ラーニング∶ナチュラルヒストリー | ||||||||
4 | シャーマン | マジシャンズマイト | マジックブラスト | ||||||||
5 | マジシャンズマイト | デイメア | コンセントレイション |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM貯金より補填 | 120 | ||||||
取得総計 | 120 | 0 | 500 |