ルーシア/ブライヴ
プレイヤー:oagesan
「もうやだァ!なんでわたしがこんなデュラハンみたいな格好にィ!」
"悪かったな、オレの死体に首が付いてなくて"
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- 不明/享年30代
- 性別
- 女/男
成長点
- 使用
- -10
- 残り
- 10
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 39
- MP
- 32
- フェイト
- 5
- /使用上限: 1
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ダガー×2 | 6 | 14 | -2 | ― | 短剣/双《ハンターウェポン》×2: 重量+4 攻撃力+6 行動修正-2 |
|||||
左手 | ― | ||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 6/14 | 0 0 | 14 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
防具 | 0/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 14+2D | 3+2D | 0 | 3 | 6 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | リインカーネーション | 1 | 効果参照 メイキング | ― | |||||
レムレス以外の「タイミング:メイキング」のスキルを取得可能。【幸運基本値】-3 | |||||||||
他スキル | ドゥアン:有角賊 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】+3 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃。複数体攻撃時、ダメージ+[SL×2] | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
「短剣」の命中判定+1D | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
「右手」と「左手」の武器性能を計上して「装備部位:双」の武器として扱う | |||||||||
ハンター | ハンターウェポン | 2 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
武器に「狩猟」追加。「重量」+2,「攻撃力」+3.「行動修正」-1 |
スキルLv合計[7/6+1] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 14
- 所持金
- 460 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
ルーシア
年齢:?? 性別:女
身長:?cm 体重:?kg
出身:???
信念:?
好きなもの:熊,菓子,甘味
嫌いなもの:荒事
趣味:
キャラ特性
・玩具
概要
ブライヴ
年齢:享年30代後半 性別:男
身長:181cm(首無し) 体重:99kg
出身:???
信念:?
好きなもの:戦い,仕事
嫌いなもの:熊
趣味:
キャラ特性
履歴
取得予定
レベル1~9
メイキング
- 《リインカーネーション》
- SL1
┗
【シーフ】 A
- 《ワイドアタック》
- SL1
- 《アームズマスタリー:短剣》
- SL1
- 《アンビデクスタリティ》
- SL1
- 《ナイフパリィ》
- SL1
- 《サイドワインダー》
- SL1
【ハンター】 EX
- 《ハンターウェポン》
- SL2
- 《ハンティングチャンス》
- SL3
- 《ギガントウェポン》
- SL3
【ニンジャ】 EX
- 《ミラーアタック》
- SL1
- 《デスブロウ》
- SL3
- 《マーダースキル》
- SL1
- 《バーストブレイク》
- SL3
- 《ビッグバン》
- SL1
- 《シークレットアーツ》
- SL5
- 《ダブルアーツ》
- SL1
総取得SL15
CL1 | 《ワイドアタック[1]》 | 《アームズマスタリー:短剣[1]》 | 《アンビデクスタリティ[1]》 |
---|---|---|---|
《ハンターウェポン[1]》 | 《ハンターウェポン[2]》 | ||
CL2 | 《ギガントウェポン[1]》 | 《ハンティングチャンス[1]》 | 《サイドワインダー[1]》 |
CL3 | 《ギガントウェポン[2]》 | 《ハンティングチャンス[2]》 | 《ナイフパリィ[1]》 |
CL4 | 《ギガントウェポン[3]》 | 《ハンティングチャンス[3]》 | 《FREE[1]》 |
CL5 | CCニンジャ | 《シークレットアーツ[1]》 | 《マーダースキル[1]》 |
CL6 | 《シークレットアーツ[2]》 | 《デスブロウ[1]》 | 《ミラーアタック[1]》 |
CL7 | 《シークレットアーツ[3]》 | 《デスブロウ[2]》 | 《バーストブレイク[1]》 |
CL8 | 《シークレットアーツ[4]》 | 《デスブロウ[3]》 | 《バーストブレイク[2]》 |
CL9 | 《シークレットアーツ[5]》 | 《ダブルアーツ[1]》 | 《バーストブレイク[3]》 |
【エクスプローラー】 A
《ゲイルスラッシュ》SL3
《ボーダーステップ》SL3
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | レムレス | リインカーネーション | |||||||
シーフ | ワイドアタック | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリティ | ||||||||
ハンター | ハンターウェポン | ハンターウェポン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
武器
ダガー×2 ::-40