ホノカ
プレイヤー:ちぃ
ちぃ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サムライ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 5
- 残り
- 15
- 総計
- 20
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 49
- MP
- 33
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
商人 | |
境遇 | |
没落 | |
目的 | |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | 菊一文字 | 9 | -1 | 9 | 0 | 至近 | 刀/片 |
||||
頭部 | 鉢金 | 2 | 3 | -1 | |||||||
胴部 | スタテッドメイル | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | ||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | ||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 9/17 | 0 -1 | 0 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 10/17 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | 2 | 3 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 9+2D | 4+2D | 14 | 5 | 10 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド※ニンブル | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ― | ― | ― | |
行動値+3 幸運-3 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力の能力基本値に+3 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 2 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
物理防御+SL*2 魔法防御+SL | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃 ダメージに+SLD | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーをおこなう。行動済みでも可。 | |||||||||
サムライ | スピリット・オブ・サムライ | 1 | パッシブ | ― | |||||
SL*1個刀を入手できる。 | |||||||||
サムライ | トゥルーアイ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 防御中1回 | |
ダメージ軽減を行う。ダメージー武器の攻撃力/2する。 | |||||||||
サムライ | アームズマスタリー刀 | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
刀の命中判定に+1D | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
武器攻撃のダメージに+SL*2Dする。 |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[1]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 11 / 19
- 所持金
- 163 G
携行品・所持品
冒険者セット5
枕1
野営道具2
ベルトポーチ
MPぽーしょん*22
果物1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | ニンブル | |||||||
ウォーリア | バッシュ | オートガード | カバーリング | ||||||||
サムライ | スピリットオブサムライ | トゥルーアイ | |||||||||
2 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 5 | 163 |
|||||
1 | 3/10 | 15 | 450 |
かなみさん | ろこさんとりとんさん鬼骨さんwinglessさん | ||
取得総計 | 20 | 0 | 613 |