リリエッタ
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 380
- 残り
- 3
- 総計
- 383
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 62
- MP
- +9=108
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
感知 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
精神 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | ヒューリンのお母さんとベスティア(カニス)のお父さんの間に生まれた。このこと自体はあんまり気にしてない。 |
---|---|
異種間 | |
境遇 | ごく一般的な家庭に生まれた、と思っていた。まあでもやりたいことを自由にやらせてくれているのは嬉しいことだ。 |
普通?の家庭 | |
目的 | 自由に色々できたから。だからだろうか、それほど強くやりたいと思うことが見つからなかったのは。色々見て回ればやりたいことが見つかるかもしれない。 |
やる事探し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1ナイフ | 1 | 3 | 1 | 至近 | 短剣/片迅速のクリスタル[行動値+1] 採取のクリスタル[ドロップロール+2] 精神のクリスタル[精神+1] |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | S3赤いリボン | 1 | 1 | [相当品]S3ハット 採取のクリスタル[ドロップロール+2] |
|||||||
胴部 | S1セイクリッドローブ | 4 | 5 | 4 | パッシブ。カンナギのスキルコストに-1。 採取のクリスタル[ドロップロール+2] |
||||||
補助防具 | 天狗の下駄 | 2 | -1 | 3 | 2 | 2 | 効果をダイスで求めるスキル、パワー、アイテムに有効。スキル、パワー、アイテムと同時に使用。同時に使用したHP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+1Dする。1シナリオに3回使用可能。 |
||||
装身具 | サカキの枝 | 3 | 効果をダイスで求めるアイテムに有効。パッシブ。装備者が使用するHP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減、行動値増加、行動値減少を行うアイテムの効果に+1Dする。カンナギ専用。 |
||||||||
合計 | 武器 | 1/10 | 0 0 | 3 0 | -1 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||
防具 | 10/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | 《フェイス:ダグデモア》 《ベスティア:カニス》 |
|||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 3+2D | 3+2D | 3+2D | 9 | 14 | 16 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 3 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +3D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 3 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ハーフブラッド》 | 1 | 効果参照 メイキング | - | 自身 | - | ― | ― | |
他の種族スキルを獲得。【幸運基礎値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | 《ベスティア:カニス》 | 1 | パッシブ メイキング | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
素手の「攻撃力」を「攻撃力:+[CL+5]」に変更する。さらに【行動値】に+2する。 | |||||||||
カンナギ | 《スピードリーディング》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 12 | シーンSL回 | |
マイナーアクション、メジャーアクションで使用可能な「種別:呪符」のアイテムを1個使用する。 | |||||||||
カンナギ | 《リフレッシュゾーン》 | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが使用する《リフレッシュ》を「対象:場面(選択)」「射程:視界」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈火〉 | 《エンチャントウェポン:火》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
対象が行う武器攻撃のダメージを、選択した属性の魔法ダメージに変更する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《エンチャンターⅠ》 | 1 | 《エンチャントウェポン》 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ |
使用する際に属性からひとつ選択せよ。《エンチャントウェポン:~~》と同時に使用する。フェイトを1点消費。その《エンチャントウェポン:~~》の「効果」の「選択した属性の魔法ダメージ」を「《エンチャンターⅠ》で選択した属性の魔法ダメージに変更する」に変更する。 | |||||||||
カンナギ | 《リフレッシュ》 | 5 | メジャーアクション | 精神 | 単体 | 至近 | ― | シナリオ1回 | |
対象の【MP】を[(SL)D+【精神】]点回復し、対象が受けているバッドステータスを全て回復する。このスキルはあなたを対象に選択できない。 | |||||||||
メイジ | 魔術〈地〉 | 《ストーンスキン》 | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― |
対象の【物理防御力】に+5する。この効果はラウンド終了まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
メイジ | 魔術〈地〉 | 《マジックコート》 | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 7 | ― |
対象の【魔法防御力】に+5する。この効果はラウンド終了まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
カンナギ | 《ゴッドスピード》 | 5 | セットアッププロセス | 精神 | SL体 | 20m | 5 | ― | |
使用する際にバッドステータスからひとつ選択せよ。対象は選択したバッドステータスを受けない。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
カンナギ | 《ゴッドブレス》 | 1 | 《ゴッドスピード》 | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | ― | |
《ゴッドスピード》と同時に使用する。《ゴッドスピード》の「効果」に「対象が行う攻撃のダメージに+2Dする」を追加する | |||||||||
カンナギ | 《クリエイトチャーム》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
「種別:呪符」のアイテムを1個購入できる。 | |||||||||
メイジ | 《マジックブラスト》 | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」の「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL*2] 体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
カンナギ | 《ウィッチドクター》 | 2 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | シーンSL回 | |
HP回復、ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムと同時に使用する。「レベル」があなたのCL以下の「種別:呪符」のアイテムを1個消費。HP回復、ダメージ軽減を行うスキル、パワー、アイテムの効果に+[消費したアイテムの「レベル」×2]する。 | |||||||||
カンナギ | 《リチュアルチャーム》 | 3 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《クリエイトチャーム》1で取得可能。「価格:購入不可」の「種別:呪符」のアイテムをSL個獲得する。このアイテムはあなたのみ使用することができる。 | |||||||||
カンナギ | 《チャームマスタリー》 | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるアイテムに有効。HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行う「種別:呪符」のアイテムの効果に+[SL*2]する。 | |||||||||
一般 | 《エンラージリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が[【筋力基本値】*2]になる。 | |||||||||
一般 | 《フェイス:ダグデモア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】に+2する。 | |||||||||
一般 | 《インテンション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大MP】に+CLする | |||||||||
一般 | 《モンスターロア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:敏捷》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基礎値に+3 |
スキルLv合計[31/30+1] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 30 / 30
- 所持金
- 21,775 G
携行品・所持品
ポーション
HPポーション*33
ポーションホルダー
ハイMPポーション*30
MPポーション*20
呪符
呪壁符*22
爆撃符*1010
上位呪壁符*33
上位爆撃符*33
治療符*55
玉串*33
異次元バッグ
神使の護印1
- 所属ギルド
- ヴォーダンの瞳
- ギルドマスター
- ウェイザ・クレイバー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
出自
ヒューリンのお母さんと、ベスティア(カニス:狐)のお父さんの間に生まれた。
お母さんは重度なけもなー(?)と聞いていたが、リリエッタが生まれた後はそんなでもなくなったらしい。
二人の愛情をいっぱいに受けて普通に育った。
経歴
ミコ服って可愛いよね、という割と不純な理由からカンナギとして修業をしている。
それなりに適正があったのか、それともその実真面目にやっていたのかは定かではないけど、本人は楽しくやっている。
リリンという淫魔によりお腹の下のあたりにつけられた淫紋がある。普段は見えないが、発情したときに現れる。多分普通にレジストできるのだが、何となくしなくていいかなという気持ちになっており、恐らくそのまま残っている
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ヒューリン | 《ハーフブラッド》/《ベスティア:カニス》 | ||||
メイジ | 《ストーンスキン》 | 《マジックコート》 | 《エンチャントウェポン:火》 | ||||||||
カンナギ | 《ゴッドスピード》 | 《ゴッドスピード》 | |||||||||
2 | 《チャームマスタリー》 | 《ゴッドスピード》 | 《マジックブラスト》 | ||||||||
3 | 《チャームマスタリー》 | 《ゴッドスピード》 | 《クリエイトチャーム》 | ||||||||
4 | 《チャームマスタリー》 | 《ゴッドスピード》 | 《ゴッドブレス》 | ||||||||
5 | 《チャームマスタリー》 | 《リチュアルチャーム》 | 《リフレッシュ》 | ||||||||
6 | 《チャームマスタリー》 | 《リチュアルチャーム》 | 《リフレッシュ》 | ||||||||
7 | 《リフレッシュゾーン》 | 《リチュアルチャーム》 | 《リフレッシュ》 | ||||||||
8 | 《マジックブラスト》 | 《ウィッチドクター》 | 《リフレッシュ》 | ||||||||
9 | 《スピードリーディング》 | 《ウィッチドクター》 | 《リフレッシュ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
1 | 2022-7-2 | 漁師の挑戦 大怪魚編 | 73 | 3 | 19,800 |
にゃぎさん | リィエンさんアウェロナさんレッドラビットさん市ノ瀬さん |
2 | 2022-7-3 | パイナップル畑 | 122 | 5 | 74,580 |
にゃぎさん | トウカさんレイカーさんリバティさんハニーさん |
3 | 2022-7-6 | 夜景の悪夢 リリン | 36 | 5 | 1,400 |
とりとんさん | リーリエさんステラさん |
4 | 2022-7-19 | 逆襲のポメロ | 62 | 7 | 6,000 |
にゃぎさん | 神楽木さんエイドさんヴェンデリンさんレイカ―さん |
爆撃符-7、上位爆撃符-2 | |||||||
5 | 2022-7-25 | 修練の洞窟の調査依頼 | 68 | 8 | 7,600 |
カテナさん | ハバネロさん神楽木さんマキナエルさん |
HMPP-2、爆撃符-3、上位爆撃符-3、上位呪壁符-1 | |||||||
取得総計 | 383 | 28 | 110,880 |
収支履歴
消耗品
HPポーション*3::-90
MPポーション*3::-150
ハイMPポーション*3::-900
呪符
呪壁符*4::-400
爆撃符*2::-300
爆撃符*10::-1500
上位呪壁符*2::-3000
上位爆撃符*3::-6000
爆撃符*5::-750
上位呪壁符::-1500
爆撃符*8::-1200
上位呪壁符*2::-3000
治療符*5::-2500
上位呪壁符*1::-1500
上位爆撃符*3::-6000
爆撃符*3::-450
武器
S1ナイフ::-20
⇒S3化::-80
防具
ローブ::-30
ハット::-50
⇒S3化::-450
セイクリッドローブ::-2000
⇒S1化::-2000
サカキの枝::-40000
天狗の下駄::-7200
クリスタル
迅速のクリスタル::-200
採取のクリスタル*3::-3000
精神のクリスタル::-200
道具
神使の護印::-2500
収納
ポーションホルダー::-150
異次元バッグ::-2000
売却
[ローブ]::+15