最速ウォーリア
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- フィルボル
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 130
- 残り
- -130
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 65
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
知力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | パイク | 13 | 13 | -2 | 至近 | 槍/両相手が騎乗状態なら攻撃力18。 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | |||||||
胴部 | ラウールの鎧 | 10 | |||||||||
補助防具 | フィルボリング | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
装身具 | ラウールのグリップ | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 武器 | 13/18 | 1 1 | 13 0 | 1 | 7 | 1 | -1 | 0 | ||
防具 | 16/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 《ニンブル》 《フェイス:カトブレパス》 《バトルステップ》 |
|||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 勇猛の誓い 戦士の環 太陽のリボン |
||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+2D | 16+2D | 12+2D | 8 | 5 | 20 | 16 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ニンブル》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
行動値+3 | |||||||||
ウォーリア | 《バッシュ》 | 5 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行なう。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
ウォーリア | 《アームズマスタリー:槍》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
「種別:槍」を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
ダンサー | 《ステップ:ブライト》 | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
行動値増加を行なう。【行動値】に+[SLx3]する。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | 《ソードダンス》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージ増加を行なう。白兵攻撃のダメージに+【敏捷】する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | 《バトルステップ》 | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ステップ:~~》の効果が持続中に有効。攻撃の命中判定に+SL、回避判定に+SL、攻撃のダメージに+SLする。 | |||||||||
ダンサー | 《ステップ:ファイア》 | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
ダメージ増加を行なう。攻撃のダメージに+[SLx3]する。この効果はシーン終了時まで持続する。 | |||||||||
ダンサー | 《クイックステップ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
《ステップ:~~》のダンサーのスキルをふたつ使用できる。 | |||||||||
ダンサー | 《エンカレッジ》 | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | シーン1回 | |
未行動のキャラクターに使用可能。対象はイニシアチブプロセスにメインプロセスを行なう(メインプロセス終了後に行動済みとなる)。対象はこのスキルの効果を拒否できる(この場合、使用回数には数えない)。 | |||||||||
ウォーリア | 《ボルテクスアタック》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ウォーリア、シナリオ1回 | |
CL*10点ダメージ追加。攻撃は単体※になる | |||||||||
一般 | 《フェイス:カトブレパス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】、【移動力】+1 | |||||||||
一般 | 《イクイップリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備重量に+5 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:敏捷》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値+3 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:感知》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
感知基本値+3 | |||||||||
一般 | 《イミューンウェイト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備の移動修正が0未満の場合±0にする |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 13
- 所持金
- G
携行品・所持品
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
勇猛の誓い | 10 | 恩恵:パッシブ。あなたの【行動値】と【移動力】に+5する。 束縛:あなたのいるエンゲージ以外のキャラクターを攻撃の対象にしてはならない。した場合、恩恵の効果を失い、全力移動ができない。 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | フィルボル | 《ニンブル》 | ||||||
ウォーリア | 《バッシュ》 | 《バッシュ》 | 《アームズマスタリー:槍》 | ||||||||
ダンサー | 《ステップ:ブライト》 | 《ソードダンス》 | |||||||||
2 | 《バッシュ》 | 《ステップ:ブライト》 | 《バトルステップ》 | ||||||||
3 | 《バッシュ》 | 《ステップ:ブライト》 | 《バトルステップ》 | ||||||||
4 | 《バッシュ》 | 《ステップ:ファイア》 | 《クイックステップ》 | ||||||||
5 | 《エンカレッジ》 | 《ステップ:ファイア》 | 《ボルテクスアタック》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |