フィリップ
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- サモナー
- 称号クラス
- 種族
- エルダナーン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 25
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 | 能力 ボーナス | クラス修正 メイン/サポート | スキル 他 | 能力値 | スキル 他 | 判定 +ダイス数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | アイデンティファイ |
---|---|
学者 | |
境遇 | |
記憶喪失 | |
目的 | |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 | 攻撃力 | 回避 修正 | 物理 防御力 | 魔法 防御力 | 行動 修正 | 移動 修正 | 射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | スタッフ | 5 | -2 | 2 | 1 | 至近 | 打撃/両装備者の【物理防御力】+1 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | 装備者が行う魔法攻撃のダメージ+1。メイジ専用 |
||||||||
合計 | 武器 | 5/7 | -2 0 | 2 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/7 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】
| 攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】
| 物理 防御力 | 魔法 防御力 【精神】
| 行動値 【敏捷】
+【感知】 | 移動力 【筋力】+5
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 0+2D | 2+2D | 2+2D | 4 | 6 | 6 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +3D | ||
魔術判定(【知力】) | 0 | 6 +3D | |
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト
| 使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | フォティテュード | 1 | パッシブ メイキング | 自身 | ― | ||||
精神基本値+3 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
魔術判定に+1D | |||||||||
メイジ | マジックロック | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 効果参照 | 至近 | 5 | ||
トラップ解除を魔術判定で代用する。また、オブジェクトの「宝箱」や「扉」にトラップの「鍵A」を設置できる。 | |||||||||
サモナー | サモン・ファーヴニル | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 範囲(選択) | 20m | 9 | ||
対象に[2D+5]点の〈無〉属性魔法ダメージ | |||||||||
サモナー | サモン・アラクネ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 範囲(選択) | 20m | 9 | ||
対象が受けるダメージに-[(SL)D] | |||||||||
一般 | アイデンティファイ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
アイテム鑑定判定+1D | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
トラップ探知判定+1D。また失敗時にトラップが作動しなくなる。 |
スキルLv合計[6/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 7
- 所持金
- 25 G
携行品・所持品
冒険者セット5野営道具、ロープ、ランタン、火打石
HPポーション1
MPポーション*21*2
ベルトポーチ-2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 | 習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +2 | +1 | エルダナーン | フォティテュード | ||||||
メイジ | マジシャンズマイト | マジックロック | コンセントレイション | ||||||||
サモナー | サモン・ファーヴニル | サモン・アラクネ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション::-50*2
ベルトポーチ::-15
スタッフ::-40
ハット::-50
ローブ::-30
グリモア::-200