相楽 蓮
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 20
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 15
- 残り
- 0
- 総計
- 15
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 41
- MP
- 33
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
特異 | |
---|---|
転移 | トラックにひかれて異世界転移した。 |
事故 | |
目的 | 1度友達を失いかけたから、今度は守る。 |
保護 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ロングソード | 6 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 至近 | 長剣/片 |
左手 | ラウンドシールド | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||
頭部 | |||||||||||
胴部 | クロースアーマー | 1 | 4 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 8/10 | -1 0 | 7 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | -1 | ||
防具 | 1/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 4+2D | 7+2D | 5+2D | 7 | 3 | 6 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+2。 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
ダメージ+「SLD」 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:長剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
長劔の命中+1D | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 1 | セットアッププロセス | ― | 自身 | ― | 3 | ― | |
ダメージ+「SL×3」、シーン中継続。 | |||||||||
ダンサー | バトルステップ | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ステップ:~~》中に有効、命中、回避、ダメージに+「SL」 | |||||||||
ダンサー | ソードダンス | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
白兵攻撃のダメージを+「敏捷」 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
器用基本値+3。 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
罠解除判定+1D。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
重量制限2倍。 |
スキルLv合計[9/9] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 27
- 所持金
- G
携行品・所持品
冒険者セット5
野菜*55
HPP*22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | アームズマスタリー:長剣 | ||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | バトルステップ | |||||||||
2 | バッシュ | ソードダンス | バトルステップ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM | 15 | ||||||
取得総計 | 15 | 0 | 500 |
収支履歴
ロングソード::-150
ラウンドシールド::-100
クロースアーマー::-30
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
野菜::-20*5
HPP::-30*2