グリゼルダ
プレイヤー:手井
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ハンター
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- -120
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 60
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/14 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 2 | 9 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
他スキル | フェイ:グレムリン | 1 | ― | ||||||
シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
シーフ | ピアシングストライク | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | クラッシュガーデン | 5 | ― | ||||||
ガーデナー | ガーデン:荒野 | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | キープガーデン | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | キャッチャーガーデン | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | ガーデン:洞窟 | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | リビングガーデン | 1 | ― | ||||||
ガーデナー | アーキテクチャ | 1 | ― | ||||||
ハンター | ハンティングウェポン | 1 | ― | ||||||
ハンター | アームズマスタリー:狩猟 | 1 | ― | ||||||
一般 | ハンティング | 1 | ― | ||||||
一般 | フィッシング | 1 | ― | ||||||
一般 | ディレクションセンス | 1 | ― | ||||||
一般 | ドレスビースト | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | アスレチック | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[18/17+1] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 14
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:グレムリン | ||||||
シーフ | インタラプト | ワイドアタック | ピアシングストライク | ||||||||
ガーデナー | クラッシュガーデン | クラッシュガーデン | |||||||||
2 | クラッシュガーデン | ガーデン:荒野 | キープガーデン | ||||||||
3 | クラッシュガーデン | キャッチャーガーデン | ガーデン:洞窟 | ||||||||
4 | クラッシュガーデン | リビングガーデン | アーキテクチャ | ||||||||
5 | ハンター | ハンティングウェポン | アームズマスタリー:狩猟 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |