グリゼルダ
プレイヤー:手井
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 22
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 225
- 残り
- 0
- 総計
- 225
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 67
- MP
- 57
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 17 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- マジェラニカ大陸
出自 | マジェラニカの大自然を揺籠に育った 《ディレクションセンス》を習得 |
---|---|
野生児 | |
境遇 | 妖精の血により感覚的に庭園術を扱えた それによって魔獣を討伐した事がある |
大物狩り | |
目的 | 世の中には美味いモンがまだまだある 片っ端から食ってみたい |
好奇心 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 闇弓グリム | 6 | -2 | 11 | -3 | 30m | 弓/両継承:S1 伝承:暗闇の武具/暗闇無効。暗闇中攻撃のダメージ+[CL/3+2]d 宿命:嘘 |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 1 | 1 | 暗闇無効、暗闇でダメージ+5 |
||||||
胴部 | 破壊の衣 | 3 | -1 | 4 | 攻撃のダメージ+2 |
||||||
補助防具 | ロストデビルズマント | 2 | 1 | 2 | 回避成功時攻撃者にスリップ |
||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 暗闇扱い |
|||||||
合計 | 武器 | 6/15 | -2 0 | 11 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
防具 | 9/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ロストデビルズ3セット |
2 | 2 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 漆黒の星、風読みの羽根 |
2 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+2D | 11+2D | 6+2D | 7 | 2 | 11 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +3D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
幸運基本値-3 | |||||||||
他スキル | フェイ:グレムリン | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
錬金術判定+1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
武器攻撃を行う。対象が2体以上の場合ダメージ+2。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
武器攻撃のダメージに+SLd | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | クラッシュガーデン | 5 | メジャーアクション | 錬金術判定 | 場面(選択) | 視界 | 7 | ― |
対象が《ガーデン:〜〜》の効果を受けている時に有効。対象に特殊攻撃を行う。ダメージは5d+CL(貫通ダメージ)となる。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:荒野 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
対象が行う攻撃の命中判定+1d。ラウンド終了か対象が移動、転送するまで持続。 | |||||||||
ガーデナー | キープガーデン | 1 | 《ガーデン:~~》 | 自動成功 | 自身 | ― | 10 | ― | |
《ガーデン:~~》のラウンド終了をシーン終了に変更。 | |||||||||
ガーデナー | キャッチャーガーデン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 4 | シーンSL回 | |
自身の攻撃で対象が1点でもHPダメージを受けた直後に使用。取得している《ガーデン:~~》ひとつの効果を対象に与える。 | |||||||||
ガーデナー | 錬金術 | ガーデン:洞窟 | 1 | セットアッププロセス | 錬金術判定 | 範囲 | 20m | 6 | ― |
対象が行う回避判定-1d。ラウンド終了か対象が移動、転送するまで持続。 | |||||||||
ガーデナー | リビングガーデン | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 8 | メインプロセス1回 | |
通常のメジャーアクションと《クラッシュガーデン》を使用する。順番は自分が決定し、対象は同じでも別々でもよい。 | |||||||||
ニンジャ | マーダースキル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃の命中判定でクリティカルした場合ダメージ+2D | |||||||||
ニンジャ | コンシールアタック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 隠密 | |
命中判定+1D、ダメージ+1D | |||||||||
レンジャー | アームズマスタリー:弓 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 弓装備 | |
弓を使用した命中判定+1D | |||||||||
レンジャー | ディスアピア | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
隠密状態になる | |||||||||
一般 | ハンティング | 1 | ― | ||||||
一般 | フィッシング | 1 | ― | ||||||
一般 | ディレクションセンス | 1 | ― | ||||||
一般 | ドレスビースト | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | アスレチック | 1 | ― | ||||||
一般 | トラッキング | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[20/19+1] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 22
- 所持金
- 0 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
ドロップポーチ
小道具入れ
釣り竿
漆黒の星
風読みの羽根
ランチボックス
にく*3
野菜*2
ポーションホルダー
HMPP*5
矢筒
ミスリルの矢*5
森林冒険セット5
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
伝説の武具 | 50 | 恩恵:アイテム。伝承武具を一つ取得する。[継承][伝承][宿命][特徴][呪詛]は、取得時に選択したものとなる。 束縛:恩恵で得た伝承武具を装備していない場合、以降、あなたが行うあらゆる判定に-1dする。 |
- 所属ギルド
- 𝕯𝖊𝖑𝖎𝖐𝖆𝖙𝖊𝖘𝖘𝖊 𝕭𝖆𝖓𝖐𝖊𝖙𝖙
- ギルドマスター
- レイチェル・ハーフォード
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド/フェイ:グレムリン | ||||||
シーフ | インタラプト | ワイドアタック | ピアシングストライク | ||||||||
ガーデナー | クラッシュガーデン | クラッシュガーデン | |||||||||
2 | クラッシュガーデン | ガーデン:荒野 | キープガーデン | ||||||||
3 | クラッシュガーデン | キャッチャーガーデン | ガーデン:洞窟 | ||||||||
4 | クラッシュガーデン | リビングガーデン | ピアシングストライク | ||||||||
5 | ニンジャ | マーダースキル | コンシールアタック | ||||||||
6 | レンジャー | アームズマスタリー:弓 | ディスアピア |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20241105 | GM報酬 | 225 | 14,890 |
||||
取得総計 | 225 | 0 | 15,390 |
収支履歴
破壊の衣::-3900
ベルトポーチ::-15
小道具入れ::-20
バックパック::-30
ランチボックス::-50
矢筒::-100
ミスリルの矢::-800*5
釣り竿::-5
漆黒の星::-2500
風読みの羽根::-2500
森林冒険セット::-20
ドロップポーチ::-500
にく::-20*3
野菜::-20*2
ポーションホルダー::-150
HMPP::-300*5