リア
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(ノッカー)
- 年齢
- ?歳
- 性別
- 女?
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 2
- 総計
- 37
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 42
- MP
- 38
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | |
精神 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- 不明
出自 | 人里近くで暮らしていて、危険を伝えたり、こっそりお手伝いなどをしながらすごしていた |
---|---|
人里にて | |
境遇 | 何度か人間さんと仲よくしようと思ったが、いつもオドオドうまく話しかけられず、結局こっそりとするのだった |
コミュ障 | |
目的 | そんなある日、アルカに飛ばされて。なんやかんやトラップに熟知してる腕を買われて、ほわほわ冒険者になった。コミュ障を解決するいい機会だと頑張ることにした。 |
人付き合いをする |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | Sショートボウ | 6 | -2 | 6 | 1 | 20m | 弓/両《スピードショット》 迅速のクリスタル |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | ||||||||
胴部 | S2ローブ | 2 | 2 | 器用のクリスタル 感知のクリスタル |
|||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | シーブズツール | 1 | トラップ解除の達成値に+1する。 |
||||||||
合計 | 武器 | 6/6 | -2 0 | 6 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
防具 | 4/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 《アームズマスタリー:弓》 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 6+2D | 4+2D | 3 | 2 | 13 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 | 10 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 2 | 1 | 10 +3D |
危険感知(【感知】) | 2 | 10 +3D | |
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《フェイ:ノッカー》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知、トラップ解除、危険感知の判定に+2する。 | |||||||||
セージ | 《フォローアップ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | 5 | シーンSL回 | |
対象が行なう判定でファンブルを振った直後に使用する。その判定を振り直す。その際に、ダイス数は変更されない。対象はこの効果を拒否できる(この場合、使用回数には数えない)。 | |||||||||
シーフ | 《インベナム》 | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
武器攻撃と同時に使用する。その攻撃で対象に1点でもHPダメージを与えた場合、[毒(SL)]を与える。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | 《ワイドアタック》 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行なう。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SLx2]する。 | |||||||||
レンジャー | 《アームズマスタリー:弓》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
弓での攻撃の命中力判定に+1Dする。 | |||||||||
レンジャー | 《スピードショット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 弓・錬金銃・魔導銃装備 | |
装備している武器の「行動修正」が0未満の場合、「行動修正:±0」に変更する | |||||||||
アルケミスト | 《トキシコロジー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが与える [毒] の効果強度に+1する。 | |||||||||
セージ | 《ラーニング》 | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「タイミング:メイキング」が含まれていない種族スキルからひとつ選択せよ。選択した種族スキルを取得する。ただし、取得に一定以上のCLが必要な種族スキルは取得できない。また、【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | 《ゴッドハンド》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
武器攻撃のダメージは、〈無〉属性の魔法ダメージとなる。 | |||||||||
一般 | 《ファインドトラップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知の判定に+1Dする。さらにトラップ探知に失敗しても、トラップが作動しなくなる。 | |||||||||
一般 | 《サーチリスク》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知の判定に+1Dする | |||||||||
一般 | 《リムーブトラップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[11/10+1] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 13
- 所持金
- 775 G
携行品・所持品
毒消しx33
キャップライト2
収納
ベルトポーチ[2]
バックパック[5]
ポーションホルダー[5]
┗ MPポーションx50
矢筒[5]
┗ ファインアローx50
イベント
アルカプライムストーンx90
- 所属ギルド
- TG:穹の腕
- ギルドマスター
- TG:ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | フェイ(ノッカー) | 《フェイ:ノッカー》 | ||||||
シーフ | 《ワイドアタック》 | 《インベナム》 | 《インベナム》 | ||||||||
レンジャー | 《アームズマスタリー:弓》 | 《スピードショット》 | |||||||||
2 | アルケミスト | 《トキシコロジー》 | 《インベナム》 | ||||||||
3 | セージ | 《ラーニング》/《ゴッドハンド》 | 《フォローアップ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GMより | 15 | 1,700 |
|||||
[入手]アルカプライムストーンx100 | |||||||
1 | 2024/10/30 | アリーティア・アルカ浅層 変動調査3 | 24 | 2 | 630 |
しんやさん | ヴィショップさんヒノワさんペネロペさんラディエルさん早乙女さん |
[消費]MPP-1、ファインアロー-3 [入手]アルカプラムストーンx31 | |||||||
取得総計 | 37 | 2 | 2,830 |
収支履歴
アリーティア・アルカ浅層 変動調査3
MPP-1::-50
ファインアロー-3::-50*3
初回
S1ショートボウ::-200*2
迅速のクリスタル::-200
S2ローブ::-30*5
器用のクリスタル::-200
感知のクリスタル::-200
ハット::-50
シーズツール::-50
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
MPポーションx5(アルカプライムストーンx10)::-0
毒消しx3::-10*3
キャップライト::-30
ファインアローx5::-50*5
矢筒::-100