ロード・オブ・アルカ
プレイヤー:
さあ、冒険を始めましょう
- メインクラス
- プリースト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- ロード
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 30
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 1710
- 残り
- 0
- 総計
- 1710
- キャラクター
レベル - 19
- HP
- 140
- MP
- 179
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 29 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11+2D | ||
感知 | 28 | 9 | 1 | 10 | 10+2D | |||
精神 | 26 | 8 | 2 | 10 | 10+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 様々な知識を得て育った |
---|---|
教師 | |
境遇 | 作り上げた組織を奪われ、命までも奪われる寸前でアルカに飛ばされた |
略奪 | |
目的 | 己の収まるべき場所を求めて |
探索 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 0 | 10 | 13 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 11 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 11 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 11 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 10 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アコライト | プロテクション | 5 | ― | ||||||
アコライト | アフェクション | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター |
タクティカルプレイ | 9 | ― | ||||||
フォー キャスター |
ポジショナルプレイ | 9 | ― | ||||||
フォー キャスター |
スペシャルコマンド | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター |
ストラテジウム | 1 | ― | ||||||
フォー キャスター |
アウトプレイ | 1 | ― | ||||||
アコライト | ヒール | 1 | ― | ||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | ― | ||||||
プリースト | ハイプロテクション | 5 | ― | ||||||
プリースト | ビジテイション | 5 | ― | ||||||
プリースト | シーリィ | 3 | ― | ||||||
プリースト | バリア | 1 | ― | ||||||
ロード | ヒーリングハウス | 5 | ― | ||||||
ロード | バトルシミュレート | 1 | ― | ||||||
ロード | スタンドアップ | 1 | ― | ||||||
ロード | パイアスロード | 1 | ― | ||||||
ロード | ムーブオーダー | 1 | ― | ||||||
ロード | ロードサポーター | 1 | ― | ||||||
ロード | チェンジデスティニー | 1 | ― | ||||||
ロード | スペシャルトレーナー | 1 | ― | ||||||
ロード | ファストデストロイ | 1 | ― | ||||||
ロード | ギルドスローン | 1 | ― | ||||||
種族 | プロビデンス | 1 | ― | ||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[58/58] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | アフェクション | ||||||||
フォーキャスター | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | |||||||||
2 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | スペシャルコマンド | ||||||||
3 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ストラテジウム | ||||||||
4 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
5 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | アウトプレイ | ||||||||
6 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
7 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | プロテクション | ||||||||
8 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | ヒール | ||||||||
9 | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | クイックヒール | ||||||||
10 | プリースト | ハイプロテクション | ビジテイション | ||||||||
11 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
12 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
13 | ハイプロテクション | ビジテイション | シーリィ | ||||||||
14 | ハイプロテクション | ビジテイション | バリア | ||||||||
15 | ロード | ヒーリングハウス | バトルシミュレート | ||||||||
16 | ヒーリングハウス | スタンドアップ | パイアスロード | ||||||||
17 | ヒーリングハウス | ムーブオーダー | ロードサポーター | ||||||||
18 | ヒーリングハウス | チェンジデスティニー | スペシャルトレーナー | ||||||||
19 | ヒーリングハウス | ファストデストロイ | ギルドスローン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20240917 | 陽の杯 | 100 | 100 | ||||
20240917 | 雷の剣 | 30 | 30 | ||||
20240917 | 巌の盾 | 30 | 30 | ||||
20240917 | 穹の腕 | 30 | 30 | ||||
20240917 | 月の冠 | 30 | 30 | ||||
20240917 | 泉の衣 | 70 | 70 | ||||
20240921 | GM報酬 | 150 | |||||
20241010 | 狩猟の瞳 | 60 | 60 | ||||
20241012 | GM報酬 | 210 | |||||
20241013 | GM報酬 | 90 | |||||
20241107 | GM報酬 | 330 | |||||
20241107 | 陽の杯 | 50 | 50 | ||||
20241117 | GM報酬 | 420 | |||||
20241118 | GM報酬 | 330 | |||||
20241121 | GM報酬 | 180 | |||||
取得総計 | 1,710 | 400 | 500 |