エクスシア·ナイチンゲール
プレイヤー:れんこん丸
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 26
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 42
- 総計
- 77
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 37
- MP
- 52
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
特異 | |
---|---|
変貌 | |
転移 | |
航空機 | |
目的 | |
時代 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | メイジハット | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+1する。メイジ専用。 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 3+2D | 4 | 5 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、アーシアン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、ヒューリン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが取得しているスキルの「コスト」を-1(最低1)する。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は5点となる。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL×2]体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリリプレイに[SL×3+1]点のEPを取得する。アフタープレイの時、あなたが得たEPは全て失われる。ただし、クライマックスフェイズ終了時にEPが0点になっていた場合、シナリオ終了時にあなたはNPCとなる。 | |||||||||
ルイネーター | 魔術〈闇〉 | ダークネスシュート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行なう。その魔法攻撃に対するリアクションの判定に-1Dし、ダメージは[3D](〈闇〉属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
ルイネーター | クリエイトオプション | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行なう。EPを1点消費。攻撃のダメージに+[SL×4]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | ||
対象が判定でクリティカルした直後に使用する。EPを2点消費。その判定のクリティカルを打ち消す。判定の達成値は通常通り、ダイスの目を合計して算出する。 | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
神話や伝説に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルによって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルによって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 |
スキルLv合計[14/12+2] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 15
- 所持金
- 5075 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック
ベルトポーチ
ポーションホルダー
MPポーション
MPポーション
MPポーション
MPポーション
MPポーション
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:転生/ハーフブラッド/ディーバ:エルダ | |||||||
メイジ | コンセントレイション | マジックブラスト | マジックブラスト | ||||||||
ルイネーター | エングレイブド | ダークネスシュート | |||||||||
2 | エングレイブド | クリエイトオプション | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | エングレイブド | クリエイトオプション | バッドフォーチュン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2024/10/16 | 貯金より | 15 | 1,200 |
||||
1 | 2024/10/19 | 『Lilin's Escape』~搾精チアリーディング~ | 41 | 2,500 |
トリトンさん | へべれけさん | |
アルカプライムストーン*38 | |||||||
2 | 2024/10/25 | アリーティア・アルカ浅層 変動調査 | 21 | 1,760 |
シンヤさん | トリトンさんユーカさんセノさんシーラさんパンダさん | |
アルカプライムストーン*79 | |||||||
取得総計 | 77 | 0 | 5,960 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
MPポーション*5::-250
メイジハット::-200
ローブ::-30
グリモア::-200