エクスシア·ナイチンゲール
プレイヤー:れんこん丸
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 26
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 175
- 残り
- 136
- 総計
- 311
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 49
- MP
- 76
- フェイト
- +-1=4
- /使用上限: 1
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
知力 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
感知 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 1+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
特異 | |
---|---|
変貌 | |
転移 | |
航空機 | |
目的 | |
時代 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | メイジハット | 2 | 2 | ||||||||
胴部 | 封精長衣 | 2 | 5 | 2 | 〈無〉属性以外の魔法ダメージを与える魔法攻撃に有効。パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+5する。メイジ専用。 |
||||||
補助防具 | 夜の首輪 | 2 | -1 | 2 | 1 | パッシブ。装備者が行なう攻撃の命中判定でクリティカルした場合、クリティカルによるダメージロール増加へのダイス追加に加えて、さらにダメージ+2Dする。 |
|||||
装身具 | 奥義書 | 2 | パッシブ。装備者が行なう魔法攻撃のダメージに+3する。メイジ専用。 |
||||||||
合計 | 武器 | 0/8 | 0 0 | 0 0 | -1 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
防具 | 8/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 9 | 9 | 9 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 8 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 8 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 8 +3D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:転生 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、アーシアン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | ハーフブラッド | 1 | 効果参照 メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に「タイミング:メイキング」が含まれている、ヒューリン以外の種族スキルをひとつ選択せよ。キャラクター作成時に、選択した種族スキルを取得する。タイミングや対象などはそのスキルを参照のこと。ただし【幸運基本値】に-3する。 | |||||||||
他スキル | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが取得しているスキルの「コスト」を-1(最低1)する。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。もし、メインクラスとサポートクラスが同じ場合は5点となる。 | |||||||||
メイジ | コンセントレイション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする。 | |||||||||
メイジ | マジックブラスト | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSL×2]体)」に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | マジシャンズマイト | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
メイジ | リゼントメント | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージに+[CL×10]する。 | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリリプレイに[SL×3+1]点のEPを取得する。アフタープレイの時、あなたが得たEPは全て失われる。ただし、クライマックスフェイズ終了時にEPが0点になっていた場合、シナリオ終了時にあなたはNPCとなる。 | |||||||||
ルイネーター | 魔術〈闇〉 | ダークネスシュート | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 6 | ― |
対象に魔法攻撃を行なう。その魔法攻撃に対するリアクションの判定に-1Dし、ダメージは[3D](〈闇〉属性の魔法ダメージ)となる。 | |||||||||
ルイネーター | クリエイトオプション | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行なう。EPを1点消費。攻撃のダメージに+[SL×4]する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
対象が判定でクリティカルした直後に使用する。EPを2点消費。その判定のクリティカルを打ち消す。判定の達成値は通常通り、ダイスの目を合計して算出する。 | |||||||||
ルイネーター | ダークネスキャスター | 2 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《ダークネスシュート》1で取得可能。〈闇〉属性の魔法ダメージを与える攻撃に有効。攻撃のダメージに+[SL×3]する。 | |||||||||
ルイネーター | ブレイカーブランド:魔法攻撃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《エングレイブド》5で取得可能。取得する際に白兵攻撃、射撃攻撃、魔法攻撃からひとつ選択せよ。選択した攻撃のダメージに+3Dする。ただし、《エングレイブド》で取得するEPが14点となる。 | |||||||||
ルイネーター | ミアズマバスター | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
ダメージ増加を行う。SL点以下の任意のEPを消費(最低1)する。消費したEP 1点につき、攻撃のダメージに+10する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | ミュトスノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
神話や伝説に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:知力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルによって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
取得する際に能力基本値からひとつ選択せよ。《トレーニング:筋力》のように記述し、選択した能力基本値に+3する。選択した能力基本値ごとに別のスキルとして扱う。キャラクター作成時に取得した場合、このスキルによって、能力基本値の最大値である13を超えてもよい。 | |||||||||
一般 | オピニオン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
交渉や説得等の【精神】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | セレブリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | アーシアン | |
【精神】判定の達成値に+1する。 | |||||||||
一般 | マジックノウリッジ | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | ― | |
魔法に関する事柄について、知っているかどうかの【知力】判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | スペシャリストⅠ:闇 | 1 | 戦闘前 | ― | ― | ― | ― | ― | |
取得する際に属性からひとつ選択せよ。《スペシャリストⅠ:闇》のように記述する。フェイトを1点消費。選択した属性を持つ「分類:魔術」の魔法攻撃のダメージに+1する。 |
スキルLv合計[23/21+2] / 一般スキルLv合計[7]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 15
- 所持金
- 12306 G
携行品・所持品
冒険者セット5
バックパック
ベルトポーチ
アルカプライムストーン*121
ポテンシャルシャード
ポーションホルダー
MPポーション
MPポーション
MPポーション
MPポーション
MPポーション
- 所属ギルド
- 深楽園
- ギルドマスター
- エクスシア·ナイチンゲール
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | アーシアン | アーシアン:転生/ハーフブラッド/ディーバ:エルダ | |||||||
メイジ | コンセントレイション | マジックブラスト | マジックブラスト | ||||||||
ルイネーター | エングレイブド | ダークネスシュート | |||||||||
2 | エングレイブド | クリエイトオプション | マジシャンズマイト | ||||||||
3 | エングレイブド | クリエイトオプション | バッドフォーチュン | ||||||||
4 | エングレイブド | クリエイトオプション | ダークネスキャスター | ||||||||
5 | エングレイブド | ブレイカーブランド | リゼントメント | ||||||||
6 | マジシャンズマイト | ダークネスキャスター | ミアズマバスター |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2024/10/16 | 貯金より | 15 | 1,200 |
||||
1 | 2024/10/19 | 『Lilin's Escape』~搾精チアリーディング~ | 41 | 2,500 |
トリトンさん | へべれけさん | |
アルカプライムストーン*38 | |||||||
2 | 2024/10/25 | アリーティア・アルカ浅層 変動調査 | 21 | 1,760 |
シンヤさん | トリトンさんユーカさんセノさんシーラさんパンダさん | |
アルカプライムストーン*79 | |||||||
3 | 2024/10/28 | 彼方からの来訪者 | 31 | 1 | 3,870 |
シンヤさん | 神凪さんトリトンさんパンダさんセノさんシーラさん |
アルカプライムストーン*47 | |||||||
4 | 2024/10/31 | アリーティア・アルカ中層 巨大昆虫撃破 | 54 | 3 | 2,600 |
シンヤくん | トリトンさんパンダさんレスさんフジヤマさんたぬきさん |
アルカプライムストーン*170 | |||||||
5 | 2024/11/09 | 『Lilin's Escape』~わんぱく動物園~ | 32 | 4 | 600 |
トリトンさん | シンヤ君 |
6 | 2024/11/18 | えるどらだんじょん17 | 130 | 5 | 1,146 |
手井さん | パンダさんお揚げさん青桜さんトキヤさん鹿波澪さん |
取得総計 | 311 | 13 | 14,176 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ポーションホルダー::-150
MPポーション*5::-250
メイジハット::-200
ローブ::-30
グリモア::-200
ローブ売却::+15
奥義書::-1000