近代兵器妖精さん
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- アルケミスト
- 称号クラス
- 種族
- フェイ(スプライト)
- 年齢
- 性別
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- -115
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 57
- MP
- 54
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 14 | 4 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 妖精式拡散粒子砲〈スプライトニウムレーザー〉 | 11 | 1 | 23 | 2 | 20m | 錬金銃/両ガンストック(重量+1、命中+1、行動修正+2) パウダーチャージ(重量+1、攻撃+3) スピードローダー(重量+3、行動修正+5) ライフル(攻撃力+10) ショットガン(攻撃力+1、選択(範囲)化) スペシャライズ(命中+1、攻撃+1) カートリッジ:風 サクセション |
||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 11/16 | 1 0 | 23 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
防具 | 0/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 8+3D | 23+2D | 5+2D | 0 | 3 | 11 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《フェイ:スプライト》 | 1 | セットアッププロセス メイキング |
自動成功 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
対象が行なう武器攻撃のダメージを〈光〉属性の魔法ダメージに変更する。この効果はラウンド終了まで持続する。また、キャラクター作成時に《飛行能力》を取得する。 | |||||||||
シーフ | 《ランナップ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
戦闘移動、あるいは離脱を行なう。ただし、あなたのいるエンゲージが敵キャラクターに封鎖されている場合、離脱を行なうことはできない。 | |||||||||
シーフ | 《インタラプト》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、対象はコストなどを通常どおり消費する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《フェンサーⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
武器攻撃と同時に使用する。フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[(その攻撃の対象の数)D]する。 | |||||||||
アルケミスト | 《ガンスミス》 | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
マスケットを1個取得する。このアイテムはあなたのみ装備、使用することができる。 | |||||||||
アルケミスト | 《コンプレックス》 | 2 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
いずれかの《コンバージョン:~~》5で取得可能。あなたは《コンバージョン:~~》のスキルを合計で[SL+1]個まで取得でき、取得した《コンバージョン:~~》の効果を全て適用する。ただし、「射程」はもっとも短いものとなる。武器の名称は、あなたが任意につけて良い | |||||||||
アルケミスト | 《コンバージョン:ライフル》 | 5 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
《ガンスミス》で取得した「種別:錬金銃」の武器の名称を「ライフル」に変更する。さらにその武器の「攻撃力」に+[SLx2]、「射程:50m」に変更する。 | |||||||||
アルケミスト | 《コンバージョン:ショットガン》 | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
《ガンスミス》で取得した「種別:錬金銃」の名称を「ショットガン」に変更する。さらにその武器の「攻撃力」に+SL、「射程:20m」に変更する。また、この武器による武器攻撃は常に「対象:範囲(選択)」となる。 | |||||||||
アルケミスト | 《コンバージョン:ブラスター》 | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
《ガンスミス》で取得した「種別:錬金銃」の名称を「ブラスター」に変更し、「射程:30m」に変更すうr。また、あなたは「カートリッジ:~~」をSL個獲得する。このアイテムはあなたのみ携帯することができる。 | |||||||||
アルケミスト | 《オプションパーツ》 | 3 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「種別:銃部品」のアイテムをSL個取得する。このアイテムはあなたのみ携帯する。 | |||||||||
一般 | 《サクセション》 | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
プリプレイに装備、あるいは携帯している武器か防具からひとつ選択せよ。選択したアイテムが武器ならば攻撃力に+1、防具ならば【物理防御力】か【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
他スキル | 《飛行能力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
飛行状態となる。シーンに登場する際、このスキルの効果を適用するか、適用しないかを選択すること。このスキルの効果の適用と解除はマイナーアクションで行なう。 | |||||||||
シーフ | 《スペシャライズ:錬金銃》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 選択武器使用 | |
選択した武器の命中判定の達成値とダメージに+[SL]する。 | |||||||||
アルケミスト | 《アームズマスタリー:錬金銃》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
錬金銃の命中判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《イクイップリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備しているアイテムの重量制限に+5する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値を+3する。 | |||||||||
一般 | 《デストロイヤー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
オブジェクトを破壊するときのダメージに+2Dする。ただし、破壊不可のオブジェクトを壊すことはできない。 |
スキルLv合計[19/18+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 11
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
CL1:インタラプト/スペシャライズ:錬金銃1/ランナップ
コンバージョン:ライフル1/コンバージョン:ライフル2
CL2:ガンスミス/コンバージョン:ライフル3/オプションパーツ1
CL3:コンバージョン:ライフル4/オプションパーツ2/アームズマスタリー:錬金銃
CL4:コンバージョン:ライフル5/コンプレックス1/コンバージョン:ショットガン
CL5:コンプレックス2/コンバージョン:ブラスター1/オプションパーツ3
CL6:コンバージョン:ブラスター2/オプションパーツ4/スペシャライズ:錬金銃2
CL7:オプションパーツ5/コンバージョン:ブラスター3/スペシャライズ:錬金銃3
CL8:(レンジャー)/デュアルアロー/リサイクル
CL1:インタラプト/スペシャライズ:錬金銃1/ランナップ
デュアルアロー/リサイクル
CL2:(アルケミスト)/ガンスミス/コンバージョン:ライフル1
CL3:コンバージョン:ライフル2/オプションパーツ1/アームズマスタリー:錬金銃
CL4:コンバージョン:ライフル3/オプションパーツ2/ウェポンフォージ1
CL5:コンバージョン:ライフル4/オプションパーツ3/ウェポンフォージ2
CL6:コンバージョン:ライフル5/コンプレックス1/コンバージョン:ショットガン
CL7:コンプレックス2/コンバージョン:ブラスター1/ウェポンフォージ3
CL8:コンバージョン:ブラスター2/オプションパーツ4/ウェポンフォージ4
CL9:オプションパーツ5/ウェポンフォージ5/クイックフォージ
CL10:(スカウト)/アキュレイト/マークスマン1
CL11:マークスマン2/ストレイショット/ダブルショット
CL12:マークスマン3/アデンダム/インターフィアレンス
CL13:マークスマン4/フォーチュンヒット/パーサタイル
CL14:マークスマン5/デッドショット1/ハードラック
CL15:(チェイサー)/ハイドコート/サイレントキル1
CL16:サイレントキル2/アサシネイション/デッドショット2
CL17:サイレントキル3/デッドショット3/ハードヒット1
CL18:サイレントキル4/デッドショット4/ハードヒット2
CL19:サイレントキル5/デッドショット5/ハードヒット3
CL20:(デッドアイ)/完全奇襲
CL21:(フェイト)/神速の鼓動
CL22:(フェイト)/天の火
CL23:(フェイト)/時の支配者
CL24:(ニンジャ)/影縫い
CL25:(フェイト/コンシールアタック1/マーダースキル1
CL26:(フェイト)/コンシールアタック2/マーダースキル2
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | フェイ(スプライト) | 《フェイ:スプライト》/《飛行能力》 | ||||||||
シーフ | 《インタラプト》 | 《スペシャライズ:錬金銃》 | 《ランナップ》 | ||||||||
アルケミスト | 《コンバージョン:ライフル》 | 《コンバージョン:ライフル》 | |||||||||
2 | 《コンバージョン:ライフル》 | 《オプションパーツ》 | 《ガンスミス》 | ||||||||
3 | 《コンバージョン:ライフル》 | 《オプションパーツ》 | 《アームズマスタリー:錬金銃》 | ||||||||
4 | 《コンバージョン:ライフル》 | 《コンプレックス》 | 《コンバージョン:ショットガン》 | ||||||||
5 | 《コンバージョン:ブラスター》 | 《コンプレックス》 | 《オプションパーツ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |