シルト
プレイヤー:ヨグ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- サイバーオーガン
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 12
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 10
- 残り
- 7
- 総計
- 17
- キャラクター
レベル - 2
- HP
- 54
- MP
- 33
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10+2D | |
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | -1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | |||||||
左手 | ロングソード | 6 | -1 | 7 | -1 | 至近 | |||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 8/20 | 0 -1 | 0 7 | 0 | 6 | 0 | -1 | -1 | ||
防具 | 4/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | マシンアーマー |
2 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 433+2D | 077+2D | 5+2D | 8 | 4 | 7 | 14 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヒューリン:ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
他スキル | ドゥアン:有角族 | 1 | ― | ||||||
筋力基本値+3 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物理防御力】に+[SL×2]【魔法防御力】に+1 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | ||
対象にカバーを行うことができる。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | ― | シーンSL回 | ||||
《カバーリング》と一緒に使用。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | 5 | ||||||
ダメージ軽減を行う。そのダメージに-【筋力】する。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | ― | ||||||
【幸運】以外の選択した能力値に+2(選択【筋力】)、【幸運】に-1 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | ― | ||||||
物理防御力+2魔法防御力+1 |
スキルLv合計[7/9+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 20
- 所持金
- G
携行品・所持品
MPP*33
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | ハーフブラッド | |||||||
ウォーリア | オートガード | カバーリング | カバームーブ | ||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | ハードワイヤード | |||||||||
2 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 【至急!】アルカ芋収穫大作戦! | 17 | 491 |
ユーカさん | ローレシアさんフェリシアさんシュテルンさんクロロさんエルドウィンさん | ||
アルカプライムストーン42子 | |||||||
取得総計 | 17 | 0 | 991 |
収支履歴
ラウンドシールド::-100
ロングソード::-150
クロスアーマー::-50
MPP*3::-50*3