シルト
プレイヤー:ヨグ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 12
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 115
- 残り
- 10
- 総計
- 125
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 79
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 24 | 8 | 1 | 3 | 12 | 12+2D | ||
器用 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 1 | -1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | |||||||
左手 | ロングソード | 6 | -1 | 7 | -1 | 至近 | |||||
頭部 | ラウールの兜 | 3 | -1 | 3 | MP7消費でバッドステータス回復 |
||||||
胴部 | ラウールの鎧 | 10 | -2 | 9 | -1 | 1シナリオ1回メジャーアクションでMPを4D回復 |
|||||
補助防具 | ラウールの補助鎧 | 2 | -1 | 5 | 筋力に+1 |
||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 8/24 | 0 -1 | 0 7 | -4 | 20 | 0 | -1 | -2 | ||
防具 | 15/24 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | マシンアーマー+オートガード |
6 | 3 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 544+2D | 077+2D | 1+2D | 26 | 7 | 6 | 15 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ヒューリン:ハーフブラッド | 1 | ― | ||||||
他種族のメイキングスキルを取得(ドゥアン:有角族) | |||||||||
他スキル | ドゥアン:有角族 | 1 | ― | ||||||
筋力基本値+3 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 2 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物理防御力】に+[SL×2]【魔法防御力】に+SL | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | ||
対象にカバーを行うことができる。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 3 | 《カバーリング》 | ― | シーンSL回 | ||||
《カバーリング》と一緒に使用。《カバーリング》を「射程:至近」から「射程:20m」に変更。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
【物理防御力】に+[SL×3] | |||||||||
ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
ディフェンダーの効果を【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL×3]に変更 | |||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 5 | 防御中1回 | ||
ダメージ軽減を行う。そのダメージに-【筋力】する。 | |||||||||
サイバーオーガン | ハードワイヤード | 1 | パッシブ | ― | |||||
【幸運】以外の選択した能力値に+2(選択【筋力】)、【幸運】に-1 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | |||||
筋力基本値+3 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | ― | |||||
物理防御力+2魔法防御力+1 | |||||||||
一般 | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ウォーリア | |||
F1消費、DRの直後、ダメージ-5 | |||||||||
一般 | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ウォーリア | ||
F1消費、複数回の攻撃やカバーできない攻撃をカバーリングできる | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | |||||
スキルLv合計[16/17+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 24
- 所持金
- 2849 G
携行品・所持品
ポーションホルダー
MPP*2
結界紋*31*3
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | ヒューリン | ヒューリン:ハーフブラッド/ドゥアン:有角族 | |||||||
ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | カバームーブ | ||||||||
サイバーオーガン | ハーデンボディ | ハードワイヤード | |||||||||
2 | カバーリング | ディフェンダー | カバームーブ | ||||||||
3 | オートガード | カバームーブ | ディフェンダー | ||||||||
4 | ディフェンダー | オートガード | マジックディフェンダー | ||||||||
5 | チューシ | オートガード | リブート |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 【至急!】アルカ芋収穫大作戦! | 17 | 491 |
ユーカさん | ローレシアさんフェリシアさんシュテルンさんクロロさんエルドウィンさん | ||
アルカプライムストーン42子 | |||||||
2 | 秋の味覚〜キノコ達を求めて〜 | 25 | 860 |
パンダさん | ネギさんリルリリアさんフレイヤさんラディエルさんフォルデラーさんまっちゃんデルフィナさんフェリシアさん | ||
アルカプライムストーン56個 | |||||||
3 | アルカランダムダンジョン | 28 | 2,007 |
ユーカさん | |||
アルカプライムストーン72個 | |||||||
4 | 遺跡の蟻狩り | 20 | 791 |
きょむち | ティアさんラバーニャさん紗綾さんブライブさんレオナルドさん | ||
5 | 見習い神官奮闘記 その1 | 35 | 2,300 |
シーラ | ヒノワさんフォルテさん永和さんミスティさんクロロさん | ||
MPP-1 | |||||||
取得総計 | 125 | 0 | 6,949 |
収支履歴
ラウンドシールド::-100
ロングソード::-150
クロスアーマー::-50
MPP*3::-50*3
ポイントアーマー::-200
ヘルム::-100
ラウールの補助鎧::-2000
ポーションホルダー::-150
結界紋*3::-400*3