ミセリア
プレイヤー:虚無
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ルイネーター
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- ???
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 30
- 総計
- 150
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 56
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- アースラン
出自 | 長き時を生きている |
---|---|
悠久の旅人 | |
境遇 | 世界中を旅している。 |
放浪 | |
目的 | 長い人生を楽しく楽しく過ごしたい |
冒険 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | 〈ファインダガーS2〉 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片武烈のクリスタル 水のクリスタル |
左手 | 〈ファインダガーS2〉 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 短剣/片武烈のクリスタル 採取のクリスタル |
頭部 | 〈ロストデビルズキャップS1〉 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | パッシブ:暗闇の影響を受けない。 パッシブ:暗闇の影響にある時、ダメージ+5。 敏捷のクリスタル |
|
胴部 | 〈ローブS2〉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 採取のクリスタル 飛行のクリスタル |
|
補助防具 | 〈ロストデビルズマント〉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | パッシブ:回避に成功した時、攻撃してきたキャラクターに〈スリップ〉を与える。 |
|
装身具 | 〈ロストデビルズアイ〉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | パッシブ:暗闇の影響にあるものとして扱う。 パッシブ:暗闇の影響下にある時、行動値+4。 |
|
合計 | 武器 | 4/9 | 0 0 | 14 14 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
防具 | 8/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 3 | 1 | 〈クラス装備:シーフ〉 《ナイトロード》 《AM:短剣》《バタフライダンス》 《フライトマニューバー》 〈漆黒の星〉 |
|||||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+4D | 23+3D | 13+4D | 5 | 3 | 18 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:ヒーロー | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用する。そのダイスロールに+3Dする。ただし、キャラクター作成時のフェイトが4点となる。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
自身の「短剣」による命中力判定に+1D。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 2 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL×2]する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避力判定+1D。 | |||||||||
ルイネーター | ミアズマバスター | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
消費したEPにつき、+10のダメージ増加を行う。(SLまで消費可) | |||||||||
ルイネーター | エングレイブド | 5 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
プリプレイに[SL×3+1]点のEPを獲得する。アフタープレイの時、あなたが得たEPはすべて失われる。ただし、クライマックスフェイズ終了時にEPが0になっていた場合、シナリオ終了時にあなたはNPCとなる。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備している二つの武器の「命中力」「攻撃力」「行動補正」を合計し、「種別」をすべて備えた一つの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
シーフ | スティール | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーンSL回 | |
エネミーを対象とした白兵攻撃のダメージロールの直後に使用する。その攻撃の対象のドロップ品を1つ得る。通常通り、ドロップ品決定ロールを行うこと(このとき、ドロップ品の決定に効果を発揮するギルドサポートなども適用される)。ドロップ品が設定されていないエネミーに使用した場合、[エネミーレベル×100]Gを得る | |||||||||
ルイネーター | ナイトロード | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
[暗闇](明度1~3)の効果を受ける場所にいる場合に使用可能。EPを1点消費。[暗闇]の効果を受けず、あらゆるダイスロールに+1Dする。この効果は[暗闇]の効果を受ける場所から離れるか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シーフ、シナリオ1回 | |
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルの使用を宣言したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず、持続もせずに即座に終了となる。効果を発揮しなくともスキルは使用されたことになるので、コストなどを通常通り消費する。 | |||||||||
ルイネーター | ブレイカーブランド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
獲得EPが14となる。白兵攻撃のダメージ+3D。 | |||||||||
ルイネーター | バッドフォーチュン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | ― | |
EPを2消費。対象がクリティカルした直後に使用する。対象のクリティカルを無効化する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
フェイトを1点消費。その攻撃のダメージに+[その攻撃の対象の数D]する。 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅡ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
リアクション判定の直前に使用。フェイトを1点消費。そのリアクション判定に+2Dする。 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基本値+3。 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
罠探知判定+1D。 | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危険感知判定+1D。 | |||||||||
一般 | フライトマニューバー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 飛行 | |
回避判定の達成値に+1する。 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 16
- 所持金
- 5765 G
携行品・所持品
ベルトポーチ
バックパック
冒険者セット5
ポーションホルダー
ハイHPポーション*2
ハイMPポーション*2
毒消し*1
ランチボックス
野菜*5
小道具入れ
漆黒の星
- 所属ギルド
- アルストロメリア
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ディーバ | ディーバ:ヒーロー | ||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | ワイドアタック | バタフライダンス | ||||||||
ルイネーター | ミアズマバスター | エングレイブド | |||||||||
2 | ミアズマバスター | エングレイブド | アンビデクスタリティ | ||||||||
3 | ミアズマバスター | エングレイブド | スティール | ||||||||
4 | ナイトロード | エングレイブド | インタラプト | ||||||||
5 | ブレイカーブランド | エングレイブド | バッドフォーチュン |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GMから | 180 | 60 | 15,000 |
||||
ギルド分含め | |||||||
1 | 10/22 | 『氷炎の洞窟』 | 35 | 5 | 6,100 |
パンダ | カーネリッキーズィリックブラン |
取得総計 | 150 | 65 | 21,600 |
収支履歴
武器
ファインダガーS2::-250*5
ファインダガーS2::-250*5
水のクリスタル::-300
採取のクリスタル::-1000
武烈のクリスタル::-1000
武烈のクリスタル::-1000
防具など
ロストデビルズキャップS1::-2500
敏捷のクリスタル::-500
ローブS2::-30*5
飛行のクリスタル::-500
採取のクリスタル::-1000
踊り子の衣装S2::-200*5
飛行のクリスタル::-500
採取のクリスタル::-1000
消耗品
毒消し::-10*1
野菜::-20*5
その他アイテム
冒険者セット::-10
小道具入れ::-20
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ランチボックス::-50
ポーションホルダー::-150
漆黒の星::-2500