ルシアーテ
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- ジェルボア
- 年齢
- ?歳
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 0
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 42
- MP
- 42
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 両親は知識が豊富だった。ルシアーテも両親の影響を受け、幼いころから魔物の図鑑を見るのが好きだった。それは今でも身についている。(モンスターロア) |
---|---|
識者 | |
境遇 | 特に大きな問題もなく、小さなころから普通の暮らしをしてきた。 |
平凡 | |
目的 | 魔物の情報を収集しているうちに、彼らの持っている「宝」を手に入れることに喜びを見出した。狩りでも、討伐でも。とにかく価値が無くてもいい。「お宝」を手に入れることが彼女の目的だ |
お宝! |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ファインダガー | 2 | 6 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
左手 | ファインダガー | 2 | 6 | 至近 | 短剣/片 |
||||||
頭部 | ロストデビルズキャップ | 3 | 5 | 1 | 1 | [暗闇]の影響下のとき攻撃のダメージ+5 |
|||||
胴部 | ジェルボアゲートル | 2 | 2 | 5 | パッシブ:飛行状態じゃないとき、移動力+5。 |
||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | ロストデビルズアイ | 1 | 4 | 暗闇の影響下の場合【行動値】+4 |
|||||||
合計 | 武器 | 4/9 | 0 0 | 11 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||
防具 | 6/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 《バタフライダンス》 《アームズマスタリー:短剣》 |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 17+2D | 6+3D | 3 | 2 | 15 | 13 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +6D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 2 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《トレジャーサーチ》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが登場しているシーンに有効。あなたが所属しているギルドのギルドメンバーが行なうドロップ品決定ロールに+1する。所属しているギルドにこのスキルを取得しているキャラクターが複数いる場合、効果は重複する。 | |||||||||
セージ | 《エンサイクロペディア》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別を行なう。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで行えるようになる。 | |||||||||
シーフ | 《ワイドアタック》 | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行なう。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SLx2]する。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
シーフ | 《スティール》 | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シナリオSL回 | |
エネミーを対象とした白兵攻撃のダメージロールの直後に使用する。その攻撃の対象のドロップ品をひとつ得る。通常通り、ドロップ品決定ロールを行なうこと(この時、ドロップ品の決定に効果を発揮するギルドサポートなども適用される)。ドロップ品が設定されていないエネミーに使用した場合、[エネミーレベルx100]Gを得る。 | |||||||||
シーフ | 《ドッジムーブ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 盾非装備 | |
回避判定と同時に使用する。その回避判定の達成値に+[SL+2]する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《トレジャーハンターⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
エネミーを倒した際に行うドロップ品決定ロールを行なった直後に使用する。フェイトを1点消費。さらに、そのエネミーのドロップ品決定ロールを1回行う。 | |||||||||
セージ | 《ラーニング》 | 1 | 効果参照 | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
種族スキルを取得する。メイキングやCLが必要なものは取得できない。 | |||||||||
シーフ | 《アームズマスタリー:短剣》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
選択した武器を使用した命中判定に+1Dする。 | |||||||||
セージ | 《コンコーダンス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
「対象:場面(選択)」「射程:視界」のすべての対象にエネミー識別を行なえる。エネミー識別の判定は1回だけ行い、各エネミーの「識別値」と比較し、判定に成功したか、失敗したかを決定すること。 | |||||||||
シーフ | 《バタフライダンス》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
回避判定に+1Dする。 | |||||||||
他スキル | 《ナチュラルヒストリー》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別の判定に+2Dする。 | |||||||||
シーフ | 《アンビデクスタリティ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 短剣・鞭装備 | |
「右手」と「左手」にそれぞれ使用条件で指定された武器を装備している時に有効。装備している二つの武器の「命中修正」「攻撃力」「行動修正」を合計し、「種別」をすべて備えた「装備部位:双」のひとつの武器として扱う。ふたつの武器の「効果」はすべて有効、使用可能だが、宣言を必要とするものは、同時に使用できない。 | |||||||||
セージ | 《エリュダイト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【知力】判定のダイスを増やす一般スキルに有効。そのスキルの「効果」の「判定に+1Dする」を「判定に+2Dする」に変更する。 | |||||||||
一般 | 《モンスターロア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別の判定に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《アースノウリッジ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたは「使用条件:アーシアン」スキルを取得できる。ただし、クラススキルは取得時にメインクラスかサポートクラスが対応するクラスでなければならない。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:筋力》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
筋力基本値に+3 |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 16
- 所持金
- G
携行品・所持品
毒消しx33
収納
ベルトポーチ
バックパック
ポーションホルダー[5]
┣ MPポーションx30*3
┗ HPポーションx20*2
- 所属ギルド
- 狩猟の瞳
- ギルドマスター
- TG:ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
予定
ジェルボア
シーフ/セージ
CL1:ワイドアタック1/アームズマスタリー:短剣/バタフライダンス
エンサイクロペディア/コンコーダンス
CL2:スティール1/エリュダイト/ラーニング(ナチュラルヒストリー)
CL3:スティール2/アンビデクスタリティ/ドッジムーブ
CL4:スティール3/インタラプト/ルックアウト
CL5:フェイント/ナイフパリィ/インベナム1
CL6:クイックサーチ/トレジャーマニア/インベナム2
CL7:(ダンサー)/インベナム3/ステップ:ダーク
CL8:エンカレッジ/ステップ:ダーク/ソードダンス
CL9:ステップ:ダーク/マタドール/ランナップ
CL10:(エクスプローラー)/ツインフェンサー/ゲイルスラッシュ1
CL11:インテュイション/レイザーストーム/ゲイルスラッシュ2
CL12:アフターイメージ/デスブレイド1/ゲイルスラッシュ3
CL13:タイムマジック/デスブレイド2/シャドウハイド
CL14:デスブレイド3/マジックカット/ダガーアーツ1
CL15:(バンガード)/フェイバリットウェポン1/ドッジスタッシュ
CL16:ドロップハント/ストームラン/フェイバリットウェポンⅡ1
CL17:ハントアップ1/フェイバリットウェポンⅡ2/ポイズンストライク1
CL18:ハントアップ2/フェイバリットウェポンⅡ3/ポイズンストライク2
CL19:ハントアップ3/フェイバリットウェポンⅡ4/ポイズンストライク3
CL20:(ランペイジ)/嵐の王/
CL21:時の支配者/ハントアップ4
CL22:異才:スカウト(ニンブルスティール)/ハントアップ5
CL23:空蝉/ブルーバード
CL24:(フェイト)/天の日
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | ジェルボア | 《トレジャーサーチ》 | ||||||
シーフ | 《ワイドアタック》 | 《アームズマスタリー:短剣》 | 《バタフライダンス》 | ||||||||
セージ | 《エンサイクロペディア》 | 《コンコーダンス》 | |||||||||
2 | 《スティール》 | 《エリュダイト》 | 《ラーニング》/《ナチュラルヒストリー》 | ||||||||
3 | 《スティール》 | 《アンビデクスタリティ》 | 《ドッジムーブ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GMより | 40 | 1,700 |
|||||
アルカプライムストーンx98 | |||||||
取得総計 | 40 | 0 | 2,200 |
収支履歴
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
MPポーション::-50*3
HPポーション::-30*2
毒消し::-10*3
ロストデビルズアイ(プライムストーンx48)::-0
ロストデビルズキャップ(プライムストーンx50)::-0
ジェルボアゲートル::-1200
ファインダガー::-250*2