リッキー
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- セージ
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 不明
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 4
- 総計
- 79
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 48
- MP
- 57
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
感知 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | あなたの親は都市を守る戦士だった。貝の鎧に身を包む戦士は憧れの存在だった。 |
---|---|
魚人戦士 | |
境遇 | しかし戦士の才能はなく、代わりに魔術の腕に長けていた。それならば、親のような戦士を守れるようになろうと思った。 |
才能なし | |
目的 | 自分の実力を磨くため、思う通りに誰かを守るため。 |
力をつける |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | Sナイフ | 防衛のクリスタル |
|||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | 聖印 | 1 | ヒールの回復量に+1D |
||||||||
合計 | 武器 | 0/13 | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 3/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 1 | 1 | 《ランドスケイル》 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 3 | 6 | 6 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 7 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 7 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 7 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ランドスケイル》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+1する。また、キャラクター作成時に《水陸両用》を取得する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅠ》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。フェイトを1点消費。ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+1Dする。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
一般 | ロール | 《ハンズオブライトⅡ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
《ヒール》と同時に使用する。フェイトを1点消費。この効果により、《ヒール》がセットアッププロセスで使用可能となる。 | |||||||||
天恵 | 《海の心》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 7 | ― | |
遊泳状態によるペナルティを受けない。また、遊泳状態でなくても、「使用条件:遊泳」のスキル効果を受け、使用することができる。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
セージ | 《エンサイクロペディア》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
エネミー識別を行なう。この効果により、エネミー識別がセットアッププロセスで行えるようになる。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《プロテクション》 | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行なう。対象がダメージを受けるダメージロール直後に使用する。そのダメージに-「(SL) D」する。同じタイミングで複数のプロテクションが使用された場合、対象がどの効果を使用するかを決定する。 | |||||||||
アコライト | 《アフェクション》 | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | アコライト、シナリオ1回 | |
対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージを0に変更する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《ヒール》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行なう。対象の【HP】を[3D+CLx3]する。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
他スキル | 《水陸両用》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
遊泳状態でも【移動力】が減少することなく、移動を行なうことができる。 | |||||||||
セージ | 《エフィシエント》 | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
効果をダイスで求めるスキル、パワーに有効。魔法攻撃、HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+[SLx2]する。 | |||||||||
種族 | 《アクアアシスト》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 遊泳 | |
効果をダイスで求める「分類:魔術」に有効。HP回復、MP回復、ダメージ増加、ダメージ軽減を行なう「分類:魔術」の効果に+1Dする。 | |||||||||
一般 | 《エンラージリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携行品の重量制限が[【筋力基本値】x2]になる。 | |||||||||
一般 | 《フェイス:リアール》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 遊泳 | |
攻撃のダメージに+3する。 | |||||||||
一般 | 《ベアアップ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルに対するリアクションとして行う【精神】判定に+1Dする。 |
スキルLv合計[16/15+1] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 14 / 33
- 所持金
- 1315 G
携行品・所持品
MPポーションx66
冒険者セット5
毒消し草3
ポーションホルダー
┗ MPポーションx50
その他
アルカプライムストーンx410
- ギルドマスター
- 張三李四
TG:ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
東蓬楼の食材候補(嘘)
履歴
詳細
アコライト/セージ
ランドスケイル
CL1:プロテクション1/プロテクション2/ヒール
エフィシエント1/エフィシエント2
CL2:プロテクション3/アクアアシスト/海の心
CL3:プロテクション4/エフィシエント3/アフェクション
CL4:プロテクション5/エフィシエント4/エンサイクロペディア
CL5:コンコーダンス/クイックサーチ/エフィシエント5
CL6:ラーニング(ナチュラルヒストリー)/エリュダイト/クイックヒール
CL7:フォローアップ1/トゥルースサイト/ハイウィズダム1
CL8:フォローアップ2/ハイウィズダム2/ファインドアウト
CL9:フォローアップ3/ハイウィズダム3/トレジャーマニア
CL10:(プリースト)/ハイプロテクション1/ビジテイション1
CL11:ハイプロテクション2/ビジテイション2/ヒールオール1
CL12:ハイプロテクション3/ビジテイション3/ヒールオール2
CL13:ハイプロテクション4/ビジテイション4/ヒールライズ
CL14:ハイプロテクション5/ビジテイション5/ラース1
CL15:バリア/ラース2/ディバインフォース
CL16:ラース3/パトロナイズ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | サハギン | 《ランドスケイル》/《水陸両用》 | ||||||
アコライト | 《プロテクション》 | 《プロテクション》 | 《ヒール》 | ||||||||
セージ | 《エフィシエント》 | 《エフィシエント》 | |||||||||
2 | 《プロテクション》 | 《アクアアシスト》 | 《海の心》 | ||||||||
3 | 《プロテクション》 | 《エフィシエント》 | 《アフェクション》 | ||||||||
4 | 《プロテクション》 | 《エフィシエント》 | 《エンサイクロペディア》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GMより | 15 | ||||||
1 | アルカ周辺の森の探索・安全確保 | 18 | 1 | 100 |
へべれけさん | ハロさんヒノワさんツクヨミさんフィリアさん | |
[入手]アルカプライムストーンx61 [消費]MPP-2 | |||||||
2 | 2024/09/30 | HIJACKしてエルドラダンジョン回すよ!! | 30 | 2 | 275 |
手井さん | ファータさん冴羽さんオルカナさんカケルさんエクメットさん |
[入手]アルカプライムストーンx40 [消費]MPP-2 | |||||||
3 | 2024/09/30 | アリーティア・アルカ浅層の探索~隠し部屋の魔族~ | 21 | 2 | 1,033 |
ぱんださん | ナディアさん敷島さんオルカナさん |
[入手]アルカプライムストーンx22 | |||||||
取得総計 | 79 | 5 | 2,220 |
収支履歴
幕間
Sナイフ::-20*2
防衛のクリスタル::-200
ポーションホルダー::-150
MPポーションx5(アルカプライムストーンx10)::-0
毒消し草::-10*3
安全確保
MPポーションx5(アルカプライムストーン-10)::-0
詳細
聖印::-150
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
MPポーション::-50*5
ローブ::-30
冒険者セット::-10