アルゥ
プレイヤー:シーラ
「ボクはアルゥ!よろしくね!」
- メインクラス
- メイジ
- サポートクラス
- イリュージョニスト
- 称号クラス
- 種族
- ヴァーナ
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 11
- 総計
- 46
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 36
- MP
- 48
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
敏捷 | 18 | 6 | 6 | 6+2D | ||||
知力 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
感知 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 両親はいい意味での放任主義だった。自分に同じ仕事をして欲しいとか、何かをして欲しいとかの要望はないけど、愛情だけはかけてくれてると感じていた。 |
---|---|
放任 | |
境遇 | これと言って大きなことはなく普通に生きてきた。 |
平凡 | |
目的 | これと言って何もなかったので、何かを成す気は特にないけど、自分が楽しいことをやって生きていこう、と思っている |
楽しむ |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | マジックスタッフ | 3 | -1 | 2 | 至近 | 打撃/両魔術判定の達成値に+1 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | グリモア | 1 | 魔法ダメージ+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 3/8 | -1 0 | 2 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 3/8 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 3 | 5 | 《ヴァーナ:狼族》 《フェイス:ダグデモア》 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 1+2D | 2+2D | 6+2D | 2 | 4 | 16 | 12 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 2 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 2 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《ヴァーナ:狼族》 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】に+1、【移動力】に+5する。 | |||||||||
メイジ | 《マジックブラスト》 | 2 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」「対象:単体」の「分類:魔術」の「対象:単体」を「対象:範囲([《マジックブラスト》のSLx2])体]に変更する。この効果はメインプロセス終了まで持続する。 | |||||||||
メイジ | 《エキスパート》 | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
「タイミング:メジャーアクション」の魔術判定に+1Dする。この効果はメインプロセス終了時まで持続する。 | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | 《イメージチェイン》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 10m | 5 | ― |
対象が「分類:植物、アンデッド、機械」以外の時に有効。対象に魔法攻撃を行なう。その攻撃のダメージは[2D+5](〈無〉属性の魔法ダメージ)となる。また、対象に1点でもダメージを与えた場合、[縛鎖]を与える。 クリティカル:ダイスロール増加 | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術〈幻〉 | 《カモフラージュガーデン》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体※ | 10m | 10 | シーン1回 |
対象を隠密状態にする。対象は敵キャラクターとエンゲージしていても、隠密状態になることができる。このスキルの効果を受けることを望まない場合、対象は【精神】判定で対決を行なう。これに勝利すれば対象はスキルの効果を受けない。 クリティカル:コスト0 | |||||||||
メイジ | 《マジシャンズマイト》 | 4 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔法攻撃のダメージに+[{SL}D]する。 | |||||||||
メイジ | 《コンセントレイション》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
魔術判定に+1Dする | |||||||||
メイジ | 《リゼントメント》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | メイジ、シナリオ1回 | |
魔法攻撃と同時に使用する。その魔法攻撃を「対象:単体※」に変更、ダメージを+[CLx10]する。 | |||||||||
一般 | 《フェイス:ダグデモア》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【行動値】に+2する。 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:感知》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
感知の能力基本値に+3 | |||||||||
一般 | 《トレーニング:敏捷》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷の能力基本値に+3 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 5 / 15
- 所持金
- 776 G
携行品・所持品
冒険者セット5
・ポーションホルダー[5]
MPポーションx30
その他
アルカプライムストーンx90
- ギルドマスター
- ルルフィエント・ルーフェントTG:ロード・オブ・アルカ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
成長案
CL2:マジシャンズマイト3、マジックブラスト1、ファイナルイリュージョン2
CL3:マジシャンズマイト4、ファントムペイン1、ファイナルイリュージョン3
CL4:マジシャンズマイト5、リゼントメント、ファイナルイリュージョン4
CL5:リアリスティックイメージ、ファイナルイリュージョン5、ポイズンイメージ
CL6:(ドルイド)、ファントムペイン2、アキュートアーツ
CL7:(シャーマン)マジックブラスト2、ムービングセット
CL8:シックネス、タングル、ファストチャネル
CL9:ピアシングペイン、サンドクラウド、フォッグミラージュ
CL4までの成長案
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | ヴァーナ | 《ヴァーナ:狼族》 | ||||||
メイジ | 《マジシャンズマイト》 | 《マジシャンズマイト》 | 《コンセントレイション》 | ||||||||
イリュージョニスト | 《イメージチェイン》 | 《カモフラージュガーデン》 | |||||||||
2 | 《マジシャンズマイト》 | 《マジックブラスト》 | 《エキスパート》 | ||||||||
3 | 《マジシャンズマイト》 | 《マジックブラスト》 | 《リゼントメント》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 2024/09/19 | ポメロたちの憧れ ナイト・オブ・ポメラ | 12 | 1 | 600 |
かなみさん | リュグさんエルドウィンさん |
[入手]アルカプライムストーンx16 | |||||||
2 | 2024/09/21 | えるどらだんじょん5 | 37 | 2 | 531 |
手井さん | 姫川さんハロさんツクヨミさん島津さんソフィーさんセシリアさんマツカワさんアッシュさん |
[消費]MPP-2 [入手]アルカプライムストーンx88 | |||||||
取得総計 | 46 | 3 | 1,631 |
収支履歴
幕間
MPポーションx2(アルカプライムポーション-4)::-0
グリモア::-200
まとめ
マジックスタッフ::-300
MPポーション::-50*3
ローブ::-30
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック-30
ポーションホルダー::-150