リエール=ノーラッド
プレイヤー:シーラ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ジェルボア
- 年齢
- 不明
- 性別
- 不明
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 18
- 総計
- 93
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 43
- MP
- 55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
器用 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
敏捷 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
知力 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | あなたはドラゴンの怪人である。あなたは口からブレスを吐くことができる。 |
---|---|
竜の血 | |
境遇 | 世界一の料理人になる。それはきっとネオ・ダイナストカバルの屋台でも叶えられることなのだろう。彼女?はこうして日々料理の研究にいそしむのである。 |
大きな夢 | |
目的 | あなたの目的は、ネオ・ダイナストカバルへの忠義を果たすことだ。大首領と共に、神殿の支配を打ち砕くため、地域密着型悪の組織として街のみなさまに喜んでいただくのがあなたの望みなのである。 |
忠誠 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | 厨師鍋 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | チューシセット | 2 | 効果をダイスで求めるアイテムに有効。パッシブ。装備者が使用するHP回復、MP回復を行う「種別:料理」のアイテムの効果に+1Dする。 |
||||||||
合計 | 武器 | 2/6 | 0 0 | 0 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
防具 | 2/6 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 2 | 6 | 7 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 7 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 7 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | 《クラフトハンド》 | 1 | パッシブ メイキング |
- | 自身 | ― | ― | ― | |
キャラクター作成時の【器用基本値】に+2、【精神基本値】に+1する。 | |||||||||
一般 | 《ドラゴンブレス:火》 | 1 | メジャーアクション メイキング |
効果参照 | 範囲(選択) | 20m | 8 | シーン1回 | |
対象に特殊攻撃を行う。命中判定は【器用】判定、ダメージは[2D+CL*5]の選択した属性の魔法ダメージとなる。クリティカル:ダイスロールの増加 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《ホーリーウェポン》 | 5 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
武器攻撃のダメージに+[SL*3]する。この効果はシーン終了時まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
アコライト | 魔術 | 《ホーリーワード》 | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象が行う魔法攻撃のダメージに+[SL*3]する。この効果はシーン終了時まで持続する。クリティカル:コスト0 | |||||||||
アコライト | 《マニフィカート》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自信 | ― | 6 | ― | |
《ホーリーウェポン》や《ホーリーワード》と同時に使用する。同時に使用したスキルの「効果」に「対象の命中判定に+1Dする」を追加する | |||||||||
チューシ | 《ダムウェイター》 | 4 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 5 | ― | |
とを望「種別:料理」のアイテムを対象に使用する。この効果を受けるこまない場合、対象は回避判定を行う。これに勝利すれば、対象は効果を受けない。このスキルはあなたを対象に選択できない。クリティカル:コスト0 | |||||||||
チューシ | 《クリエイトフーズ》 | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
「価格:購入不可」以外の「種別:料理」のアイテムを1個取得する。ただし、アイテムの「レベル」と同じ数の「種別:食料」のアイテムを消費。このアイテムは売ることができず、シナリオ終了時に失われる。 | |||||||||
一般 | 《ファーマー》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用する。野菜を1D個、あるいは果実を3個獲得する | |||||||||
一般 | ロール | 《ホーリーオーダーⅠ》 | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
《ホーリーアーマー》か《ホーリーワード》か《ホーリーウェポン》と同時に使用する。フェイトを1点消費。そのスキルの「対象:単体」を「対象:範囲(選択)」に変更する | |||||||||
一般 | ロール | 《ホーリーオーダーⅡ》 | 1 | 戦闘前 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | アコライト |
《ホーリーアーマー》か《ホーリーウェポン》か《ホーリーワード》と同時に使用する。フェイト1点消費。この効果によりそのスキルを戦闘前に使用する | |||||||||
チューシ | 《マスターシェフ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
あなたが使用するHP回復を行う「種別:料理」のアイテムの効果に「使用者が受けているバッドステータスすべてを回復する」を追加する | |||||||||
一般 | 《エンラージリミット》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が「【筋力基本値】*2」になる | |||||||||
チューシ | 《フードレシピ》 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HP回復、MP回復を行う「種別:料理、食糧」のアイテムの効果に+[SL*2]する |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 12 / 12
- 所持金
- 3710 G
携行品・所持品
携帯大首領1
怪人用変装セット1
野菜*88
にく*22
ランチパック[5]
にく*5
小道具入れ[5](道具、重量1のもの限定)
秘伝のレシピ
- 所属ギルド
- ネオ・ダイナストカバルマジェスタ支部
- ギルドマスター
- カブト
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +1 | +2 | ジェルボア | 《クラフトハンド》 | |||||
アコライト | 《ホーリーウェポン》 | 《ホーリーウェポン》 | 《ホーリーワード》 | ||||||||
チューシ | 《ダムウェイター》 | 《ダムウェイター》 | |||||||||
2 | 《ホーリーウェポン》 | 《ダムウェイター》 | 《クリエイトフーズ》 | ||||||||
3 | 《ホーリーウェポン》 | 《ダムウェイター》 | 《マスターシェフ》 | ||||||||
4 | 《ホーリーウェポン》 | 《マニフィカート》 | 《フードレシピ》 |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/06/25 | 復興ボーナス | 50 | 1,000 |
||||
1 | 2022/08/05 | スー・ケルトンの秘宝 | 46 | 3 | 5,400 |
にゃぎさん | レッドラビットさんまよいさんルカンさん |
取得総計 | 93 | 3 | 6,900 |
収支履歴
厨師鍋::-150
チューシセット::-150
携帯大首領::-10
怪人用変装セット::-10
ランチパック::-50
にく*7::-140
野菜*8::-160
秘伝のレシピ::-2500
小道具入れ::-20