カブト
プレイヤー:にゃぎさん
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 26
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 135
- 総計
- 255
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 72
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ファントムレイ | 16 | 15 | -3 | 至近 | 両手剣/両マイナー:10点以下のMPを消費、シーン中[消費したMP/2]点武器攻撃力上昇 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | グレートヘルム | 4 | -1 | 4 | |||||||
胴部 | テーゲベックの鎧 | 11 | -1 | 9 | -1 | 《スラッシュブロウ》の効果+2D |
|||||
補助防具 | バトルマント | 2 | 2 | 3 | |||||||
装身具 | 専心のアミュレット | 2 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 武器 | 16/20 | 1 1 | 18 3 | -2 | 16 | 0 | -3 | -1 | ||
防具 | 19/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | AM両手剣:命中+1D |
||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 18+2D | 2+2D | 16 | 5 | 3 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドゥアン:有角族 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | ||||
筋力基本値+3 | |||||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 両手剣使用 | |||
命中判定+1D | |||||||||
ウォーリア | ブランディッシュ | 3 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲([SL×2]体) | 至近 | 3 | 両使用 | |
白兵攻撃を行う | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。ダメージ+[SL]D | |||||||||
ウォーリア | リバウンドバッシュ | 1 | 《バッシュ》 | 自動成功 | 自身 | 3 | 両使用 | ||
《バッシュ》を至近、範囲(6体)に変更 | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
武器攻撃の対象を単体※に変更しダメージ+[CL×10] | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | 3 | シーン1回 | ||
武器攻撃ダメージ+[SL×2]D | |||||||||
ウォーリア | ウェポンガード | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 4 | 両装備、防御中1回 | ||
物理ダメージに対してダメージ軽減 [武器攻撃力÷2]点 | |||||||||
ダンサー | ハードビート | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
HPが減っていないとき、攻撃のダメージ+[SL]D | |||||||||
ダンサー | リジェネレーション | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 10 | シナリオ1回 | ||
HP回復 [CL×5]点 | |||||||||
流派 | スタイル:ザ・ラウンド | 4 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 3 | 両手剣使用、シナリオSL回 | ||
武器攻撃と同時。リアクション-1D | |||||||||
一般 | ビートルアーマー | 1 | 判定の直前 メイキング |
自動成功 | 自身 | 6 | シーン1回 | ||
判定+1D | |||||||||
一般 | ホームランド:マジェスタ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | シーン1回 | |||
マジェスタにいる場合、情報収集判定を振りなおす。使用可能かどうかはGMに聞くこと。 | |||||||||
一般 | トレーダー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
プリプレイに所持金+[【幸運】×50]G | |||||||||
一般 | ファーマー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
シーン終了時、野菜1D個or果実3個取得 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーI | 1 | イニシアチブ | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
フェイト1点消費、使用した《スラッシュブロウ》の回数+1回 | |||||||||
一般 | ロール | ブロウストライカーII | 1 | フリー | 自身 | ― | |||
フェイト1点消費、武器攻撃リアクション-1D |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 24 / 27
- 所持金
- 37050 G
携行品・所持品
バックパック/ベルトポーチ
携帯大首領1
怪人用変装セット1 PWG P114
カバル印のMPポーション×55
野菜×1717
- 所属ギルド
- ネオ・ダイナストカバル マジェスタ支部
- ギルドマスター
- カブト
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ドゥアン | ドゥアン:有角族 | |||||||
ウォーリア | アームズマスタリー:両手剣 | スラッシュブロウ | スラッシュブロウ | ||||||||
ダンサー | ハードビート | リジェネレーション | |||||||||
2 | スラッシュブロウ | ブランディッシュ | スタイル:ザ・ラウンド | ||||||||
3 | ボルテクスアタック | ブランディッシュ | スタイル:ザ・ラウンド | ||||||||
4 | ウェポンガード | ブランディッシュ | スタイル:ザ・ラウンド | ||||||||
5 | リバウンドバッシュ | バッシュ | スタイル:ザ・ラウンド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/06/25 | 復興ボーナス | 40 | 800 |
||||
2022/06/25 | GM貯金箱から引き出し、ギルド設立 | 66+26+55+37 | 100 | 3,693 |
|||
「マジェスタの無限迷宮 DL5」「害獣駆除」「誘拐事件」「蜂の甘い蜜にご用心」 | |||||||
1 | 2022/07/05 | マジェスタ大橋の死闘 | 56 | 5 | 30,500 |
鹿波澪さん | レッドラビットリアアラタラヴィアリバティフェンラン |
2022/07/23 | 復興ボーナス | 10 | 200 |
||||
2 | 2022/09/01 | 美味しいスイカはいかが? | 75 | 5 | 4,500 |
シーラさん | ピアデリーアイッサウルル |
取得総計 | 255 | 110 | 50,215 |
収支履歴
ファントムレイ::-2000
テーゲベックの鎧::-6500
バトルマント::-1300
グレートヘルム::-500
専心のアミュレット::-2500
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
携帯大首領::-10
怪人用変装セット::-10
カバル印のMPポーション×5::-60*5