コノハ
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 300
- 残り
- 58
- 総計
- 358
- キャラクター
レベル - 8
- HP
- 74
- MP
- 66
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 23 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12+2D | |
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 18 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 名家の中でも、特殊な血を色濃く継いだ産まれ。 |
---|---|
名家 | |
境遇 | はるか東方の地より旅をしてきた。 |
渡来 | |
目的 | 自身の技術を高め、一族の一員と認められること。 |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ソードブレイカーS1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 至近 | 短剣/双迅速のクリスタル |
||||
左手 | ソードブレイカーS1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 至近 | 短剣/双迅速のクリスタル |
||||
頭部 | グリーンベレーS1 | 3 | 1 | 1 | 感知のクリスタル |
||||||
胴部 | ローブS1 | 2 | 2 | 敏捷のクリスタル |
|||||||
補助防具 | 俊足のブーツ | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 6/14 | 1 1 | 7 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
防具 | 7/14 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | 14 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | 0 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 9+3D | 14+2D | 13+2D | 8 | 3 | 29 | 22 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 10 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 10 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ||||
幸運-3、メイキングスキルを取得 | |||||||||
他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ||||
素手の攻撃力をCL+4に変更。移動力に+10,常時騎乗状態に | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | ― | シナリオ1回 | |||
パッシブ以外のスキルに割り込み、効果を打ち消す。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリィ | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
短剣、鞭を2つ装備して双として扱う。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
短剣の命中に+1d | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | ― | 騎乗 | |||
行動値、移動力に+「SL×2」 | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | ― | ― | 騎乗 | |||
敏捷と感知に+2 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
戦闘移動、あるいは離脱を行う。封鎖されている場合には使用不可 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ブライト | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
行動値に+「SL×3」。シーン継続 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
ダメージに+「SL×3」。シーン継続 | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ステップスキルを2種同時に使用する。 | |||||||||
バートル | ファストムーブ | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーンSL回 | |
離脱を行う。封鎖されていても使用可能。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
2体以上を攻撃した場合、ダメージに+SL×2 | |||||||||
バートル | ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | ― | 自身 | 5 | 騎乗 | ||
ダメージに+敏捷 | |||||||||
バートル | ランニングアウェイ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ファストムーブを同時に使用する。 | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | ― | ||||||
跳躍、登坂に+1d | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
装備重量に+5 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | フェンサーⅠ | 1 | ― | ||||||
フェイトを1使用。ダメージに+対象数d |
スキルLv合計[27/26+1] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 9
- 所持金
- 100779 G
携行品・所持品
冒険者セット5
ポーションホルダー
→ハイMPポーション0*5
ハイHPポーション1*3
ランチボックス
→野菜[0*5]
- 所属ギルド
- 無所属
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
エリンディル東方に存在する小国、その中でも忍の名家の出身。
その家は獣の血を継いでいると言われており、コノハはその中でも特に優秀な脚力を持って生まれた。
しかし、強すぎる脚力は駆けるたびに大きな足音と痕跡を残し……忍には到底向かないもの。
やがて一族の恥として扱われ、修行の旅という名目で家から排出。目的地もなく、しかし脚力は強いため、いつしかエリンディル西方までの道のりを踏破し、マジェスタに滞在している。
とうに一族からはいなかったものとして扱われ、連絡手段の一つも与えられていないにもかかわらず……本人は未だ一族のことを信頼しており、「弱点を克服できたらきっと迎えに来てくれる」と信じ、修行と仕事に励む日々。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:エクウス | ||||||||
シーフ | インタラプト | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリィ | ||||||||
ダンサー | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | |||||||||
2 | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | クイックステップ | ||||||||
3 | バートル | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | ||||||||
4 | ランナップ | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
5 | イクストリアン | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
6 | ワイドアタック | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
7 | ウィンドアタック | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
8 | ランニングアウェイ | ファストムーブ | ライトニングライド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
関門突破 マジェスタ大橋の死闘 | 130 | 71 |
|||||
夏の日差しに焼かれるロックスター | 48 | 2,400 |
|||||
~斬~ 闘神オーディン討滅戦 | 130 | 35,833 |
|||||
取得総計 | 358 | 0 | 111,399 |
収支履歴
ソードブレイカーS1::-1600*2
俊足のブーツ::-2800
グリーンベレーS1::-1000
ローブS1::-60
迅速のクリスタル::-200*2
感知のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション::-300*5
ハイHPポーション::-300*3
ランチボックス::-50
野菜::-30*5
冒険者セット::-10