コノハ
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- エクスプローラー
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 510
- 残り
- 188
- 総計
- 698
- キャラクター
レベル - 10
- HP
- 92
- MP
- 78
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | ||
敏捷 | 26 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16+2D |
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 20 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13+2D | |
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 名家の中でも、特殊な血を色濃く継いだ産まれ。 |
---|---|
名家 | |
境遇 | はるか東方の地より旅をしてきた。 |
渡来 | |
目的 | 自身の技術を高め、一族の一員と認められること。 |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ソードブレイカーS2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 至近 | 短剣/双迅速のクリスタル 精霊:光のクリスタル |
||||
左手 | ソードブレイカーS2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 至近 | 短剣/双迅速のクリスタル 武烈のクリスタル |
||||
頭部 | モガ=ムリの頭巾S1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 感知のクリスタル。騎乗時感知に+2 |
|||||
胴部 | モガ=ムリの馬上服S1 | 6 | 7 | 敏捷のクリスタル。騎乗時、ラウンドに1回回避に+1d |
|||||||
補助防具 | スピードシューズ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
装身具 | モガ=ムリの爪 | 騎乗時敏捷に+2 |
|||||||||
合計 | 武器 | 6/18 | 0 0 | 7 10 | 1 | 18 | 2 | 5 | 3 | ||
防具 | 14/18 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ライトニングライド、エクウス |
10 | 20 | ||||||||
ダイス数修正 | 1 | 2 | |||||||||
他 | 神馬の鞍、バートルセット(3),漆黒の星 |
2 | 1 | 6 | 35 | 神馬の鞍の移動力はCL×3 |
|||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 11+4D | 17+2D | 18+4D | 18 | 5 | 46 | 67 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 13 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 9 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 13 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 9 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ||||
幸運-3、メイキングスキルを取得 | |||||||||
他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ||||
素手の攻撃力をCL+4に変更。移動力に+10,常時騎乗状態に | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | ― | シナリオ1回 | |||
パッシブ以外のスキルに割り込み、効果を打ち消す。 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリィ | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
短剣、鞭を2つ装備して双として扱う。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
短剣の命中に+1d | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 5 | パッシブ | ― | ― | 騎乗 | |||
行動値、移動力に+「SL×2」 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
回避に+1d | |||||||||
バートル | ライドマニューバ | 1 | パッシブ | ― | ― | ― | ― | 騎乗 | |
回避に+1d | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | ― | 騎乗 | ||||
敏捷、感知判定に+2 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ||
戦闘移動、あるいは離脱を行う。封鎖されている場合には使用不可 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ブライト | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
行動値に+「SL×3」。シーン継続 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
ダメージに+「SL×3」。シーン継続 | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ステップスキルを2種同時に使用する。 | |||||||||
バートル | ランニングアウェイ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ファストムーブを同時に使用する。 | |||||||||
バートル | ファストムーブ | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーンSL回 | |
離脱を行う。封鎖されていても使用可能。 | |||||||||
バートル | ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | ― | 自身 | ― | 5 | 騎乗 | |
ダメージに+敏捷 | |||||||||
ゲイルスラッシュ | 1 | メジャーアクション | 15 | シーンSL回 | |||||
2度ワイドアタック | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
2体以上を攻撃した場合、ダメージに+SL×2 | |||||||||
デスブレイド | 1 | DRの直前 | 10 | シナリオSL回 | |||||
ダメージに+行動値 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 1 | DRの直前 | ― | ― | ― | 5 | ||
ダメージに+SLd | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | ― | ||||
武器攻撃と同時に使用。フェイトを1使用。ダメージに+対象数d | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | ― | ||||||
跳躍、登坂に+1d | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | |||||
トラップ探知判定に+1d | |||||||||
一般 | イクイップリミット | 1 | ― | ||||||
装備重量に+5 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | ― | ||||||
基本値に+3 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
筋力、器用、敏捷の基本値に+1。相当スキル:剛健かつしなやかな肉体 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 3 | シーン1回 | ||||
分類:ポーションを1つ使用する。 |
スキルLv合計[32/31+1] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 13
- 所持金
- 38636 G
携行品・所持品
冒険者セット5
神馬の鞍3
漆黒の星1
ポーションホルダー
→ハイMPポーション0*1
ハイHPポーション1*2
グレートMPポーション1*2
ランチボックス
→野菜[0*5]
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
ヴェリアンティーノ | 20 | 神馬の鞍を所有。 |
- 所属ギルド
- 無所属
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
エリンディル東方に存在する小国、その中でも忍の名家の出身。
その家は獣の血を継いでいると言われており、コノハはその中でも特に優秀な脚力を持って生まれた。
しかし、強すぎる脚力は駆けるたびに大きな足音と痕跡を残し……忍には到底向かないもの。
やがて一族の恥として扱われ、修行の旅という名目で家から排出。目的地もなく、しかし脚力は強いため、いつしかエリンディル西方までの道のりを踏破し、マジェスタに滞在している。
とうに一族からはいなかったものとして扱われ、連絡手段の一つも与えられていないにもかかわらず……本人は未だ一族のことを信頼しており、「弱点を克服できたらきっと迎えに来てくれる」と信じ、修行と仕事に励む日々。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:エクウス | ||||||||
シーフ | インタラプト | アームズマスタリー:短剣 | アンビデクスタリィ | ||||||||
ダンサー | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | |||||||||
2 | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | クイックステップ | ||||||||
3 | バートル | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | ||||||||
4 | ランナップ | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
5 | バタフライダンス | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
6 | ワイドアタック | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
7 | ウィンドアタック | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
8 | ランニングアウェイ | ファストムーブ | ライトニングライド | ||||||||
9 | ライドマニューバ | イクストリアン | ピアシングストライク | ||||||||
10 | エクスプローラー | デスブレイド | ゲイルスラッシュ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
→譲渡 | |||||||
夏の日差しに焼かれるロックスター | 48 | 2,400 |
|||||
~斬~ 闘神オーディン討滅戦 | 130 | 35,833 |
|||||
another day - マグロの降る日 - | 114 | 24,000 |
|||||
はちみつください | 72 | 9,333 |
|||||
ツグミの止り木『修練の洞窟(ランダムダンジョン)の調査依頼』 | 134 | 100 | 31,760 |
||||
【行き場を失ったモノ】 | 80 | 8,000 |
|||||
パンデモニウムナイトメア | 66 | 6,600 |
|||||
20220820_AR2E「【Armageddon_report:From_the_ark】-X+2day-」 | 104 | 14,320 |
|||||
取得総計 | 698 | 100 | 133,746 |
収支履歴
ソードブレイカーS2::-4000*2
俊足のブーツ(売)::-1400
グリーンベレーS1(売)::-500
ローブS1(売)::-30
モガ=ムリの頭巾S1::-15200
モガ=ムリの馬上服S1::-16200
モガ=ムリの爪::-9200
スピードシューズ::-6800
迅速のクリスタル::-200*2
感知のクリスタル::-200*2
敏捷のクリスタル::-200*2
武烈のクリスタル::-1000
精霊:光のクリスタル::-300
漆黒の星::-2500
ポーションホルダー::-150
ハイMPポーション::-300*5
ハイHPポーション::-300*3
グレートMPポーション::-15000*2
毒消し::-10*2
ランチボックス::-50
野菜::-30*5
冒険者セット::-10