コノハ
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- バートル
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 14
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 90
- 残り
- 90
- 総計
- 180
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 56
- MP
- 51
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10+2D | |
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 名家の中でも、特殊な血を色濃く継いだ産まれ。 |
---|---|
名家 | |
境遇 | はるか東方の地より旅をしてきた。 |
渡来 | |
目的 | 自身の技術を高め、一族の一員と認められること。 |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ソードブレイカーS1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 至近 | 短剣/双迅速のクリスタル |
||||
左手 | ソードブレイカーS1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 至近 | 短剣/双迅速のクリスタル |
||||
頭部 | グリーンベレーS1 | 3 | 1 | 1 | 感知のクリスタル |
||||||
胴部 | ローブS1 | 2 | 敏捷のクリスタル |
||||||||
補助防具 | 俊足のブーツ | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 6/9 | 1 1 | 7 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
防具 | 7/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 4 | 14 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 14+2D | 11+3D | 6 | 3 | 25 | 22 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 8 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 8 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ハーフブラッド | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ||||
幸運-3、メイキングスキルを取得 | |||||||||
他スキル | ベスティア:エクウス | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ||||
素手の攻撃力をCL+4に変更。移動力に+10,常時騎乗状態に | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | ― | ― | シナリオ1回 | |||
パッシブ以外のスキルに割り込み、効果を打ち消す。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
回避に+1d | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリィ | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
短剣、鞭を2つ装備して双として扱う。 | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
短剣の命中に+1d | |||||||||
バートル | ライトニングライド | 2 | パッシブ | ― | ― | ||||
行動値、移動力に+「SL×2」 | |||||||||
バートル | イクストリアン | 1 | パッシブ | ― | ― | ||||
敏捷と感知に+2 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ブライト | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
行動値に+「SL×3」。シーン継続 | |||||||||
ダンサー | ステップ:ファイア | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
ダメージに+「SL×3」。シーン継続 | |||||||||
ダンサー | クイックステップ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
ステップスキルを2種同時に使用する。 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
2体以上を攻撃した場合、ダメージに+SL×2 | |||||||||
バートル | ウィンドアタック | 1 | マイナーアクション | ― | 自身 | 5 | |||
ダメージに+敏捷 |
スキルLv合計[18/17+1] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 65306 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | ヒューリン | ハーフブラッド/ベスティア:エクウス | ||||||||
シーフ | インタラプト | バタフライダンス | アンビデクスタリィ | ||||||||
ダンサー | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | |||||||||
2 | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | クイックステップ | ||||||||
3 | バートル | ステップ:ブライト | ステップ:ファイア | ||||||||
4 | アームズマスタリー:短剣 | ワイドアタック | ライトニングライド | ||||||||
5 | イクストリアン | ウィンドアタック | ライトニングライド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
関門突破 マジェスタ大橋の死闘 | 130 | 71 |
|||||
取得総計 | 180 | 0 | 73,166 |
収支履歴
ソードブレイカーS1::-1600*2
俊足のブーツ::-2800
グリーンベレーS1::-1000
ローブS1::-60
迅速のクリスタル::-200*2
感知のクリスタル::-200
敏捷のクリスタル::-200