フェンラン
プレイヤー:やまいけ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 製造後3年
- 性別
- 女性型
成長点
- 使用
- 240
- 残り
- 21
- 総計
- 261
- キャラクター
レベル - 7
- HP
- +7=93
- MP
- 68
- フェイト
- 5
- /使用上限: 5
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6+2D | |
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 22 | 7 | 1 | 8 | 8+2D | |||
幸運 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | 《ファーマー》 |
---|---|
料理屋 | |
境遇 | |
放浪 | |
目的 | |
修行 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1ナイフ | 1 | 3 | 至近 | 短剣/片戦士のクリスタル |
||||||
左手 | ハードシールド | 3 | 8 | -1 | ― | 盾/片 |
|||||
頭部 | マキナサルティス | 3 | 2 | 8 | パッシブ。【器用】判定達成値+1。(反映済) |
||||||
胴部 | アークィバスアーマー | 11 | -1 | 11 | -2 | ||||||
補助防具 | マキナクーテム | 1 | 4 | -1 | パッシブ。【精神】+1。(反映済) |
||||||
装身具 | チューシセット | 2 | パッシブ。効果をダイスで求めるHP、MP回復の料理の効果+1D6。 |
||||||||
合計 | 武器 | 4/20 | 0 0 | 3 0 | -1 | 25 | 8 | -1 | -3 | ||
防具 | 17/20 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+2D | 3+2D | 2+2D | 25 | 16 | 4 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 8 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ランパート | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
《カバーリング》取得。 | |||||||||
他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
カバーする。行動済でもカバーでき、行動済にならない。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【物防】+[SL*3]。シーン持続。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 1 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | 20m | 4 | シーンSL回 | |
遠距離カバー。 | |||||||||
チューシ | フードアーマー | 5 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
レベルがSL以下の料理を1個消費。【物防】【魔防】+[(消費した料理のレベル)*3]。シーン持続。 | |||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
料理作る。食料を作る料理のレベル個消費。 | |||||||||
チューシ | ダムウェイター | 1 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 5 | ― | |
料理を対象に利用する。受けたくない場合は回避判定してよい。 | |||||||||
他スキル | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
ディフェンダーの効果を【魔防】にも適用。 | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
物理Dmg-[SL*3]。 | |||||||||
チューシ | フードアデプト | 3 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
《フードアーマー》で消費するアイテムのLvを+[SL+1]して効果を算出する。 | |||||||||
チューシ | ソウルフード | 1 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 至近 | ― | シナリオ1回 | |
対象が既に使用したシナリオ制限のスキルの使用回数を1回復する。 | |||||||||
種族 | アップデート | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【精神基本値】+5。 | |||||||||
チューシ | ファストイート | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | ― | |
「種別:食糧、料理」のアイテムを1つ使用する。 | |||||||||
一般 | フェイス:アエマ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
HP回復、MP回復を行うアイテムの効果量+2。 | |||||||||
一般 | ファーマー | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
シーン終了時に使用。野菜を1D6個or果実を3個獲得。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
ダメージを受けるDR直後に使用。F1消費。Dmg-5。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の所持重量がエンラージリミットする。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
《カバーリング》と同時使用。F1消費。連続攻撃やカバー不可にカバー可。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】+3。 | |||||||||
一般 | ばいたりてぃ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】+[CL]。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅢ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― |
《パラディオンⅠ》の効果で【幸運】以下のフェイトを消費し、消費したフェイト×5点軽減できるよう変更。 |
スキルLv合計[25/24+2] / 一般スキルLv合計[8]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 41 / 47
- 所持金
- 68411 G
携行品・所持品
バックパック
ベルトポーチ
冒険者セット5
にく×55
野菜×2626
おむすび×55
ランチボックス(食料、料理のアイテムを5つまで重量0で携帯可能)
野菜×5
リビルドクリスタル(CL5)0
容姿
だいたい見た目画像通り。
胸部装甲が薄い。
経歴
エリンディル出身のエクスマキナ。
護衛用として開発されたが、後でお料理用に改造された。
その他メモ
どうでもいい情報
一人称がワタシであることが申し訳程度のロボ要素。
基本的には人間と変わらない喋り方をすることができる。
ポンコツ。
ギルドについて
2022/05/29 リターナーに所属。
育成計画
火力を一切投げ捨ててタンク型として育成する。
ウォーリア/チューシ→ナイト志望。
チューシは変えないつもりだったけど余裕があったらダンサーを踏みたい。
タイミングを見てリビルドで初期ダンサーに変更かな。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | エクスマキナ | ランパート | ||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | ディフェンダー | カバームーブ | ||||||||
チューシ | フードアーマー | フードアーマー | |||||||||
2 | ディフェンダー | フードアーマー | クリエイトフーズ | ||||||||
3 | ディフェンダー | フードアーマー | ダムウェイター | ||||||||
4 | ディフェンダー | フードアーマー | マジックディフェンダー | ||||||||
5 | アイアンクラッド | フードアデプト | ソウルフード | ||||||||
6 | アイアンクラッド | フードアデプト | アップデート | ||||||||
7 | アイアンクラッド | フードアデプト | ファストイート |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 30 | 600 |
|||||
1 | 2022/05/29 | 忍び寄る気配 | 20 | 2 | 1,050 |
にゃぎさん | フェンラン/ラベンダー/レナ/リンドウ |
ファーマーで野菜6個獲得、戦闘で野菜2個にく1個消費。 | |||||||
2 | 2022/06/12 | ピーマン祭 | 45 | 3 | 2,000 |
にゃぎさん | フェンラン/フェルリア/サヤカ/クドウ/ユキメ/クリスティーナ |
3 | 2022/06/19 | 夢幻演武:匠の技 | 44 | 4 | 26,196 |
にゃぎさん | フェンラン/レナ/リンドウ/Mia/ノア |
復興ボーナス | 10 | 200 |
|||||
4 | 2022/07/05 | 関門突破 マジェスタ大橋の死闘 | 56 | 5 | 30,500 |
鹿波澪 | フェンラン/リバティ/ラヴィア/アラタ/リア/レッドラビット/カブト |
ファーマーで野菜3個獲得。戦闘で野菜を10個消費。 | |||||||
5 | 2022/07/13 | 幻の食材を求めて | 66 | 6 | 16,500 |
にゃぎさん | フェンラン/ハニー/明日葉/リバティ |
復興ボーナス | 10 | 200 |
|||||
取得総計 | 261 | 20 | 77,746 |
収支履歴
冒険者セット::-10
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
スーツアーマー(リリーシアから購入、元値250)::-150
カイトシールド::-150
S1ナイフ::-20
戦士のクリスタル::-400
にく×5::-100
野菜×5::-100
野菜×3::-60
マキナクーテム::-400
にく::-20
おむすび×5::-50
にく×5::-100
野菜×19::-380
おむすび×3::-30
おむすび×2::-20
野菜×5::-250
アークィバスアーマー::-2100
ハードシールド::-1000
カイトシールド売却::+75
マキナサルティス::-3000
チューシセット::-150
野菜×7補充::-350
野菜×12::-600