天ヶ原 夕
プレイヤー:ケイオス
- メインクラス
- ナイト
- サポートクラス
- エクセレント
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 18
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 695
- 残り
- 25
- 総計
- 720
- キャラクター
レベル - 12
- HP
- +12=151
- MP
- 86
- フェイト
- 5
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 28 | 9 | 2 | 2 | 13 | 13+2D | ||
器用 | 18 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9+2D | |
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | 地球人です。異世界転生しました。やったぜ |
---|---|
現代人 | |
境遇 | トラック転生故、身内が居ません。どうして..... |
天涯孤独 | |
目的 | 小説やらラノベで見る冒険者というものに憧れました。旅中や。 |
憧憬 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1誓いの剣 | 9 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 至近 | 長剣/片筋力のクリスタル装備 |
左手 | S3ハードシールド | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | -1 | 盾/片対抗:毒のクリスタル 硬化のクリスタル 対魔のクリスタル装備 |
|
頭部 | |||||||||||
胴部 | S1ダイヤスーツ | 19 | 0 | 0 | -3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 全身戦士のクリスタル装備 |
|
補助防具 | センチネルガード | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | セットアッププロセス。 【物理防御力】にー3し、【魔法防御力】に+3する。ラウンド終了まで継続 |
|
装身具 | 豪傑の証 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 武器 | 14/28 | -1 1 | 14 0 | -3 | 42 | 5 | 0 | -1 | ||
防具 | 26/28 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アーシアン:事故+マシンリム+ハイパーシールド |
5 | 13 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | 錬金馬+騎馬鎧+戦士の環+誓いの剣 |
1 | 16 | 1 | 0 | 15 | |||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+2D | 15+2D | 1+2D | 63 | 28 | 7 | 32 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:事故 | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+2する。また作成時現代アイテムの【価格】を100分の1の価格で買える。 | |||||||||
ウォーリア | ボディビルディング | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力】と【精神】に+1する。 | |||||||||
ウォーリア | マジックディフェンダー | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【ディフェンダー】の効果を【物理防御力】【魔法防御力】に+[SL*3]に変更する。 | |||||||||
ナイト | ハイパーシールド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【魔法防御力】に+「装備している盾の【物理防御力】」する。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
武器攻撃のダメージと【物理防御力】に[SL+2]する。この効果は3回まで累積し、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
エクセ レント |
ダークネスロード | 5 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
フェイトを1点消費。【物理防御力】と【魔法防御力】、攻撃のダメージに+「SL*2」する。この効果はシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ウォーリア | ディフェンダー | 5 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【物理防御力】に+[SL*3]する。これはシーン終了まで持続する。 | |||||||||
ナイト | フォートレス | 2 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL*4]する。ラウンド終了まで持続。 | |||||||||
ウォーリア | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象にカバーを行う。行動済みでもカバーを行う事が出来、未行動時に使用しても行動済みにならない。 | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
受ける物理ダメージに-[SL*3]する。 | |||||||||
ナイト | インバルネラブル | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0に変更する。 | |||||||||
ウォーリア | カバームーヴ | 3 | 《カバーリング》 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
【カバーリング】と同時に使用する。【カバーリング】の「射程:至近」から「射程:20m」に変更する。 | |||||||||
ナイト | スティールクラッド | 2 | 《アイアンクラッド》 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
【アイアンクラッド】と同時に使用する。魔法ダメージにも適用できるようになり、効果に+[SL*4]する。 | |||||||||
プリーチャー | ソウルコンバート | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― | |
「効果」に「フェイトをn点消費」とあるスキルと同時に使用する。フェイト1点=MP10として代わりに出来る様になる。ただしそのスキルで消費するフェイトを全てMPで消費しなければいけなくなる。 | |||||||||
プリーチャー | コネクトドラゴン | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオSL回 | |
【コネクト系列】と同時に使用する。フェイトを1点消費。「分類:竜」となり、さらに攻撃のダメージに+【筋力】する。この効果はマイナーアクションで解除するか、シーン終了まで持続する。 | |||||||||
プリーチャー | グレートコネクト | 2 | フリー | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
【コネクトアイ】か【コネクトナーヴ】か【コネクトフォース】と同時に使用する。それらのスキルの使用タイミングをフリーに変更する。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
DR直後に使用する。フェイトを1点消費。そのダメージに-5する。 | |||||||||
一般 | ロール | パラディオンⅡ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | ― |
≪カバーリング≫と同時に使用する。フェイトを1点消費。1回のメジャーで複数回攻撃やカバーが出来ない状況でもカバーリングを使用できる。 | |||||||||
一般 | ホーム:エストネル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【筋力基本値】【知力基本値】【精神基本値】に+1する。 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】に+2し【魔法防御力】に+1する。 | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品の重量制限が[[筋力基本値]×2]になる。 | |||||||||
一般 | イミュ―ンウェイト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
装備している防具の「移動修正」が0未満の場合、「移動補正:±0」に変更する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
選択した能力基本値に+3 | |||||||||
一般 | バイタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【最大HP】に+CLする。インテンションと同時に取得が出来ない。 | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | ― | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
「種類:ポーション」のアイテムを1つ使用する。 |
スキルLv合計[37/37] / 一般スキルLv合計[9]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 68
- 所持金
- 294158 G
携行品・所持品
[常備アイテム]
Eスマートフォン 1
冒険者セット 5
フラッシュライト*2 2
騎馬鎧 1
戦士の環 1
[ポーションホルダー収納品]
HPポーション*2 0
MPポーション*3 0
[消耗品]
栄養ドリンク*2 2
HPポーション*1 1
[装備]
[乗り物]
バイク(初代)
ヤマハ:NIKEN(錬金馬相応品)
- 所属ギルド
- リターナー
- ギルドマスター
- 天ヶ原 夕
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
・ギルド名:【リターナー】
・リーダー:【天ヶ原 夕】
・初期メンバー:【天ヶ原 夕】
・GL:5 自動習得:【ギルドハウス】
・GS:1:【蘇生】
任意タイミングでPT全員のHP全回復
【GH:クアハウス】
HP+10
2:【防衛部隊】
PT全員の物理防御力と魔法防御力+4
3:【GH:ギルドマンション】
HP+20
4:【限界突破】
あらゆる判定に+1Dする。あらゆるダメージに+2Dする。ラウンド終了まで持続する。
5:【陣形】
戦闘移動が出来る。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:事故 | ||||||||
ウォーリア | ボディビルディング | カバーリング | ディフェンダー | ||||||||
プリーチャー | コネクトフォース | コネクトフォース | |||||||||
2 | コネクトフォース | コネクトドラゴン | ディフェンダー | ||||||||
3 | コネクトフォース | ディフェンダー | アイアンクラッド | ||||||||
4 | コネクトフォース | ディフェンダー | ソウルコンバート | ||||||||
5 | グレートコネクト | ディフェンダー | マジックディフェンダー | ||||||||
6 | グレートコネクト | アイアンクラッド | カバームーヴ | ||||||||
7 | エクセレント | アイアンクラッド | ダークネスロード | ||||||||
8 | アイアンクラッド | カバームーヴ | ダークネスロード | ||||||||
9 | アイアンクラッド | カバームーヴ | ダークネスロード | ||||||||
10 | ナイト | ハイパーシールド | インバルネラブル | ||||||||
11 | フォートレス | スティールクラッド | ダークネスロード | ||||||||
12 | フォートレス | スティールクラッド | ダークネスロード |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 10 | 500 |
|||||
1 | 3/6 | 【食料探索 マジェスタ平原】 | 15 | 250 |
かなみ | arrow-Ver2LapKPochi水科水考 | |
2 | 3/12 | 【狼と魔獣】 | 17 | 350 |
むむこ | かなみろこぐらLapK鬼骨 | |
3 | 3/13 | 【緊急】緑の巨人 | 20 | 370 |
LapK | Pochi水科水考鬼骨かなみwinglass | |
ギルド設営! | 17 | ||||||
4 | 3/15 | 【輝く欲望の結晶】 | 20 | 3 | 443 |
Pochi | かなみろこぐら水科水考ねこや |
5 | 3/16 | 【抗う力に憧れて】 | 20 | 3 | 330 |
かなみ | ろこぐらねこやwinglessPochi |
6 | 3/19 | 【遺跡の探索】 | 24 | 3 | 426 |
むむこ | 見学かなみ |
7 | 3/24 | 【荷馬車の護衛】 | 36 | 3 | 1,800 |
むむこ | ねこや柚子の樹 |
謎の玉叩き割りボーナス | 5 | ||||||
リビルド権を叩き割ったので5点。 | |||||||
8 | 4/14 | 【暗躍】 | 47 | 5 | 2,600 |
シンヤ | |
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
9 | 4/17 | 33 | 5 | 3,334 |
にゃぎ | ||
10 | 4/19 | 【無作為迷宮の調査】 | 40 | 6 | 2,640 |
むむこ | |
11 | 4/23 | 【電力確保】 | 58 | 7 | 13,500 |
にゃぎ | |
12 | 5/1 | 98 | 7 | 224,950 |
にゃぎ | ||
13 | 5/5 | 紫の龍 | 92 | 1 | 30,775 |
むむこ | |
5/11 | リビルドオーブによるリビルド | ||||||
経験点譲渡 | -20 | ||||||
リスティ・ブラックバードへ | |||||||
14 | 6/11 | 超越者 | 124 | 10 | 125,000 |
にゃぎ | |
15 | 6/30 | 悪魔の魚 | 107 | 6 | 125,000 |
にゃぎ | |
取得総計 | 720 | 76 | 533,268 |
収支履歴
ラウンドシールド::-100 レザージャケット::-100 Eスマートフォン::-50 栄養ドリンク*2::-100
冒険者セット::-10 バイク::-100 フラッシュライト*2::-10 レイピア::-120
スーツアーマー::-250 HPポーション*3::-90 S3ハードシールド:-10000 S1ミスリルスーツ::-5200 ソリッドブーツ::-500
S2フラムベルク::-1200 ポーションホルダー::-150 ベルトポーチ::-15 異次元バッグ::-2000
ミスリルガントレット::-3600 S1ダイヤスーツ::-33600 センチネルガード::-14000 錬金馬::-60000
戦士の環::-2500 騎馬鎧::-11700 S1誓いの剣::-100000
笛*2::-7000
【売却】
レザージャケット::+100/2 スーツアーマー::+250/2 ラウンドシールド::+100/2 レイピア::+120/2
S1ミスリルスーツ::+3000