ナダレ
プレイヤー:フェルド
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 35
- 残り
- 23
- 総計
- 58
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 52
- MP
- +3=49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
器用 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | 本人が知らぬ間に両親を殺害された。唯一逃げ伸びた弟も行方不明となっている。 |
略奪 | |
目的 | 弟を探すために有名になれば向こうから来るかもしれないというわずかな希望で冒険者として活動している。 |
人探し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | フック | 5 | 1 | 6 | 至近 | 格闘/双 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スケイルアーマー | 8 | 7 | -1 | |||||||
補助防具 | ソリッドブーツ | 2 | 3 | ||||||||
装身具 | 秘伝書 | 1 | 2 | 種別:格闘の武器による武器攻撃のダメージに+2 |
|||||||
合計 | 武器 | 5/13 | 1 0 | 8 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 11/13 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 6 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 14+2D | 5+2D | 10 | 6 | 7 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ― | ― | ― | |
能力基本値3つに+1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+2D | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージに+2D | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+[CL*10] | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
武器攻撃のダメージに+【精神】 | |||||||||
モンク | ストロングスタイル | 2 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 格闘使用 | |
白兵攻撃のダメージに+2D。この効果はラウンド終了まで持続する。 | |||||||||
モンク | ペネレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 6 | 格闘使用 | |
対象に白兵攻撃を行う。その攻撃のDRでは対象の【物理防御力】と【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。 | |||||||||
モンク | バイタルフォース | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 格闘使用 | |
武器攻撃のダメージに+1D。この効果はメインプロセスが終了するまで持続する。 | |||||||||
モンク | ワンツーブロウ | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | 格闘使用、シナリオSL回 | |
命中判定に+1D | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
登攀や跳躍を行う【筋力】判定に+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神+3 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MP+CL |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 13
- 所持金
- 2870 G
携行品・所持品
冒険者セット5
HPポーション1
MPポーション1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿
灰色の髪に紫色の瞳、身長はあまり高くはない。
プロフ
18歳になる日に家族を亡くしており、逃げる姿を目撃されていた弟を探して冒険者となった。
見た目や経歴から暗い印象を持たれることが多いが、実際は能天気かつ構いたがり。
両親を殺した人物にも恨みを抱いておらず、暗さとは程遠い。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
ウォーリア | バッシュ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | アイアンフィスト | |||||||||
2 | ストロングスタイル | ペネレイトブロウ | バッシュ | ||||||||
3 | ストロングスタイル | バイタルフォース | ワンツーブロウ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
5/22 | 復興ボーナス | 30 | 600 |
||||
1 | 5/23 | 第2回害獣駆除 | 28 | 3,360 |
にゃぎさん | トウカさんツバキさんアーニャさんオリオンさん | |
取得総計 | 58 | 0 | 4,460 |
収支履歴
フック::-200
クロスアーマー::-50
秘伝書::-300
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション*2::-50*2
ソリッドブーツ::-500
スケイルアーマー::-400