ナダレ
プレイヤー:フェルド
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- モンク
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 18
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 16
- 総計
- 136
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 68
- MP
- +5=61
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
器用 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 19 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | 本人が知らぬ間に両親を殺害された。唯一逃げ伸びた弟も行方不明となっている。 |
略奪 | |
目的 | 弟を探すために有名になれば向こうから来るかもしれないというわずかな希望で冒険者として活動している。 |
人探し |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | ミスリルバグナウ | 6 | 0 | 9 | 至近 | 格闘/双 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | スケイルアーマーS1 | 8 | 7 | -1 | 格闘士のクリスタル装着 「モンク」のスキルコスト-1 |
||||||
補助防具 | ソリッドブーツ | 2 | 3 | ||||||||
装身具 | 茶帯 | 1 | 4 | 種別:格闘の武器による武器攻撃のダメージに+4 |
|||||||
合計 | 武器 | 6/15 | 0 0 | 13 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 11/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 11 | 3 | |||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | 黄金蛇のメダル |
1 | 1 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+3D | 24+2D | 6+2D | 14 | 10 | 8 | 11 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 9 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | オールラウンド | 1 | パッシブ メイキング |
― | ― | ― | ― | ― | |
能力基本値3つに+1 | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う。その攻撃のダメージに+2D(+[SLD]) | |||||||||
ウォーリア | スラッシュブロウ | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ダメージに+2D(+[SL*2]) | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
武器攻撃と同時に使用。その攻撃を「対象:単体」に変更、ダメージに+[CL*10] | |||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
武器を使用した命中判定に+1D | |||||||||
モンク | アイアンフィスト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 格闘使用 | |
武器攻撃のダメージに+【精神】 | |||||||||
モンク | ストロングスタイル | 4 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 格闘使用 | |
白兵攻撃のダメージに+4D(+[SLD])。この効果はラウンド終了まで持続する。「格闘士のクリスタル」の効果でコスト-1 | |||||||||
モンク | ペネレイトブロウ | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 5 | 格闘使用 | |
対象に白兵攻撃を行う。その攻撃のDRでは対象の【物理防御力】と【魔法防御力】を0とみなしてHPダメージを算出する。「格闘士のクリスタル」の効果でコスト-1 | |||||||||
モンク | マインドアプデト | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神+2 | |||||||||
モンク | バイタルフォース | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 格闘使用 | |
武器攻撃のダメージに+1D(+[SLD])。この効果はメインプロセスが終了するまで持続する。「格闘士のクリスタル」の効果でコスト-1 | |||||||||
モンク | ワンツーブロウ | 3 | 判定の直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 2 | 格闘使用、シナリオSL回 | |
命中判定に+1D。「格闘士のクリスタル」の効果でコスト-1 | |||||||||
モンク | ハードマッスル | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
【物理防御力】に+3(+[SL*3]) | |||||||||
一般 | アスレチック | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
登攀や跳躍を行う【筋力】判定に+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:精神 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
精神基礎値+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
敏捷基礎値+3 | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MP+CL | |||||||||
一般 | フェイス:グランアイン | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
攻撃のダメージに+2 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPポーションを3個取得 |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 9 / 15
- 所持金
- 1240 G
携行品・所持品
冒険者セット5
HPポーション1
MPポーション*21*2
黄金蛇のメダル1
その他
リビルドアイテム
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿
灰色の髪に紫色の瞳、身長はあまり高くはない。
プロフ
18歳になる日に家族を亡くしており、逃げる姿を目撃されていた弟を探して冒険者となった。
見た目や経歴から暗い印象を持たれることが多いが、実際は能天気かつ構いたがり。
両親を殺した人物にも恨みを抱いておらず、暗さとは程遠い。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +1 | +3 | ヒューリン | オールラウンド | ||||||
ウォーリア | バッシュ | スラッシュブロウ | ボルテクスアタック | ||||||||
モンク | アームズマスタリー:格闘 | アイアンフィスト | |||||||||
2 | ストロングスタイル | ペネレイトブロウ | バッシュ | ||||||||
3 | ストロングスタイル | バイタルフォース | ワンツーブロウ | ||||||||
4 | ストロングスタイル | ワンツーブロウ | ハードマッスル | ||||||||
5 | ストロングスタイル | ワンツーブロウ | マインドアプデト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
1 | 5/23 | 第2回害獣駆除 | 28 | 3,360 |
にゃぎさん様 | トウカさんツバキさんアーニャさんオリオンさん | |
MPポーション消費*1 | |||||||
2 | 5/27 | 回廊調査 古代の民の迷宮 | 28 | 1,570 |
鹿波澪様 | ツグミさんセレナさんセシリアさんモフィーさん楓さん | |
3 | 6/21 | 夏至祭の妖精宴 | 30 | 1,050 |
セノ様 | マリーさんシノブさんミアさん | |
取得総計 | 136 | 0 | 7,480 |
武器
フック::-200 ミスリルバグナウ::-400
防具
クロスアーマー::-50 スケイルアーマー::-400→S1に::-400
補助/装身具
ソリッドブーツ::-500 秘伝書::-300 茶帯::-1000
アイテム
冒険者セット::-10 黄金蛇のメダル::-2500
ポーション
HPポーション::-30 MPポーション*3::-50*3
クリスタル
格闘士のクリスタル::-300