ミハイ
プレイヤー:クマノコ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ニンジャ
- 称号クラス
- 種族
- レムレス
- 年齢
- ???
- 性別
- ♂
成長点
- 使用
- 65
- 残り
- 0
- 総計
- 65
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 49
- MP
- 53
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 14 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | リムーブトラップを取得 |
---|---|
冒険者 | |
境遇 | |
天涯孤独 | |
目的 | |
金銭 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | シュリケン | 3 | 6 | 至近 | 短剣Lv1 |
||||||
左手 | シュリケン | 3 | 6 | ||||||||
頭部 | ハット | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | Lv1 |
|||||||
補助防具 | マント | 1 | 1 | Lv1 |
|||||||
装身具 | シーフズツール | 1 | Lv1 制限:シーフ 装備者が行うトラップ解除の達成値に+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 6/11 | 0 0 | 6 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 5/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 5+2D | 12+2D | 7+2D | 4 | 4 | 12 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アストラルボディ | 1 | メイキング | ― | |||||
装備重量及び所持重量を精神基本値に変更 | |||||||||
シーフ | ビースティング | 3 | メジャーアクション | 命中 | 単体 | 武器 | 4 | ||
武器攻撃を行う。命中判定+4d6 | |||||||||
シーフ | AM:短剣 | 1 | パッシブ | ― | |||||
短剣を用いた命中判定+1D6 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | ― | ||||||
バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | ||||||
回避判定に+1D | |||||||||
ニンジャ | ブラッディフート | 1 | マイナーアクション | 6 | |||||
命中判定+1D6 | |||||||||
ニンジャ | マーダースキル | 3 | パッシブ | ― | |||||
クリティカル時ダメージダイス+3D6 | |||||||||
デスブロウ | 2 | DRの直前 | 5 | ||||||
命中判定がクリティカルした場合、ダメージに+SL×10する | |||||||||
コンシールアタック | 1 | パッシブ | ― | ||||||
隠密時に使用。命中判定+1D、ダメージ+SL+1D | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
敏捷基本値+3 |
スキルLv合計[14/15] / 一般スキルLv合計[3]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 11
- 所持金
- 1794 G
携行品・所持品
冒険者セット | 5 |
MPP | 4 |
HPP | 1 |
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
- 身長
- 体重
- 髪
- 瞳
- 肌
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +2 | +1 | +2 | レムレス | アストラルボディ | ||||||
シーフ | ビースティング | ビースティング | AM:短剣 | ||||||||
ニンジャ | ブラッディフィート | マーダースキル | |||||||||
2 | ビースティング | マーダースキル | アンビデクスタリティ | ||||||||
3 | デスブロウ | マーダースキル | バタフライダンス | ||||||||
4 | デスブロウ | マーダースキル | コンシールアタック |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
25 | 814 |
||||||
復興ボーナス | 10 | 200 |
|||||
サル退治 | 30 | 1,390 |
|||||
取得総計 | 65 | 0 | 2,904 |
収支履歴
ダガー ::-20
ハット ::-50
ローブ ::-30
マント ::-100
シーフズツール ::-50
冒険者セット ::-10
MPP ::-200
HPP ::-30
ダガー ::-20
シュリケン::-300
シュリケン::-300