ペイン
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- イリュージョニスト
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 13
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- -30
- 総計
- 40
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 49
- MP
- 47
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 6+2D | 0 | 3 | 11 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 5 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:インビジブルハンド | 1 | ― | ||||||
シーフ | インベナム | 1 | ― | ||||||
シーフ | ストライクスロー | 1 | ― | ||||||
シーフ | インタラプト | 1 | ― | ||||||
イリュージョニスト | ポイズンイメージ | 1 | ― | ||||||
イリュージョニスト | ファイナルイリュージョン | 1 | ― | ||||||
流派 | スタイル:コチョウ | 2 | ― | ||||||
アンビデクスタリティ | 1 | ― | |||||||
他スキル | アームズマスタリー:短剣 | 1 | ― | ||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | ― | ||||||
種族 | マリグナントソウル | 1 | ― | ||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | ― | ||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
一般 | 1 | ― | |||||||
スキルLv合計[13/15+1] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 2500 G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | グライアイ | グライアイ:インビジブルハンド | |||||||||
シーフ | インベナム | ストライクスロー | インタラプト | ||||||||
イリュージョニスト | ポイズンイメージ | ファイナルイリュージョン | |||||||||
2 | スタイル:コチョウ | アンビデクスタリティ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
3 | スタイル:コチョウ | ワイドアタック | バタフライダンス | ||||||||
4 | スタイル:コチョウ | マグリナントソウル |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
2022/4/8 | GM貯金 | 40 | 2,000 |
||||
取得総計 | 40 | 0 | 2,500 |
収支履歴
::-40 ナイフ×2
::-400 S3ダガー×2
::-300 浸食のクリスタル
::-300
::-
::-