ペイン
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- イリュージョニスト
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 13
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 120
- 残り
- 86
- 総計
- 206
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 56
- MP
- 52
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
敏捷 | 18 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
感知 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | とある暗殺家の生まれ |
---|---|
任意 | |
境遇 | 東方に伝来する蟲毒の子の生き残り |
任意 | |
目的 | 今は自由に生きている |
任意 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S3バゼラート(アンビス) | 1 | 9 | 浸食のクリスタル(ノックバック&毒の強度+1) 威圧のクリスタル(威圧) スタンのクリスタル(スタン) |
|||||||
左手 | S1ダーク | 3 | 闇のクリスタル(闇の魔法ダメージに変更) |
||||||||
頭部 | S1ハット | 1 | 1 | 幻術師のクリスタル(イリュージョニストコスト-1) |
|||||||
胴部 | S1レザージャケット | 5 | 4 | -1 | 盗賊のクリスタル(シーフコスト-1) |
||||||
補助防具 | バックラー | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 4/10 | 0 0 | 9 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 7/10 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | マスタリー、コチョウ |
16 | |||||||||
ダイス数修正 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +4D | +3D | 8+3D | 6 | 3 | 13 | 6 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 6 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 6 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:インビジブルハンド | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
短剣2本携帯時DR+1D | |||||||||
シーフ | インベナム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 5 | |||
ダメージ時毒SL | |||||||||
シーフ | ストライクスロー | 1 | 自動成功 | 自身 | ― | 投射使用 | |||
ダメ+SL*4,射程+10 | |||||||||
シーフ | アンビデクスタリティ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | 短剣・鞭装備 | ||
片2個で双に | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 3 | |||||
武器攻撃を行う。2体以上を対象に取ったらダメージ+[SLx2] | |||||||||
シーフ | アームズマスタリー:短剣 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | |||
短剣の命中+1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
スキル打消し | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術 | ポイズンイメージ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 5 | シーン1回 | |
BS与行動時、強度+1 植物、機械、アンデット以外に有効 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | |||||
回避+1D | |||||||||
イリュージョニスト | 魔術 | ファイナルイリュージョン | 3 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオSL回 | |
BS与行動時、BSスキル解除不可 | |||||||||
流派 | スタイル:コチョウ | 4 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
武器回収,命中+1D,ダメ+SL*3 | |||||||||
種族 | マグリナントソウル | 1 | パッシブ | 自動成功 | ― | ||||
バステ強度+1 | |||||||||
シーフ | ランナップ | 1 | セットアッププロセス | 2 | |||||
戦闘移動か離脱を行う | |||||||||
一般 | ロール | アサシンⅠ | 1 | 効果参照 | ― | ||||
バステ効果+1 | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | |||||
敏捷基本+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | ― | |||||
器用基本+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | |||||
感知基本+3 | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | ― | ||||||
筋力器用敏捷基本値+1 | |||||||||
一般 | ウェポンチェンジ | 1 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | 4 | |||
装備を携帯品と入れ替える |
スキルLv合計[18/18] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 10
- 所持金
- 380 G
携行品・所持品
ナイフ×11
ダーク3
MPポーション×33
- 所属ギルド
- 黒腕の道化師
- ギルドマスター
- ヘンリー
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | グライアイ | グライアイ:インビジブルハンド | |||||||||
シーフ | インベナム | ストライクスロー | インタラプト | ||||||||
イリュージョニスト | ファイナルイリュージョン | ファイナルイリュージョン | |||||||||
2 | スタイル:コチョウ | アンビデクスタリティ | アームズマスタリー:短剣 | ||||||||
3 | スタイル:コチョウ | ワイドアタック | バタフライダンス | ||||||||
4 | スタイル:コチョウ | マグリナントソウル | ランナップ | ||||||||
5 | スタイル:コチョウ | ファイナルイリュージョン | ポイズンイメージ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 20 | 900 |
|||||
2022/4/8 | GM貯金 | 125 | 10 | 3,300 |
|||
1 | 2022/4/12 | コロシアム | 29 | 5 | 1,450 |
むむこ | アカネミュラーリーヴ |
2 | 暗闇 | 47 | 0 | 2,600 |
シンヤ | ヘンリー | |
取得総計 | 206 | 15 | 8,250 |
収支履歴
::-40 ナイフ×2
::-500 S3バゼラート
::-600 S1ダーク
::-400 闇のクリスタル
::-40 ダガー
::-300 浸食のクリスタル
::-300 幻術師のクリスタル
::-400 盗賊のクリスタル
::-200 S1レザージャケット
::-150 バックラー
::-2400 盗賊のクリスタル 威圧のクリスタル、スタンのクリスタル
::-100 S1ハット
::-150 MPポーション×3
::-300 ダーク
::+10 ダガー売却