明日葉 学
プレイヤー:ぎあくろ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- ガンスリンガー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 40
- 残り
- 20
- 総計
- 60
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 47
- MP
- +3=43
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 11 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
精神 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- 異世界
出自 | <カルチャー:現代世界> |
---|---|
現代人 | |
境遇 | |
天涯孤独 | |
目的 | |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キャリバーガンパード | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10m | 魔導銃/双<キャリバー>で取得可能、至近の対象に射撃攻撃可能 |
左手 | |||||||||||
頭部 | ハット | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | シープズツール | 1 | パッシブ トラップ解除判定+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 6/11 | 0 0 | 6 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 6/11 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー魔導銃 |
0 | 0 | 0 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
他 | Iスマートフォン |
1 | 行動値+1 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 6+2D | 4+2D | 4 | 3 | 10 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 5 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 1 | 7 +2D | |
危険感知(【感知】) | 5 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用、そのダイスロールに+2D、また、キャラ作成時に現代アイテムの価格を100分の1で購入できる | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う、その攻撃対象が2体以上ならダメージに「SL×2」する、クリティカル:ダイスロール追加 | |||||||||
シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
相手の回避-1Dする | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージロール直前に使用、そのダメージに+「(SL)D」する | |||||||||
ガン スリンガー |
アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
パッシブ以外のスキルを無効 | |||||||||
ガン スリンガー |
キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャリバー(P83)を一個取得する | |||||||||
ガン スリンガー |
キャリバーガンパード | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
キャリバーのデータを変更 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | リアクション | 命中判定 | 単体 | 視界 | 3 | シーンSL回 | |
相手の攻撃を命中でリアクションできる | |||||||||
一般 | <カルチャー:現代世界> | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
選択した場所に関する文化を知ってるかどうかの知力判定に+1Dする | |||||||||
一般 | シックスセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
奇襲攻撃を受けた時、判定に-1Dされることなくリアクションを行える | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危機感知判定+1D | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MP+CLする |
スキルLv合計[10/10] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 10 / 11
- 所持金
- 1470 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HPポーション1
MPポーション3
Iスマートフォン1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||
シーフ | ワイドアタック | フェイント | ピアシングストライク | ||||||||
ガンスリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | キャリバー | |||||||||
2 | シーフ | インタラプト | ピアシングストライク | ||||||||
3 | ガンスリンガー | キャリバーガンパード | インターセプト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 復興に向けて:素材収集依頼 | 20 | 450 |
winglessさん | |||
カニと盗まれた鍋 | 10 | 182 |
|||||
2 | 迷宮探索 | 30 | 868 |
カークスさん | |||
取得総計 | 60 | 0 | 2,000 |
収支履歴
冒険者セット::-50
MPポーション::-50::-150
HPポーション::-30
ハット::-50
クロスアーマー::-50
シープズツール::-50
Iスマートフォン::-100