明日葉 学
プレイヤー:ぎあくろ
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 15
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 400
- 残り
- 117
- 総計
- 517
- キャラクター
レベル - 9
- HP
- 84
- MP
- +9=81
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 20 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7+2D | ||
精神 | 10 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
幸運 | 8 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- 異世界
出自 | <カルチャー:現代世界> |
---|---|
現代人 | |
境遇 | 生まれてすぐに親に捨てられた過去を持つ |
天涯孤独 | |
目的 | 孤独な人生を歩んだ少女はこの世界に来るのは運命だったのかもしれない |
運命 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | キャリバーガンパード | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10m | 魔導銃/双<キャリバー>で取得可能、至近の対象に射撃攻撃可能 |
左手 | |||||||||||
頭部 | グリーンベレー | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
胴部 | ミスリルクローク | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -1 | ||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | シープズツール | 1 | パッシブ トラップ解除判定+1 |
||||||||
合計 | 武器 | 6/12 | 3 1 | 26 0 | 0 | 6 | 3 | -1 | -1 | ||
防具 | 11/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アームズマスタリー魔導銃 バタフライダンス |
0 | 0 | 0 | |||||||
ダイス数修正 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
他 | Iスマートフォン |
1 | 行動値+1 |
||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 11+3D | 26+2D | 5+3D | 6 | 6 | 12 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 1 | 8 +3D | |
トラップ解除(【器用】) | 2 | 10 +3D | |
危険感知(【感知】) | 7 +3D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
ダイスロールの直前に使用、そのダイスロールに+2D、また、キャラ作成時に現代アイテムの価格を100分の1で購入できる | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 4 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ― | |
対象に武器攻撃を行う、その攻撃対象が2体以上ならダメージに「SL×2」する、クリティカル:ダイスロール追加 | |||||||||
シーフ | フェイント | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | ― | |
相手の回避-1Dする | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
ダメージロール直前に使用、そのダメージに+「(SL)D」する | |||||||||
ガン スリンガー |
アームズマスタリー:魔導銃 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | 魔導銃使用 | |
武器を使用した命中判定+1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | |
パッシブ以外のスキルを無効 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
回避+1D | |||||||||
レンジャー | シュートアウト | 3 | リアクション | 命中判定 | 自身 | ― | 4 | 装備 弓、錬金銃、魔導銃 シナリオSL回 | |
命中判定で射撃攻撃を無効 | |||||||||
ワンコインショット | 2 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | 魔導銃使用 | ||
対象の防御SL×3マイナス | |||||||||
ガン スリンガー |
デスターゲット | 1 | マイナーアクション | ― | 自身 | ― | 6 | ||
ダメージに+敏捷する | |||||||||
ガン スリンガー |
キャリバー | 1 | アイテム | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
キャリバー(P83)を一個取得する | |||||||||
ガン スリンガー |
キャリバーガンパード | 5 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
キャリバーのデータを変更 | |||||||||
ガン スリンガー |
サイティングデバイス | 1 | アイテム | ― | 効果参照 | ― | ― | ― | |
キャリバーの命中に+2、行動値ー1 | |||||||||
シーフ | ホークアイ | 3 | ムーブアクション | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | ― | |
ダメージ+SL×3 | |||||||||
種族 | インスピレーション | 1 | 判定の直後 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シナリオ1回 | |
判定直後に達成値+3する | |||||||||
一般 | シックスセンス | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
奇襲攻撃を受けた時、判定に-1Dされることなくリアクションを行える | |||||||||
一般 | サーチリスク | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
危機感知判定+1D | |||||||||
一般 | インテンション | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MP+CLする | |||||||||
一般 | エンラージリミット | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
携帯品重量×2になる | |||||||||
一般 | アンチトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除、トラップ探知に+1 | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ探知判定+1D、失敗しても発動しない | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
トラップ解除判定+1D | |||||||||
一般 | トレーニング:敏捷 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ||
敏捷基本に+3 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | ― | シーフ |
武器攻撃と同時に使用、フェイト1点消費、その攻撃のダメージに+『(その攻撃の対象の数)D』する | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
感知基本に+3 |
スキルLv合計[29/29] / 一般スキルLv合計[10]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 16 / 24
- 所持金
- 56566 G
携行品・所持品
冒険者セット 5
HPポーション2
MPポーション5
MPハイポーション3
Iスマートフォン1
- 所属ギルド
- ポラリス・ガイド
- ギルドマスター
- アサヒ・フォイボス
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
https://kanamirey.sakura.ne.jp/guild/ar2e/?id=pIt1EZ ポラリスガイド
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +3 | +1 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||
シーフ | ワイドアタック | フェイント | ピアシングストライク | ||||||||
ガンスリンガー | アームズマスタリー:魔導銃 | キャリバー | |||||||||
2 | インタラプト | ピアシングストライク | キャリバーガンパード | ||||||||
3 | キャリバーガンパード | バタフライダンス | サイティングデバイス | ||||||||
4 | キャリバーガンパード | ピアシングストライク | ワンコインショット | ||||||||
5 | デスターゲット | キャリバーガンパード | ワンコインショット | ||||||||
6 | レンジャー | キャリバーガンパード | シュートアウト | ||||||||
7 | ホークアイ | ワイドアタック | シュートアウト | ||||||||
8 | ワイドアタック | ホークアイ | インスピレーション | ||||||||
9 | ホークアイ | ワイドアタック | シュートアウト |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
1 | 復興に向けて:素材収集依頼 | 20 | 450 |
winglessさん | |||
カニと盗まれた鍋 | 10 | 182 |
|||||
2 | 迷宮探索 | 30 | 868 |
カークスさん | |||
3 | 迷宮探索、その2(水迷宮) | 45 | 3 | 1,650 |
カークスさん | ||
4 | 炎の迷宮、その1 | 53 | 4 | 4,650 |
カークスさん | ||
5 | マジェスタの無限迷宮 | 39 | 5 | 2,216 |
にゃぎさん | ||
シャーク襲来 | 75 | 6 | 17,883 |
||||
6 | マジェスタの夢幻迷宮 | 101 | 7 | 7,637 |
にゃぎさん | ||
7 | 幻の食材を求めて | 66 | 16,500 |
にゃぎさん | |||
8 | 闘技場の覇者 | 38 | 3,540 |
にゃぎさん | |||
9 | 墓場の声 | 74 | 9 | 8,400 |
にゃぎさん | ||
取得総計 | 517 | 34 | 64,476 |
収支履歴
冒険者セット::-50
MPポーション::-50::-150::-450
MPハイポーション::-600::-600
HPポーション::-30::-30
ハット::-50
クロスアーマー::-50
シープズツール::-50
Iスマートフォン::-100
グリーンベレー::-500
ミスリルクローク::-5200