カーリー
プレイヤー:ろこぐら
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- ディーバ
- 年齢
- 21
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 30
- 総計
- 60
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 40
- MP
- +3=55
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
感知 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
精神 | 15 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
幸運 | 6 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 6 | 8 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 6 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 6 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 6 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ディーバ:エルダ | 1 | パッシブ メイキング |
― | 自身 | ― | ― | ― | |
スキルのコスト-1 | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― | |
対象のHPを[3D+CL*3]点回復 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | シーン1回 | |
イニシアチブで《ヒール》を使用する。 | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
ダメージを0にする。 | |||||||||
フォー キャスター |
タクティカルプレイ | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
ラウンド中、対象の攻撃のダメージに+[SL*4]。 行動済となる。 | |||||||||
フォー キャスター |
ポジショナルプレイ | 3 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ― | |
ラウンド中、対象の【物理防御力】と【魔法防御力】に+[SL*4]。 行動済となる。 | |||||||||
フォー キャスター |
スペシャルコマンド | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | セットアップ1回 | |
セットアップのフォーキャスターのスキルを二つ使用できる。 | |||||||||
フォー キャスター |
ストラテジウム | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | 6 | ― | |
魔術判定,単体のフォーキャスターのスキルを「範囲(選択)」に変更する。 | |||||||||
一般 | いんてんしょん | 1 | パッシブ | ― | 自身 | ― | ― | ― | |
MPに+[CL] | |||||||||
一般 | フックダウン | 1 | クリンナッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 3 | シーン1回 | |
ポーションを一つ使用する。 |
スキルLv合計[12/12] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 9
- 所持金
- 1500 G
携行品・所持品
[収納]
ポーションホルダー
-MPポーション*5
ランチボックス
-野菜*5
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | ディーバ | ディーバ:エルダ | |||||||
アコライト | ヒール | クイックヒール | アフェクション | ||||||||
フォーキャスター | タクティカルプレイ | ポジショナルプレイ | |||||||||
2 | タクティカルプレイ | スペシャルコマンド | ポジショナルプレイ | ||||||||
3 | タクティカルプレイ | ストラテジウム | ポジショナルプレイ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
ブースト | 30 | 600 |
|||||
1 | 06/10 | 獣の夢 | 30 | 1,200 |
Triton | セノさんまろにさんかなみん | |
取得総計 | 60 | 0 | 2,300 |
収支履歴
[第一シナリオ]
補充::-20*5-50*3
ランチボックス::-50
野菜::-20*5
[初期装備]
ポーションホルダー::-150
MPポーション::-50*5