ユーナ
プレイヤー:ヨグ
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- ダンサー
- 称号クラス
- 種族
- ヒューリン
- 年齢
- 16
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 140
- 残り
- 39
- 総計
- 179
- キャラクター
レベル - 6
- HP
- 56
- MP
- 67
- フェイト
- +1=6
- /使用上限: 4
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
幸運 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | ダルマティカ | 7 | 6 | ||||||||
補助防具 | 護りの指輪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 魔術判定+1 |
|||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/9 | 0 0 | 0 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
防具 | 8/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 6+2D | 8 | 7 | 7 | 8 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 1 | 6 +2D | |
呪歌判定(【精神】) | 6 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | プロビデンス | 1 | ― | ||||||
アコライト | プロテクション | 5 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 | |
ダメージを-[(SL)D] | |||||||||
アコライト | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ||
HPを[3D+CL×3]回復。 | |||||||||
ダンサー | アプリケイション | 1 | マイナーアクション | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
MPを[CL*5]点回復。 | |||||||||
ダンサー | ステップ:アース | 3 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
物理魔法防護に+[SL*3]する、シーン終了まで持続。 | |||||||||
アコライト | クイックヒール | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 自身 | ― | シーン1回 | ||
ヒールを同時使用。 | |||||||||
ダンサー | ダンスマカブル | 4 | メジャーアクション | 自動成功 | 単体 | 20m | 12 | シナリオSL回 | |
攻撃の命中で6が1個でも出たらクリティカル。 | |||||||||
アコライト | スロー | 1 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 2 | ||
行動値に-[(SL)D] | |||||||||
アコライト | アフェクション | 1 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ1回 | |
HPダメージを0。 | |||||||||
エンカレッジ | 1 | イニシアチブ | 自動成功 | 単体 | 20m | 6 | |||
イニシアチブにメインプロセス実行。 | |||||||||
レイズ | 1 | ― | |||||||
マイスター | 1 | ― | |||||||
一般 | ハンズオブライト | ― | |||||||
一般 | インテンション | ― | |||||||
スキルLv合計[21/21] / 一般スキルLv合計[0]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 6 / 9
- 所持金
- 28122 G
携行品・所持品
MPポーション5
冒険者セット5
バックパック-5+1
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | ヒューリン | プロビデンス | |||||||||
アコライト | プロテクション | プロテクション | ヒール | ||||||||
ダンサー | アプリケイション | ステップ:アース | |||||||||
2 | プロテクション | クイックヒール | ステップ:アース | ||||||||
3 | プロテクション | ダンスマカブル | スロー | ||||||||
4 | プロテクション | ダンスマカブル | アフェクション | ||||||||
5 | ステップ:アース | ダンスマカブル | エンカレッジ | ||||||||
6 | レイズ | ダンスマカブル | マイスター |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
配布 | 50 | 1,000 |
|||||
10/23 | マジェスタの夢幻迷宮 | 62 | 20,762 |
||||
護りの指輪貰い! | |||||||
10/29 | 電力確保 | 67 | 6,600 |
||||
取得総計 | 179 | 0 | 28,862 |
収支履歴
ダルマティカ::-300
MPポーション*8::-50*8
冒険者セット::-10
バックパック::-30