エインジェル
プレイヤー:ネコヤ
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- フォーキャスター
- 称号クラス
- 種族
- エクスマキナ
- 年齢
- 3
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 30
- 残り
- 12
- 総計
- 42
- キャラクター
レベル - 3
- HP
- 53
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6+2D | |||
器用 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
敏捷 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
感知 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 9 | 3 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- アルディオン大陸東方
出自 | |
---|---|
騎士 | |
境遇 | |
渡来 | |
目的 | |
正義 |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | ハイクオリティシールド | 3 | 5 | -1 | |||||||
頭部 | ヘルム | 3 | -1 | 2 | |||||||
胴部 | アイアンサイド | 9 | -1 | 7 | -1 | ||||||
補助防具 | ファインポイントアーマー | 2 | -1 | 5 | |||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 3/16 | 0 0 | 0 0 | -3 | 19 | 0 | 0 | -2 | ||
防具 | 14/16 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | マシンアーマー、オートガード |
8 | 4 | ||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 1+2D | 27 | 8 | 7 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 4 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 4 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 4 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ランパート | 1 | メイキング | 自身 | ― | ||||
カバーリングを得る | |||||||||
他スキル | カバーリング | 1 | DRの直前 | 自動成功 | 単体 | 至近 | 2 | 防御中1回 | |
対象をカバーする | |||||||||
ウォーリア | カバームーブ | 1 | カバーリング | 自動成功 | 自身 | ― | 4 | シーンSL回 | |
カバーリングの射程至近を射程20mに変更。 | |||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | 3 | DRの直後 | 自動成功 | 自身 | 3 | |||
ダメージ軽減。物理ダメージに-SL×3する。 | |||||||||
ウォーリア | オートガード | 3 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物理防御に+SL×2、魔法防御に+SL | |||||||||
フォー キャスター |
ポジショナルプレイ | 4 | セットアッププロセス | 魔術判定 | 単体 | 20m | 5 | ||
物理防御と魔法防御に+SL×4する。 | |||||||||
一般 | トレーニング:筋力 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
物理防御に+2、魔法防御に+1 |
スキルLv合計[13/12+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 16
- 所持金
- 440 G
携行品・所持品
冒険者セット5
MPポーション22
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | エクスマキナ | ランパート/カバーリング | ||||||||
ウォーリア | アイアンクラッド | アイアンクラッド | オートガード | ||||||||
フォーキャスター | ポジショナルプレイ | ポジショナルプレイ | |||||||||
2 | ポジショナルプレイ | オートガード | カバームーブ | ||||||||
3 | ポジショナルプレイ | オートガード | アイアンクラッド |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
20 | 400 |
||||||
1 | 5/10 | 蜂の甘い蜜にご用心 | 22 | 1,300 |
にゃぎさん | コレーレトル(セノさん)オリオン(トリトンさん)ハニー(フジヤマさん)ウルル(ぎあくろさん) | |
取得総計 | 42 | 0 | 2,200 |
収支履歴
ヘルム::-100
アイアンサイド::-600
冒険者セット::-10
MPポーション::-100
ハイクオリティシールド::-400
ファインポイントアーマー::-550