まほいっぷ
プレイヤー:セノ
まっほいっぷ!
- メインクラス
- アコライト
- サポートクラス
- チューシ
- 称号クラス
- 種族
- ベスティア(リキッド)
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 0
- 残り
- 0
- 総計
- 0
- キャラクター
レベル - 1
- HP
- 34
- MP
- 37
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
器用 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
敏捷 | 7 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
知力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
感知 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
幸運 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸東方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | クロスアーマー | 4 | 3 | ||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 4/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 2+2D | 3 | 5 | 4 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 2 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 4 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 2 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 5 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 5 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 5 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 5 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 4 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アコライト | 魔術 | ヒール | 1 | メジャーアクション | 魔術判定 | 単体 | 20m | 4 | ― |
対象にHP回復を行う。対象のHPを[3D+CL×3]点回復する。 | |||||||||
アコライト | 魔術 | プロテクション | 2 | DRの直後 | 自動成功 | 単体 | 20m | 3 | 防御中1回 |
対象にダメージ軽減を行う。対象がダメージを受けるダメージロールの直後に使用する。そのダメージに-[(SL)D]する。同じタイミングで複数のプロテクションが使用された場合、対象がどの効果を使用するか決定する。 | |||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ― | |
「価格:購入不可」以外の「種別:料理」のアイテムを1個取得する。ただし、アイテムの「レベル」と同じ数の「種別:食糧」のアイテムを消費。このアイテムは売ることができず、シナリオ終了時に失われる。 | |||||||||
チューシ | ダムウェイター | 1 | メジャーアクション | 器用 | [SL+1]体 | 20m | 5 | ― | |
「種別:料理」のアイテムを対象に使用する。この効果を受けることを望まない場合、対象は回避判定を行う。これに勝利すれば、対象は効果を受けない。このスキルはあなたを対象に選択できない。 | |||||||||
一般 | マジカルハーブ | 1 | ― | ||||||
一般 | ブッチャー | 1 | ― | ||||||
スキルLv合計[5/6] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 3 / 17
- 所持金
- 55 G
携行品・所持品
ベルトポーチ0
バックパック0
ポーションホルダー0
┗MPポーション
小道具入れ0
┗筆記用具0
┗ロープ0
┗火打ち石0
┗ランタン0
ランチボックス0
┗にく×3
┗野菜×2
野菜×11
野営道具2
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +3 | +2 | ベスティア(リキッド) | ||||||||
アコライト | ヒール | プロテクション | プロテクション | ||||||||
チューシ | クリエイトフーズ | ダムウェイター |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
取得総計 | 0 | 0 | 500 |
収支履歴
冒険者セット::-10
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30
ポーションホルダー::-150
小道具入れ::-20
ランチボックス::-50
にく::-20*3
野菜::-20*3
クロスアーマー;;-50
MPポーション::-50