イヴァ・強魚
プレイヤー:カークス
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- バイキング
- 称号クラス
- 種族
- サハギン
- 年齢
- 不明
- 性別
- メス
成長点
- 使用
- 60
- 残り
- 1
- 総計
- 61
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 55
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
器用 | 19 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8+2D | ||
敏捷 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
精神 | 13 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | |||||||||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 0/12 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
防具 | 0/12 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | +2D | +2D | 4+2D | 0 | 4 | 7 | 10 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 8 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 8 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | シーファイター | 1 | パッシブ メイキング |
自動成功 | 自身 | ― | 遊泳 | ||
武器攻撃のダメージ+1D | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 2 | メジャーアクション | 命中判定 | 単体 | 武器 | 4 | ||
ダメージ+SLD | |||||||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | シナリオ1回 | ||
攻撃と同時に使用、その攻撃に+CL×10 | |||||||||
ウォーリア | ウェポンルーラー | 1 | パッシブ | ― | |||||
命中に+SL+1 | |||||||||
セージ | ラーニング | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | ||||
タイミング:メイキング&5以上以外の種族スキルを1つ取得 | |||||||||
他スキル | ヒューマナイズ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | ― | |||
任意の人間種族の姿に登場出来る。不信に感じたキャラクターはそのキャラクターの感知と精神で対決を行う。 | |||||||||
セージ | アドバイス | 1 | 判定の直前 | 自動成功 | 単体 | 20m | ― | シナリオ2回 | |
判定の直前に使用、その判定ダイス+1D | |||||||||
バイキング | スキップジャック | 3 | マイナーアクション | 7 | 遊泳 | ||||
命中+1D ダメージSL×4増加 | |||||||||
バイキング | セルフプライド | 3 | パッシブ | ― | 遊泳 | ||||
バイキング | アクアスタンス | 1 | セットアッププロセス | 自動成功 | 自身 | 5 | |||
遊泳状態のスキルを使用可能に、遊泳状態になった気分になるスキル | |||||||||
一般 | フェイス:リアール | 1 | パッシブ | 自身 | ― | 遊泳 | |||
ダメージ+3 | |||||||||
一般 | トレーニング:器用 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
器用基本値+3 |
スキルLv合計[15/14+1] / 一般スキルLv合計[2]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 0 / 12
- 所持金
- G
携行品・所持品
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
履歴
所属ギルド:ダイナストカバル
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +4 | +1 | サハギン | シーファイター | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
セージ | ラーニング/ヒューマナイズ | アドバイス | |||||||||
2 | バイキング | スキップジャック | セルフプライド | ||||||||
3 | スキップジャック | セルフプライド | アクアスタンス | ||||||||
4 | スキップジャック | セルフプライド | ウェポンルーラー |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興支援ボーナス | 40 | 800 |
|||||
GM貯金 | 21 | 1,616 |
妖魔退治 | ||||
取得総計 | 61 | 0 | 2,916 |