レオン
プレイヤー:wingless
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- グラディエーター
- 称号クラス
- 種族
- ドゥアン
- 年齢
- 31
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 70
- 残り
- 10
- 総計
- 80
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 58
- MP
- 47
- フェイト
- 5
- /使用上限: 3
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 15 | 5 | 5 | 5+2D | ||||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
知力 | 6 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
精神 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
幸運 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | 《ブラフ》 |
---|---|
商人 | |
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | アイアンクローS2 | 5 | 1 | 12 | 至近 | 格闘/双ドゥアン:牙爪族 命中+1、攻撃力+3(反映) クリスタル 武勇(攻撃力+2) 精霊:光(光属性魔法ダメージ化) |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | |||||||||||
胴部 | |||||||||||
補助防具 | ファインバックラー | 2 | 1 | 4 | -1 | 種別:盾と同時装備不可 |
|||||
装身具 | バトルアクセ | 1 | 2 | 装備者が「部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時有効。物理防御力+2 |
|||||||
合計 | 武器 | 5/15 | 1 0 | 12 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 3/15 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 3 | 2 | 15 | 5 | アームズマスタリー格闘:命中判定+1D バタフライダンス:回避判定+1D サバイブLV4:物理防御力+13、魔法防御力+4 マシンアーマー:物理防御力+2、魔法防御力+1 フットワークLV1:攻撃ダメージ+3、回避達成値+2 |
||||||
ダイス数修正 | 1 | 1 | |||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 7+3D | 15+2D | 8+3D | 21 | 9 | 8 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 3 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 3 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | ドゥアン:牙爪族 | 1 | パッシブ メイキング |
自身 | ― | 格闘装備 | |||
装備している武器の「命中修正」+1、「攻撃力」+3 | |||||||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 命中判定 | 範囲(選択) | 武器 | 4 | ||
対象に武器攻撃を行う。その攻撃の対象が2体以上の場合、ダメージに+[SL*2]する。 | |||||||||
シーフ | ピアシングストライク | 3 | DRの直前 | 自動成功 | 自身 | ― | 5 | ||
武器攻撃のDR直前に使用。その攻撃のダメージに+[(SL)D]する。 | |||||||||
シーフ | バタフライダンス | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
回避判定+1D | |||||||||
シーフ | インタラプト | 1 | 効果参照 | 単体 | 視界 | ― | シナリオ1回 | ||
対象が「タイミング:パッシブ、アイテム」以外のスキルを使用したときに使用する。そのスキルは効果を発揮せず持続もせず即座に終了となる。 | |||||||||
シーフ | ドッジムーヴ | 1 | 効果参照 | 自動成功 | 自身 | 2 | 盾非装備 | ||
回避判定と同時に使用。その回避判定達成値に+[SL+2] | |||||||||
グラディエーター | アームズマスタリー:格闘 | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
選択した武器の命中判定+1D | |||||||||
グラディエーター | サバイブ | 4 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。【物理防御力】+[SL*2+5]、【魔法防御力】+[SL] | |||||||||
グラディエーター | チャンピオン | 1 | アイテム | 自身 | ― | ||||
チャンピオンベルトを1個取得する。このアイテムはあなたのみ携帯することができる。 | |||||||||
グラディエーター | フットワーク | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
「装備部位:頭部、胴部」の防具を装備していない時に有効。回避判定達成値+[SL+1]、白兵攻撃ダメージ+[SL*3] | |||||||||
一般 | ブラフ | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
はったりや嘘をついて騙すなどの【精神】判定+1D | |||||||||
一般 | マシンリム | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【筋力基本値】【器用基本値】【敏捷基本値】+1 | |||||||||
一般 | マシンアーマー | 1 | パッシブ | 自身 | ― | ||||
【物理防御力】+2、【魔法防御力】+1 | |||||||||
一般 | ロール | フェンサーⅠ | 1 | 効果参照 | 自身 | ― | シーフ | ||
武器攻撃と同時に使用。フェイト1消費。その攻撃ダメージに+[(その攻撃の対象数)D]する |
スキルLv合計[15/15] / 一般スキルLv合計[4]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 8 / 22
- 所持金
- 1790 G
携行品・所持品
冒険者セット5:野営道具・ランタン・火打石・ロープ
HPポーション1
MPポーション1
ベルトポーチ
バックパック
チャンピオンベルト1
パッシブ。シナリオ中1度も戦闘不能になっていない時に有効。【精神】判定に+1D。
更に一度も戦闘不能にならずにシナリオが終了した場合、あなたの所持金が[CL*500]増える。
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
身長:232cm
ドゥアンらしく巨体を誇る商人。
過去に何があったのか、その身体の一部は機械や錬金術によるもので覆われている。
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +2 | +2 | ドゥアン | ドゥアン:牙爪族 | ||||||
シーフ | ワイドアタック | ピアシングストライク | バタフライダンス | ||||||||
グラディエーター | アームズマスタリー:格闘 | サバイブ | |||||||||
2 | ピアシングストライク | チャンピオン | サバイブ | ||||||||
3 | ピアシングストライク | インタラプト | サバイブ | ||||||||
4 | ドッジムーヴ | フットワーク | サバイブ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興ボーナス | 50 | 1,000 |
|||||
1 | 2022/52 | 迷子の子犬探し | 30 | 1,500 |
にゃぎさん | ポチさんフジヤマさん見学さんカークスさんやまいけさん | |
チャンピオンベルト:+1000G | |||||||
取得総計 | 80 | 0 | 4,000 |
収支履歴
冒険者セット::-10
HPポーション::-30
MPポーション::-50
アイアンクロー::-100
アイアンクローS2::-400
精霊光のクリスタル::-400
武勇のクリスタル::-400
バックラー::-150
バックラー売却::75
ファインバックラー::-600
バトルアクセ::-100
ベルトポーチ::-15
バックパック::-30