リンドウ
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- ウォーリア
- サポートクラス
- レンジャー
- 称号クラス
- 種族
- グライアイ
- 年齢
- 13
- 性別
- 男
成長点
- 使用
- 130
- 残り
- 7
- 総計
- 137
- キャラクター
レベル - 5
- HP
- 62
- MP
- 49
- フェイト
- 5
- /使用上限: 2
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5+2D | ||
器用 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6+2D | ||
敏捷 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 8 | 2 | 2 | 2+2D | ||||
感知 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7+2D | |||
精神 | 12 | 4 | 4 | 4+2D | ||||
幸運 | 7 | 2 | 2 | 2+2D |
ライフパス
- 出身地
- エリンディル大陸西方
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | フェイルノート | 8 | 11 | -2 | 視界 | 弓/両 |
|||||
左手 | |||||||||||
頭部 | グライアゴーグル | 1 | 2 | 0 | 0 | 感知とエネミー識別に+1 |
|||||
胴部 | グライアレザー | 7 | 6 | 1 | -1 | シーンに1度、MPを3消費して命中に+1d |
|||||
補助防具 | |||||||||||
装身具 | |||||||||||
合計 | 武器 | 8/9 | 0 0 | 11 0 | 0 | 8 | 1 | -2 | -1 | ||
防具 | 8/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 2 | ||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
合計+ダイス数 | 6+3D | 13+2D | 4+2D | 8 | 5 | 9 | 9 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 7 +3D | ||
トラップ解除(【器用】) | 6 +3D | ||
危険感知(【感知】) | 7 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 2 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 2 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 2 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 4 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 6 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | グライアイ:ショットアイ | 1 | セットアッププロセス | 5 | |||||
射撃攻撃の命中に+1d | |||||||||
ウォーリア | バッシュ | 4 | メジャーアクション | 4 | |||||
ウォーリア | ボルテクスアタック | 1 | 効果参照 | ― | シナリオ1回 | ||||
対象を1体※に変更。ダメージに+CL×10 | |||||||||
チェンジコール | 1 | イニシアチブ | 6 | シーン1回 | |||||
所持している召喚具を失い、代わりに召喚具を1つ装備。 | |||||||||
サロゲート | ディバインスマッシュ | 5 | マイナーアクション | 4 | |||||
ダメージに+SL×3。対象が人造生物・アンデッドだった場合、更にダメージに+精神 | |||||||||
アームズマスタリー:召喚具 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
対象装備の命中に+1d | |||||||||
ディバインムーブ | 1 | ムーブアクション | 4 | ||||||
ディバインスマッシュとムーブアクションを同時に使用 | |||||||||
ホークアイ | 1 | ムーブアクション | 3 | ||||||
ダメージにSL×3 | |||||||||
ブルズアイ | 1 | マイナーアクション | 6 | ||||||
ダメージに+感知 | |||||||||
ディバインコール | 1 | セットアッププロセス | 6 | ||||||
召喚具を1つ装備 | |||||||||
一般 | リムーブトラップ | 1 | ― | ||||||
トラップ解除に+1d | |||||||||
一般 | ファインドトラップ | 1 | ― | ||||||
罠探知に+1d | |||||||||
一般 | トレーニング:感知 | 1 | ― | ||||||
感知に+3 | |||||||||
一般 | ロール | シュータースタンスⅠ | 1 | ― | |||||
フェイトをⅠ点消費、射撃攻撃のダメージに+1d | |||||||||
一般 | ロール | シュータースタンスⅡ | 1 | ― | |||||
シュータースタンスⅠの効果に加え、命中に+1d | |||||||||
一般 | ゴッデスブレス | 1 | ― | ||||||
武器攻撃に+2 |
スキルLv合計[17/17] / 一般スキルLv合計[6]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 7 / 16
- 所持金
- 14484 G
携行品・所持品
ランチボックス
→野菜×3
野菜@[]
にく1*5
ナイフ×22
誓約
成長点 | 恩恵・束縛など | |
---|---|---|
アエマの泉 | 10 | 妖魔・魔族に与えるダメージに+3、受けるダメージを-3。 回復効果のポーションを使用した場合、以降被回復に-5 |
- 所属ギルド
- 宵の明星
- ギルドマスター
- リンドウ
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +1 | +4 | グライアイ | グライアイ:ショットアイ | |||||||
ウォーリア | バッシュ | バッシュ | ボルテクスアタック | ||||||||
サロゲート | ディバインスマッシュ | ディバインスマッシュ | |||||||||
2 | バッシュ | アームズマスタリー:召喚具 | ディバインスマッシュ | ||||||||
3 | バッシュ | チェンジコール | ディバインスマッシュ | ||||||||
4 | ディバインムーブ | ディバインコール | ディバインスマッシュ | ||||||||
5 | レンジャー | ホークアイ | ブルズアイ |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
復興報酬 | 20 | 400 |
|||||
杜代澪→不死の鳥 | 67 | ||||||
→譲渡 | |||||||
新たなペットのご提案 | 25 | 3,500 |
|||||
ゴブリンの砦 リターンズ | 29 | 2,500 |
|||||
謎の館 | 41 | 4,100 |
|||||
忍び寄る気配 | 20 | 5 | 1,050 |
||||
夢幻演武:匠の技 | 44 | 5 | 2,619 |
||||
遺跡探索 | 51 | 150 | 3,050 |
||||
取得総計 | 137 | 160 | 17,719 |
収支履歴
バックパック::-30
ベルトポーチ::-15
ランチボックス::-50
野菜::-20*32
にく::-20*5
ナイフ::-10*5
クロスアーマー::-50
グライアレザー::-1800
グライアゴーグル::-500