社代 澪
プレイヤー:鹿波澪
- メインクラス
- シーフ
- サポートクラス
- カンナギ
- 称号クラス
- 種族
- アーシアン
- 年齢
- 性別
- 女
成長点
- 使用
- 75
- 残り
- 123
- 総計
- 198
- キャラクター
レベル - 4
- HP
- 51
- MP
- 44
- フェイト
- 5
- /使用上限: 10
能力 基本値 |
能力 ボーナス |
クラス修正 メイン/サポート |
スキル 他 |
能力値 | スキル 他 |
判定 +ダイス数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
器用 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5+2D | |||
敏捷 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4+2D | |||
知力 | 9 | 3 | 3 | 3+2D | ||||
感知 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4+2D | ||
精神 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3+2D | |||
幸運 | 19 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10+2D |
ライフパス
出自 | |
---|---|
境遇 | |
目的 | |
装備品 | 重量 | 命中 修正 |
攻撃力 | 回避 修正 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 |
行動 修正 |
移動 修正 |
射程 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右手 | S1呪縛鎖 | 6 | -1 | 4 | 至近 | 鞭/片MP3点消費で、白兵の射程を20mに変更 採取のクリスタル |
|||||
左手 | S2ラウンドシールド | 2 | 3 | -1 | 採取のクリスタル 幸運のクリスタル |
||||||
頭部 | S1サークレット | 1 | 2 | 採取のクリスタル |
|||||||
胴部 | ローブ | 2 | 2 | 採取のクリスタル |
|||||||
補助防具 | マント | 1 | |||||||||
装身具 | 商売繁盛 | 1 | |||||||||
合計 | 武器 | 8/9 | -1 0 | 4 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | ||
防具 | 4/9 |
戦闘 | 命中 判定 【器用】 |
攻撃力 | 回避 判定 【敏捷】 |
物理 防御力 |
魔法 防御力 【精神】 |
行動値 【敏捷】 +【感知】 |
移動力 【筋力】+5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | |||||||||||
ダイス数修正 | |||||||||||
他 | |||||||||||
ダイス数修正 | 1 | ||||||||||
合計+ダイス数 | 4+3D | 4+2D | 4+2D | 8 | 3 | 8 | 7 |
特殊な判定
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
トラップ探知(【感知】) | 4 +2D | ||
トラップ解除(【器用】) | 5 +2D | ||
危険感知(【感知】) | 4 +2D | ||
エネミー識別(【知力】) | 3 +2D |
スキル | その他 | 合計+ダイス数 | |
---|---|---|---|
アイテム鑑定(【知力】) | 3 +2D | ||
魔術判定(【知力】) | 3 +2D | ||
呪歌判定(【精神】) | 3 +2D | ||
錬金術判定(【器用】) | 5 +2D |
スキル
取得元 | 分類 | 名称 | Lv | タイミング | 判定 | 対象 | 射程 | コスト |
使用条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種族 | アーシアン:召喚 | 1 | 効果参照 メイキング |
― | |||||
シーフ | ワイドアタック | 1 | メジャーアクション | 4 | |||||
範囲:選択で武器攻撃。対象が2体以上の場合、ダメージに+SL×2 | |||||||||
シーフ | スティール | 2 | DRの直後 | 3 | |||||
ドロップロールを行う。 | |||||||||
エクセ レント |
エクセレントラック | 1 | メイキング | ― | |||||
幸運に+2 | |||||||||
エクセ レント |
エクセレントギフト | 1 | 効果参照 | ― | |||||
幸運×100G入手 | |||||||||
チャームマスタリー | 3 | パッシブ | ― | ||||||
呪符の効果に+SL×2 | |||||||||
アームズマスタリー:鞭 | 1 | パッシブ | ― | ||||||
命中に+1d | |||||||||
クリエイトチャーム | 1 | セットアッププロセス | ― | ||||||
呪符を購入する | |||||||||
リチュアルチャーム | 2 | アイテム | ― | ||||||
購入不可の呪符をSL個獲得 | |||||||||
ドネーション | 1 | 効果参照 | ― | ||||||
幸運×100G入手 | |||||||||
一般 | ラッキーフェロウ | 1 | 判定の直後 | ― | シナリオ1回 | ||||
幸運判定の直後に使用。その達成値に+2 | |||||||||
一般 | ストリートワイズ | 1 | ― | ||||||
情報判定を幸運で行い、その判定に+1d | |||||||||
一般 | トレーニング:幸運 | 1 | ― | ||||||
幸運に+3 | |||||||||
一般 | エンゲージリミット | 1 | ― | ||||||
装備重量が筋力×2となる。 | |||||||||
一般 | ロール | トレジャーハンターⅠ | 1 | ― | |||||
戦利品判定時、フェイト1消費。戦利品を2回獲得 |
スキルLv合計[14/14] / 一般スキルLv合計[5]
- 携帯重量/携帯可能重量
- 13 / 18
- 所持金
- G
携行品・所持品
神使の護印1 呪符効果に+1
玉串1*2
爆撃符1*10
- 所属ギルド
- ―――
- ギルドマスター
- ―――
コネクション
なし
容姿・経歴・その他メモ
レベルアップ履歴
CL | 能力値上昇 | クラスチェンジ or フェイト増加 |
習得スキル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筋力 | 器用 | 敏捷 | 知力 | 感知 | 精神 | 幸運 | |||||
1 | +5 | アーシアン | アーシアン:召喚 | ||||||||
シーフ | ワイドアタック | スティール | スティール | ||||||||
エクセレント | エクセレントラック | エクセレントギフト | |||||||||
2 | カンナギ | チャームマスタリー | アームズマスタリー:鞭 | ||||||||
3 | チャームマスタリー | クリエイトチャーム | リチュアルチャーム | ||||||||
4 | チャームマスタリー | ドネーション | リチュアルチャーム |
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 成長点 | 上納 | ゴールド | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 0 | 500 |
|||||
GM報酬から | 70 | 5,000 |
|||||
アルカETDその2 | 12 | 3 | 4,000 |
||||
森の凶事 | 42 | 4 | 12,375 |
||||
アリーティア・アルカ稲作計画第二段階~脱走種籾の捕獲~ | 55 | 4 | 17,238 |
||||
1 | 妖魔潜入 | 30 | 450 |
へべれけさん | |||
取得総計 | 198 | 11 | 39,563 |
収支履歴
S1呪縛鎖::-4400
S2ラウンドシールド::-750
S1サークレット::-500
S1ローブ::-60
マント::-100
商売繁盛::-2800
採取のクリスタル::-1000*4
幸運のクリスタル::-200
神使の護印::-2500
爆撃符::-150*14